De nos jours, Échelle (mesure) est un sujet qui a acquis une grande importance dans la société. Au fil du temps, Échelle (mesure) est devenu un point d'intérêt pour un large éventail de personnes, que ce soit en raison de son impact sur la vie quotidienne, de sa pertinence historique ou de son influence sur divers aspects de la culture. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives sur Échelle (mesure), de ses origines à son rôle dans le présent, en analysant son importance et ses implications dans la société actuelle. De plus, nous examinerons comment Échelle (mesure) a évolué au fil du temps et comment sa compréhension peut contribuer à la compréhension de divers aspects de notre vie quotidienne.
Une échelle est un ensemble de graduations d'un tableau de mesures. Une telle graduation permet de donner une fourchette de valeurs.
Ces graduations peuvent être continues ou discrètes, numériques ou textuelles, linéaires ou logarithmiques.
Il s'agit en général d'une conversion « description qualitative du phénomène » → nombre, mais certaines échelles sont aussi une simple manière alternative d'exprimer une intensité chiffrée (une autre unité).
Echelle | Domaine | Type |
---|---|---|
Échelle Brinell (HB) | Science des matériaux | Linéaire |
Échelle Delisle | Températures | Linéaire |
Échelle Fahrenheit | Températures | Linéaire |
Échelle INES | Nucléaire | ordinale discrète |
Échelle Leyden | Températures | Linéaire |
Échelle de Mohs | Science des matériaux | ordinale discrète |
Dureté Knoop (HK) | Science des matériaux | |
Dureté Janka | Science des matériaux | |
Dureté Barcol | Science des matériaux | |
Échelle Newton | Températures | Linéaire |
Échelle de Pauling | Physique | Linéaire |
Échelle Rankine | Températures | Linéaire |
Échelle Réaumur | Températures | Linéaire |
Échelle Rockwell (HRC et HRB) | Science des matériaux | ordinale discrète |
Échelle Rømer | Températures | Linéaire |
Échelle Celsius | Températures | Linéaire |
Échelles de Shore | Science des matériaux | Linaires |
Échelle de Turin | Astronomie | discrète statistique |
Échelle Vickers (HV) | Science des matériaux | / |
Échelle de Ringelmann | Environnement | / |
Echelle | Domaine | Type |
---|---|---|
Échelle de Beaufort | Climatologie | Logarithmique |
Échelle de douleur et d'inconfort du nouveau-né et du nourrisson |
Médecine | discrète |
Échelle de Glasgow | Médecine | discrète |
Échelle de Fujita | Climatologie | discrète |
Échelle de Fujita améliorée | Climatologie | ordinale discrète |
Échelle Landolt | Médecine | Linéaire |
Échelle de Mercalli | Séismologie | ordinale discrète |
Échelle Monoyer | Médecine | Linéaire |
Échelle Parinaud | Médecine | Linéaire |
Échelle de Richter | Séismologie | Logarithmique |
Échelle Rossi-Forel | Séismologie | ordinale discrète |
Échelle de Saffir-Simpson | Climatologie | ordinale discrète |
Échelle de Scoville | Alimentation | Linéaire |
Échelle de TORRO | Climatologie | Capitale |
Échelle de Bristol | Médecine | discrète |
Echelle | Domaine | Type |
---|---|---|
Échelle de Kardashev | Sciences humaines | Logarithmique |
De façon métaphorique, on appelle échelle tout système progressant par degrés conjoints, ascendants ou descendants.