Dans le monde d'aujourd'hui, Élections constituantes de 1945 dans la Vendée est une question qui a gagné en importance dans la société. Avec les progrès de la technologie et de la mondialisation, Élections constituantes de 1945 dans la Vendée est devenu un point d'intérêt pour beaucoup, générant des débats et des réflexions dans différents domaines. Que ce soit dans le monde universitaire, au travail ou dans la vie quotidienne, Élections constituantes de 1945 dans la Vendée a eu un impact sur les gens du monde entier de diverses manières. Dans cet article, nous explorerons plus en détail l'impact de Élections constituantes de 1945 dans la Vendée et comment il a influencé différents aspects de la vie moderne.
| ||||||||||||||
Élections de l'Assemblée constituante de 1945 en Vendée | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 252 846 | |||||||||||||
Votants | 205 302 | |||||||||||||
81,20 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 198 130 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 7 172 | |||||||||||||
![]() |
Républicains indépendants – Armand de Baudry d'Asson | |||||||||||||
Voix | 96 015 | |||||||||||||
48,46 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
![]() |
Section française de l'Internationale ouvrière – Georges Gorse | |||||||||||||
Voix | 33 139 | |||||||||||||
16,73 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
![]() |
Parti communiste français – Odette Roux | |||||||||||||
Voix | 20 021 | |||||||||||||
10,11 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
![]() |
Parti républicain, radical et radical-socialiste – Raymond Boisdé | |||||||||||||
Voix | 18 971 | |||||||||||||
9,58 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
![]() |
Mouvement républicain populaire – Laurent Milcent | |||||||||||||
Voix | 16 345 | |||||||||||||
8,25 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Stéphane Moreau – Républicains de gauche | ||||||||||||||
Voix | 13 639 | |||||||||||||
6,88 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | - | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de la Vendée, cinq députés sont à élire.
Les cinq députés élus sont :
Identité | Parti | |
---|---|---|
Armand de Baudry d'Asson | AF / UR | |
Henri Rochereau | UR | |
Hélène de Suzannet | UR | |
Charles Rousseau | AF / UR | |
Georges Gorse | SFIO |
Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Républicains indépendants | Armand de Baudry d'Asson | 96 015 | 48,46 | 4 | ||
Section française de l'Internationale ouvrière | Georges Gorse | 33 139 | 16,73 | 1 | ||
Parti communiste français | Odette Roux | 20 021 | 10,11 | - | ||
Mouvement républicain populaire | Laurent Milcent | 16 345 | 8,25 | - | ||
Parti républicain, radical et radical-socialiste | Raymond Boisdé | 18 971 | 9,58 | - | ||
Républicain de Gauche | Stéphane Moreau | 13 639 | 6,88 | - | ||
Inscrits | 252 846 | 5 | ||||
Votants | 205 302 | 81,20 | ||||
Blancs et nuls | 7 172 | 3,49 | ||||
Exprimés | 198 130 | 96,51 |