Dans le monde d'aujourd'hui, Élections européennes de 1994 en Grèce est devenu un sujet d'intérêt croissant pour un large éventail de personnes. Avec ses nombreuses facettes et son impact sur divers domaines de la vie, Élections européennes de 1994 en Grèce a attiré l'attention de nombreuses personnes, des experts dans le domaine à ceux qui commencent tout juste à explorer ses implications. Que Élections européennes de 1994 en Grèce fasse référence à une personne, un sujet, une date ou tout autre élément, sa pertinence dans la société moderne est indéniable. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les différentes dimensions de Élections européennes de 1994 en Grèce, en analysant son importance, ses défis et ses implications possibles pour le futur.
| ||||||||||||||
Élections européennes de 1994 en Grèce | ||||||||||||||
25 députés européens pour la Grèce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 9 550 596 | |||||||||||||
Votants | 6 803 884 | |||||||||||||
71,24 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
Mouvement socialiste panhellénique – Andréas Papandréou | |||||||||||||
Voix | 2 458 619 | |||||||||||||
37,64 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 10 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Nouvelle Démocratie – Miltiádis Évert | |||||||||||||
Voix | 2 133 372 | |||||||||||||
32,66 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 9 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Printemps politique – Antónis Samarás | |||||||||||||
Voix | 564 778 | |||||||||||||
8,65 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
![]() |
Parti communiste – Aléka Paparíga | |||||||||||||
Voix | 410 747 | |||||||||||||
6,29 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
![]() |
Synaspismós – Níkos Konstantópoulos | |||||||||||||
Voix | 408 072 | |||||||||||||
6,25 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | ![]() | ||||||||||||
Député européen | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Mouvement socialiste panhellénique, Nouvelle Démocratie, Printemps Politique, Parti communiste de Grèce, Synaspismós et Democratic Renewal (en) | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections européennes se sont déroulées le dimanche en Grèce pour désigner les 25 députés européens au Parlement européen, pour la législature 1994-1999.
Parti | Vote | % | Siège | |
---|---|---|---|---|
Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) | 2 458 619 | 37,64 | 10 | |
Nouvelle Démocratie (ND) | 2 133 372 | 32,66 | 9 | |
Printemps politique (PA) | 564 778 | 8,65 | 2 | |
Parti communiste de Grèce (KKE) | 410 747 | 6,29 | 2 | |
Coalition de la Gauche et du Progrès (SYN) | 408 072 | 6,25 | 2 |