Cet article abordera Élections législatives arubaines de 1997, un sujet qui a acquis une grande importance ces derniers temps. Élections législatives arubaines de 1997 a retenu l'attention des experts et du grand public en raison de son impact et de sa pertinence dans différents aspects de la société. Tout au long de l'histoire, Élections législatives arubaines de 1997 a fait l'objet d'études et de débats, qui ont généré diverses interprétations et approches de ce sujet. En ce sens, il est important d’analyser Élections législatives arubaines de 1997 sous plusieurs perspectives afin de comprendre sa portée et son impact dans divers domaines. C'est pourquoi cet article est présenté, dans le but de fournir une vue complète et mise à jour sur Élections législatives arubaines de 1997, fournissant des informations pertinentes au lecteur intéressé à approfondir ce sujet fascinant.
| ||||||||||||||
Élections législatives arubaines de 1997 | ||||||||||||||
21 sièges des États d'Aruba (majorité absolue : 11 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 52 752 | |||||||||||||
Votants | 45 327 | |||||||||||||
85,92 % ![]() | ||||||||||||||
Blancs et nuls | 586 | |||||||||||||
![]() |
Parti populaire arubais – Henny Eman | |||||||||||||
Voix | 19 476 | |||||||||||||
43,53 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 10 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Mouvement électoral du peuple – Nelson Oduber | |||||||||||||
Voix | 17 358 | |||||||||||||
38,80 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 9 | ![]() | ||||||||||||
Ministre-président d'Aruba | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Henny Eman AVP-OLA |
Henny Eman AVP-OLA | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives arubaines de 1997 se déroulent le à Aruba. La répartition des sièges reste inchangée par rapport aux élections précédentes et la coalition menée par le Parti populaire arubais (AVP) avec l'Organisation libérale d'Aruba (OLA) conserve ainsi la majorité absolue, permettant à Henny Eman (AVP) de se maintenir au poste de Ministre-président d'Aruba.
Les élections prévues pour au terme du mandat de quatre ans de l'assemblée ont lieu de manière anticipée à la suite de désaccords au sein de la coalition AVP/OLA.
L'île d'Aruba est une île néerlandaise des caraïbes organisée sous la forme d'une monarchie parlementaire. L'île forme un État du Royaume des Pays-Bas à part entière depuis qu'elle s'est séparée des Antilles néerlandaises en 1986. La reine Béatrice en est nominalement le chef de l'État et y est représenté par un gouverneur[1].
Le parlement est monocaméral. Son unique chambre, appelée États d'Aruba, est composée de 21 députés élus pour quatre ans selon un mode de scrutin proportionnel plurinominal dans une unique circonscription. Les États d'Aruba nomment le Ministre-président et les sept membres du Conseil des ministres qu'il dirige. Ce même Ministre-président propose au souverain un gouverneur d'Aruba, représentant de la couronne nommé pour six ans.
![]() | |||||||||
Partis | Voix | % | Sièges | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti populaire arubais (AVP) | 19 476 | 43,53 | 10 | ![]() | |||||
Mouvement électoral du peuple (MEP) | 17 358 | 38,80 | 9 | ![]() | |||||
Organisation libérale d'Aruba (OLA) | 3 976 | 8,89 | 2 | ![]() | |||||
Parti patriotique arubain (PPA) | 2 052 | 4,59 | 0 | ![]() | |||||
Alliance démocratique nationale (ADN) | 1 092 | 2,44 | 0 | ![]() | |||||
Parti réformateur d'Aruba (PARA) | 519 | 1,16 | 0 | ![]() | |||||
Mouvement solidaire d'Aruba (MAS) | 268 | 0,60 | 0 | ![]() | |||||
Votes valides | 44 741 | 98,71 | |||||||
Votes blancs et nuls | 586 | 1,29 | |||||||
Total | 45 327 | 100 | 21 | ![]() | |||||
Abstention | 7 425 | 14,08 | |||||||
Inscrits/Participation | 52 752 | 85,92 |
Les résultats en sièges restant les mêmes qu'auparavant, et après l'échec de négociations en vue d'une coalition AVP/MEP, le Parti populaire arubais et l'Organisation libérale d'Aruba mettent de côté leurs divergences et renouvellent leur coalition.