Dans le monde d'aujourd'hui, Élections législatives danoises de 1960 est un sujet qui devient de plus en plus pertinent. Depuis son émergence, elle fait l’objet de débats, de recherche et de développement, suscitant un grand intérêt dans différents domaines de la société. Du monde universitaire aux entreprises, Élections législatives danoises de 1960 a démontré sa capacité à avoir un impact significatif sur nos vies. Au fil des années, ce sujet a évolué et s'est adapté aux changements de l'environnement, restant toujours d'actualité et suscitant un intérêt constant. Dans cet article, nous explorerons Élections législatives danoises de 1960 en profondeur, en analysant ses aspects les plus pertinents et son influence sur divers aspects de notre réalité actuelle.
| ||||||||||||||
Élections législatives danoises de 1960 | ||||||||||||||
179 sièges du Folketing (majorité absolue : 90 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 2 843 748 | |||||||||||||
Votants | 2 439 936 | |||||||||||||
85,8 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
Social-démocratie – Viggo Kampmann | |||||||||||||
Voix | 1 023 794 | |||||||||||||
42,10 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 76 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Venstre – Erik Eriksen | |||||||||||||
Voix | 512 041 | |||||||||||||
21,05 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 38 | ![]() | ||||||||||||
Parti populaire conservateur – Poul Sørensen | ||||||||||||||
Voix | 435 764 | |||||||||||||
17,92 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 32 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti populaire socialiste – Aksel Larsen | |||||||||||||
Voix | 149 440 | |||||||||||||
6,14 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 11 | |||||||||||||
Parti social-libéral danois – Jørgen Jørgensen | ||||||||||||||
Voix | 140 979 | |||||||||||||
5,80 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 11 | ![]() | ||||||||||||
Premier ministre du Danemark | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Viggo Kampmann Social-démocratie |
Viggo Kampmann Social-démocratie | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives danoises de 1960 ont eu lieu le .
À la suite des élections précédentes, le social-démocrate Hans Christian Hansen forme un gouvernement de coalition réunissant, la Social-démocratie, le Parti social-libéral danois et le Parti de la justice. À la suite de son décès le , Viggo Kampmann le remplace au poste de Premier ministre[1].
Les 179 députés du Folketing sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans via un système électoral mixte associant un scrutin proportionnel plurinominal dans le cadre de circonscriptions associé à une répartition par compensation.
Les 179 députés sont répartis comme suit[2],[3] :
Inscrits | 2 843 748 | |||||
Abstentions | 403 812 | 14,2 % | ||||
Votants | 2 439 936 | 85,8 % | ||||
Bulletins enregistrés | 2 439 936 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 7 989 | 0,33 % | ||||
Suffrages exprimés | 2 431 947 | 99,67 % | 175 sièges à pourvoir | |||
Liste | Tête de liste | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social-démocratie | Viggo Kampmann | 1 023 794 | 42,1 % | 76 / 175 |
![]() | |
Venstre | Erik Eriksen | 512 041 | 21,05 % | 38 / 175 |
![]() | |
Parti populaire conservateur | Poul Sørensen | 435 764 | 17,92 % | 32 / 175 |
![]() | |
Parti populaire socialiste | Aksel Larsen | 149 440 | 6,14 % | 11 / 175 |
n/a | |
Parti social-libéral danois | Jørgen Jørgensen | 140 979 | 5,8 % | 11 / 175 |
![]() | |
Parti indépendant | Iver Poulsen | 81 134 | 3,34 % | 6 / 175 |
![]() | |
Parti de la justice | Direction collégiale | 52 330 | 2,15 % | 0 / 175 |
![]() | |
Parti communiste du Danemark | Knud Jespersen | 27 298 | 1,12 % | 0 / 175 |
![]() | |
Parti du Schleswig | Néant | 9 058 | 0,37 % | 1 / 175 |
![]() | |
Indépendants | Néant | 109 | 0 % | 0 / 175 |
n/a |
Inscrits | 19 087 | |||||
Abstentions | 8 188 | 42,9 % | ||||
Votants | 10 899 | 57,1 % | ||||
Bulletins enregistrés | 10 899 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 53 | 0,49 % | ||||
Suffrages exprimés | 10 846 | 99,51 % | 2 sièges à pourvoir | |||
Liste | Tête de liste | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | Néant | 3 712 | 34,22 % | 1 / 2 |
![]() | |
Indépendants | Néant | 2 585 | 23,83 % | 0 / 2 |
n/a | |
Parti de l'union | Johan Poulsen | 2 391 | 22,04 % | 1 / 2 |
![]() | |
Parti du peuple | Néant | 2 158 | 19,9 % | 0 / 2 |
![]() |