De nos jours, Élections législatives de 1906 dans les Hautes-Alpes est un sujet qui a acquis une grande importance dans la société moderne. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Élections législatives de 1906 dans les Hautes-Alpes est devenu un facteur fondamental dans notre vie quotidienne. De la politique à la culture populaire, Élections législatives de 1906 dans les Hautes-Alpes a eu un impact significatif dans différents domaines. Dans cet article, nous explorerons l'importance et l'impact de Élections législatives de 1906 dans les Hautes-Alpes aujourd'hui, ainsi que son évolution au fil du temps. De plus, nous analyserons comment Élections législatives de 1906 dans les Hautes-Alpes a façonné nos perceptions et influencé nos décisions dans divers aspects de la vie.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1906 dans les Hautes-Alpes | ||||||||||||||
3 sièges | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives dans les Hautes-Alpes, ancien nom des Hautes-Alpes jusqu'en 1970, ont lieu les dimanches et .
Elles ont pour but d'élire les 3 députés représentant le département à la Chambre des députés pour un mandat de quatre années.
L'élection se fait au scrutin d'arrondissement, soit un mode uninominal majoritaire à deux tours.
La circonscription pour l'élection est l'arrondissement. Le scrutin est individuel, chaque arrondissement élisant un député. Les arrondissements qui ont plus de cent mille habitants sont divisés. Dans ce cas on élit un député par circonscription électorale.
L'article 18 précise qu'il faut réunir pour être élu au premier tour :
Au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité c'est le plus âgé qui est élu.
Il regroupe tous les cantons de l'arrondissement, à l'est du département.
Candidats | Étiquette | Premier tour | Ballotage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Émile Merle | app SFIO | 1 919 | 36,71 | 2 877 | 54,03 | |
Boursier | Conservateur | 1 875 | 35,87 | 2 445 | 45,92 | |
Léon Laurençon * | Progressiste | 719 | 13,75 | 2 | 0,04 | |
Cohen | Rad ind | 579 | 11,08 | |||
Lussignol | Rad-soc | 139 | 2,66 | |||
Inscrits | 6 375 | 100,00 | 6 375 | 100,00 | ||
Votants | 5 264 | 82,57 | 5 354 | 83,98 | ||
Blancs et nuls | 36 | 0,68 | 29 | 0,54 | ||
Exprimés | 5 228 | 99,32 | 5 325 | 99,46 |
*sortant
Il regroupe tous les cantons de l'arrondissement, au centre du département.
François Pavie (Progressiste), ne se représente pas.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Victor Bonniard | Action libérale | 3 242 | 57,25 | |
Édouard Ferrary | Rad ind | 2 423 | 42,79 | |
Achard | 1 | 0,02 | ||
Inscrits | 6 830 | 100,00 | ||
Votants | 5 718 | 83,72 | ||
Blancs et nuls | 55 | 0,96 | ||
Exprimés | 5 663 | 99,04 |
*sortant
Il regroupe tous les cantons de l'arrondissement, à l'ouest du département.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Frédéric Euzière * | Rad ind | 7 677 | 53,65 | |
Victor Provansal | 6 606 | 46,16 | ||
Morénas | 16 | 0,11 | ||
Inscrits | 17 146 | 100,00 | ||
Votants | 14 499 | 84,56 | ||
Blancs et nuls | 189 | 1,30 | ||
Exprimés | 14 310 | 98,70 |
*sortant