Aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet de grande importance : Élections législatives de 1946 dans l'Allier. C'est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt et de débats ces derniers temps, et c'est pourquoi nous avons décidé de lui consacrer un article complet pour l'analyser en profondeur. Élections législatives de 1946 dans l'Allier est un sujet qui a touché un grand nombre de personnes à travers le monde, car il a des implications dans différents domaines de la société. Tout au long de cet article, nous explorerons différents aspects liés à Élections législatives de 1946 dans l'Allier, de son origine et évolution jusqu'à ses conséquences et solutions possibles. Nous espérons que cet article sera d'une grande utilité à nos lecteurs, en leur offrant une plus grande clarté et une meilleure compréhension de Élections législatives de 1946 dans l'Allier.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1946 dans l'Allier | ||||||||||||||
le | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 247 497 | |||||||||||||
Votants | 176 411 | |||||||||||||
71,28 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 173 052 | |||||||||||||
![]() |
Parti communiste français – Pierre Villon | |||||||||||||
Voix | 64 005 | |||||||||||||
36,99 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Section française de l'Internationale ouvrière – Henri Ribière | |||||||||||||
Voix | 45 665 | |||||||||||||
26,39 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Mouvement républicain populaire – Yves Helleu | |||||||||||||
Voix | 31 122 | |||||||||||||
17,98 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Rassemblement des gauches républicaines | |||||||||||||
Voix | 17 238 | |||||||||||||
9,96 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Gaullistes | ||||||||||||||
Voix | 15 622 | |||||||||||||
9,03 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives françaises de 1946 se tiennent le . Ce sont les premières élections législatives de la Quatrième république, après l'adoption lors du référendum du 13 octobre d'une nouvelle constitution .
L'Assemblée nationale est composée de 618 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans le cadre départemental, sans panachage.
Le vote préférentiel est admis, en inscrivant un numéro d'ordre en face du nom d'un, de plusieurs ou de tous les candidats de la liste. Mais l'ordre ne pourra être modifier que si au moins la moitié des suffrages portés sur la liste est numéroté. Dans les faits les modifications ne dépasseront jamais les 7%.
Dans le département de l'Allier, cinq députés sont à élire.
Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|
Pierre Villon | PCF | Pierre Villon | PCF | ||
Henri Védrines | PCF | Henri Védrines | PCF | ||
Henri Ribière | SFIO | Gilles Gozard | SFIO | ||
Marcel Pouyet | SFIO | Marcel Pouyet | SFIO | ||
Yves Helleu | MRP | Yves Helleu†[1] ⇒Octave Amiot |
MRP |
Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Parti communiste français | Pierre Villon | 64 005 | 36,99 | 2 ![]() | ||
Section française de l'Internationale ouvrière | Gilles Gozard | 45 665 | 26,39 | 2 ![]() | ||
Mouvement républicain populaire | Yves Helleu | 31 122 | 17,98 | 1 ![]() | ||
Rassemblement des gauches républicaines | Pierre Nigay | 17 238 | 9,96 | - ![]() | ||
Gaullistes | Jean-Pierre Giraudoux | 15 622 | 9,03 | - ![]() | ||
Inscrits | 247 497 | 100,00 | 5 | |||
Votants | 176 411 | 71,28 | ||||
Exprimés | 173 052 | 98,10 |