Le terme Élections législatives indiennes de 1951-1952 a gagné en pertinence ces dernières années, car il couvre un large éventail de contextes et de situations. De Élections législatives indiennes de 1951-1952 dans le domaine de la santé à son application dans le monde de la technologie, ce concept a démontré sa polyvalence et son applicabilité dans différents domaines. Son impact s’est répandu dans le monde entier, générant d’importantes discussions, recherches et avancées. Dans cet article, nous explorerons en détail les différentes facettes et utilisations de Élections législatives indiennes de 1951-1952, ainsi que son influence sur divers aspects de la société moderne.
| ||||||||||||||
Élections législatives indiennes de 1951-1952 | ||||||||||||||
487 sièges de la Lok Sabha | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du au | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants | 105 944 495 | |||||||||||||
45,7 % | ||||||||||||||
![]() |
Jawaharlal Nehru – Congrès | |||||||||||||
Voix | 47 665 875 | |||||||||||||
44,99 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 364 | |||||||||||||
![]() |
Shripad Amrit Dange – PCI | |||||||||||||
Voix | 3 484 401 | |||||||||||||
3,29 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 16 | |||||||||||||
![]() |
Jayaprakash Narayan – Socialist Party | |||||||||||||
Voix | 11 266 779 | |||||||||||||
10,59 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 12 | |||||||||||||
Répartition des sièges à la Lok Sabha | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jawaharlal Nehru Congrès |
Jawaharlal Nehru Congrès | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives indiennes de 1951-1952 ont lieu du au . Ce sont les premières élections depuis l'Indépendance de l'Inde.
Le Congrès remporte une victoire écrasante avec 364 sièges sur 489 et 45 % des suffrages. Jawaharlal Nehru devient ainsi le premier Premier ministre démocratiquement élu du pays.
La participation s'élève à 45,7 %[1].
Le scrutin a lieu au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans 401 circonscriptions.314 circonscriptions élisent un députés, 86 en élisent deux et une en élit trois[2].