Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons analyser l'importance de Élections législatives tchèques de 1992 dans notre société actuelle. Élections législatives tchèques de 1992 est une question qui a gagné en pertinence ces dernières années et qui touche des personnes de tous âges et de tous contextes. Aujourd’hui, il est essentiel de comprendre comment Élections législatives tchèques de 1992 impacte nos vies et le monde qui nous entoure. Tout au long de cet article, nous explorerons différentes perspectives et études qui nous aideront à mieux comprendre l'importance de Élections législatives tchèques de 1992 aujourd'hui. De ses implications sanitaires à son influence sur l’économie, Élections législatives tchèques de 1992 joue un rôle fondamental dans notre société et mérite d’être analysé en détail.
| ||||||||||||||
Élections législatives tchèques de 1992 | ||||||||||||||
200 sièges du Conseil national puis de la Chambre des députés (Majorité absolue : 101 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 7 940 792 | |||||||||||||
Votants | 6 756 026 | |||||||||||||
85,08 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 6 653 250 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 102 776 | |||||||||||||
![]() |
ODS – Václav Klaus | |||||||||||||
Liste
Parti démocratique civique (ODS)
Parti chrétien-démocrate (KDS) | ||||||||||||||
Voix | 1 924 483 | |||||||||||||
29,73 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 76 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
KSČM – Jiří Svoboda | |||||||||||||
Voix | 909 490 | |||||||||||||
14,05 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 35 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
ČSSD – Jiří Horák | |||||||||||||
Voix | 422 736 | |||||||||||||
6,53 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 16 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
ZS – František Trnka | |||||||||||||
Voix | 421 988 | |||||||||||||
6,52 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 16 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
KDU-ČSL – Josef Lux | |||||||||||||
Voix | 406 341 | |||||||||||||
6,28 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 15 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
SPR–RSČ – Miroslav Sládek | |||||||||||||
Voix | 387 026 | |||||||||||||
5,98 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 14 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
ODA – Jan Kalvoda | |||||||||||||
Voix | 383 705 | |||||||||||||
5,93 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 14 | ![]() | ||||||||||||
HSD-SMS – Jan Kryčer | ||||||||||||||
Voix | 380 088 | |||||||||||||
5,87 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 14 | ![]() | ||||||||||||
Parti arrivé en tête dans les districts | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
1re législature | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Président du gouvernement | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Václav Klaus ODS |
Václav Klaus ODS | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives tchèques de (en tchèque : Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1992) se tiennent les et , afin d'élire les 200 députés de la 7e législature Conseil national (cs), puis de la 1re législature de la Chambre des députés pour un mandat de quatre ans.
Parti | Suffrages | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Députés | +/- | ||
Parti démocratique civique (ODS-KDS) | 1 924 483 | 29,73 | 76 | ![]() | |
Parti communiste de Bohême et Moravie (KSČM) | 909 290 | 14,05 | 35 | ![]() | |
Parti social-démocrate tchèque (ČSSD) | 422 736 | 6,53 | 16 | ![]() | |
Union sociale-libérale (ZS) | 421 988 | 6,52 | 16 | ![]() | |
Union chrétienne démocrate - Parti populaire tchécoslovaque (KDU-ČSL) | 406 341 | 6,28 | 15 | ![]() | |
Coalition pour la République - Parti républicain de Tchécoslovaquie (SPR-RSČ) | 387 026 | 5,98 | 14 | ![]() | |
Alliance civique démocratique (ODA) | 383 705 | 5,93 | 14 | ![]() | |
Mouvement pour une démocratie autonome - Parti de Moravie-Silésie (HSD-SMS) | 380 088 | 5,87 | 14 | ![]() | |
Autres | 1 237 393 | 19,11 | 0 | ![]() | |
Votes valides | 6 653 250 | 98,48 | |||
Votes blancs et nuls | 102 776 | 1,52 | |||
Total | 6 756 026 | 100,00 | 200 | ![]() | |
Abstention | 1 184 766 | 14,92 | |||
Inscrits / participation | 7 940 792 | 85,08 |