Bienvenue dans l'article sur Équipe cycliste Saint-Gobain La Segunda Ladies Power. A cette occasion, nous plongerons dans le monde passionnant de Équipe cycliste Saint-Gobain La Segunda Ladies Power, en explorant ses différents aspects, caractéristiques et applications possibles. Tout au long de cet article, nous en apprendrons davantage sur Équipe cycliste Saint-Gobain La Segunda Ladies Power, son importance aujourd’hui, ainsi que son éventuelle influence dans différents domaines. De son origine à son évolution, nous embarquerons pour un voyage de découverte de Équipe cycliste Saint-Gobain La Segunda Ladies Power, dans le but de mieux comprendre son impact sur notre quotidien. Alors préparez-vous à plonger dans les profondeurs de Équipe cycliste Saint-Gobain La Segunda Ladies Power et à découvrir toutes les facettes que ce thème a à nous offrir.
Statuts |
Équipe cycliste professionnelle féminine (- équipe cycliste amateur féminine (d) (depuis ) |
---|---|
Code UCI |
SLP (de à ) |
Discipline | |
Pays | |
Création | |
Saisons |
3 |
Itau Shimano Ladies Power Team | |
- |
Weber Shimano Ladies Power |
- |
Weber La Segunda Ladies Power Team |
depuis |
Saint-Gobain La Segunda Ladies Power |
L'équipe cycliste Saint-Gobain La Segunda Ladies Power est une équipe cycliste féminine basée en Argentine et créée en 2015.
Ce tableau présente les places de l'équipe au classement de l'Union cycliste internationale en fin de saison, ainsi que la meilleure cycliste au classement individuel de chaque saison[1].
Année | Classement par équipes |
Meilleure coureuse au classement individuel |
2015 | 29e | ![]() |
2016 | 38e | ![]() |
En 2015, le directeur sportif et représentant auprès de l'UCI de l'équipe est Esteban Weimberg. Il est assisté de Carlos Botasso et Veronica Martinez. L'année suivante et en 2017, cette dernière devient directrice sportive et représentante auprès de l'UCI de l'équipe. Elle a pour assistant Jorge Giles et Adrian Palomares[2].
Le fabricant de composants pour cycle Shimano est partenaire de l'équipe. Weber, filiale de Saint-Gobain, est aussi partenaire.
|
|
![]() | |||
---|---|---|---|
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
Micaela Belen Barroso | 11 février 1997 | ![]() | |
Maria Mercedes Fadiga | 18 décembre 1987 | ![]() | |
Cristina Greve | 20 juillet 1987 | ![]() | |
Marlies Mejías | 29 décembre 1992 | ![]() | |
Jessenia Meneses | 18 juin 1995 | ![]() | Forno d’Asolo-Astute (2014) |
Rocío Parrado | 29 novembre 1982 | ![]() | |
Caterin Elisabeth Previley | 20 décembre 1991 | ![]() | |
Camila Valbuena | 18 février 1997 | ![]() | Centre mondial du cyclisme (2016) |
Aranza Villalón | 18 juin 1995 | ![]() | |
Anabel Yapura | 6 mai 1998 | ![]() | |
Source : ProCyclingStats |
Rang | Coureuse | Points |
---|---|---|
360 | ![]() |
9 |
La formation est quarante-quatrième au classement par équipes.
![]() | |||
---|---|---|---|
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
Lourdes Belen Buena (1 juill.–31 déc.) | 2 janvier 1994 | ![]() | |
Maria Aldana Cetra | 17 juillet 1980 | ![]() | |
Maria Mercedes Fadiga (29 juin–31 déc.) | 18 décembre 1987 | ![]() | |
Cristina Greve | 20 juillet 1987 | ![]() | |
Jessenia Meneses | 18 juin 1995 | ![]() | Forno d’Asolo-Astute (2014) |
Rocío Parrado | 29 novembre 1982 | ![]() | |
Andreina Rivera | 8 février 1991 | ![]() | |
Julia Sanchez Parma | 14 décembre 1990 | ![]() | |
Aranza Villalón | 18 juin 1995 | ![]() | |
Estefania Pilz (1 janv.–28 juin) | 7 août 1985 | ![]() | |
Source : ProCyclingStats |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur[3] |
---|---|---|---|---|
Course aux points à Colorado Springs | ![]() |
3 | ![]() |
Rang | Coureuse | Points |
---|---|---|
235 | ![]() |
17 |
312 | ![]() |
10 |
469 | ![]() |
5 |
La formation est vingt-neuvième au classement par équipes.
![]() | |||
---|---|---|---|
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
Micaela Belen Barroso | 11 février 1997 | ![]() | |
Maria Mercedes Fadiga | 18 décembre 1987 | ![]() | |
Luciene Ferreira | 12 février 1985 | ![]() | |
Cristina Greve | 20 juillet 1987 | ![]() | |
Jessenia Meneses | 18 juin 1995 | ![]() | Forno d’Asolo-Astute (2014) |
Rocío Parrado | 29 novembre 1982 | ![]() | |
Caterin Elisabeth Previley | 20 décembre 1991 | ![]() | |
Aranza Villalón | 18 juin 1995 | ![]() | |
Source : ProCyclingStats |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur[4] |
---|---|---|---|---|
Championnats du Chili du contre-la-montre | ![]() |
CN | ![]() |
Rang | Coureuse | Points |
---|---|---|
168 | ![]() |
44 |
337 | ![]() |
10 |
479 | ![]() |
5 |
La formation est trente-huitième au classement par équipes.