Dans le monde d'aujourd'hui, Équipe cycliste Sam-Vitalcare-Dynatek est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. De son impact sur la société à ses implications sur l'économie et au niveau personnel, Équipe cycliste Sam-Vitalcare-Dynatek a retenu l'attention des individus et des organisations du monde entier. Avec sa complexité et sa diversité, Équipe cycliste Sam-Vitalcare-Dynatek a généré des débats et des réflexions dans différents domaines, générant une infinité d'opinions et d'approches sur le sujet. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Équipe cycliste Sam-Vitalcare-Dynatek et son influence sur notre vie quotidienne, depuis des aspects spécifiques jusqu'à des perspectives plus larges.
Statut |
Continentale (depuis ) |
---|---|
Codes UCI |
IWD (), IWM (de à ), IWD (de à ) et IPD (depuis ) |
Discipline | |
Pays | |
Création | |
Saisons |
6 |
Directeur général |
Demetrio Iommi (d) |
---|
Work Service-Dynatek-Vega | |
Work Service-Marchiol-Dynatek | |
- |
Work Service-Vitalcare-Dynatek |
depuis |
Sam-Vitalcare-Dynatek |
L'équipe cycliste Sam-Vitalcare-Dynatek est une équipe cycliste italienne, ayant le statut d'équipe continentale depuis sa création en 2020.
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.
UCI Europe Tour
![]() | |||
---|---|---|---|
Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
2020 | 76e | ![]() | |
2021 | 68e | ![]() | |
2022 | 81e | ![]() | |
Source : UCI |
L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.
![]() | |||
---|---|---|---|
Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
2020 | 123e | ![]() | |
2021 | 106e | ![]() | |
2022 | 138e | ![]() | |
2023 | 187e | ![]() | |
2024 | - | - | |
Source : UCI |
![]() | |||
---|---|---|---|
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
Tommaso Bambagioni | 27 avril 2005 | ![]() | |
Pierelis Belletta | 5 février 1999 | ![]() | Biesse-Carrera (2023) |
Antonio Bonaldo | 7 octobre 2005 | ![]() | |
Kevin Bonaldo | 9 août 2000 | ![]() | Team Qhubeka (2022) |
Manuel Capra | 19 mai 2002 | ![]() | |
Immanuel D'Aniello | 3 janvier 2002 | ![]() | |
Filippo Dignani | 25 janvier 2001 | ![]() | |
Tommaso Farsetti | 22 juillet 2005 | ![]() | |
Davide Ferrari | 8 septembre 1999 | ![]() | Beltrami TSA-Marchiol (2020) |
Lorenzo Ginestra | 10 avril 2025 | ![]() | |
Jacopo Gioia | 1 mars 2005 | ![]() | |
Samuele Mion | 15 juillet 2003 | ![]() | |
Alessio Nieri (1 janv.–11 avr.) | 13 avril 2001 | ![]() | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè (2023) |
Christian Danilo Pase | 26 février 2002 | ![]() | |
Lucio Pierantozzi | 2 novembre 1998 | ![]() | Beltrami TSA-Tre Colli (2023) |
Luca Rastelli (1 janv.–25 janv.) | 29 décembre 1999 | ![]() | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè (2023) |
Source : ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2019 | |
---|---|---|---|---|
Davide Adamo | ![]() |
|||
Federico Burchio | ![]() |
D'Amico-UM Tools | ||
Raul Colombo | ![]() |
Biesse Carrera | ||
Nicolas Coppolino | ![]() |
|||
Jakob Dorigoni[2] | ![]() |
Team Colpack | ||
Andrea Ghislanzoni | ![]() |
|||
Patrick Mentil | ![]() |
|||
Dario Puccioni | ![]() |
|||
Matteo Rotondi | ![]() |
|||
Mattia Saccon | ![]() |
|||
Antonio Santoro | ![]() |
Monkey Town-A Bloc CT | ||
Mattia Toni | ![]() |
|||
Paolo Totò | ![]() |
Sangemini-Trevigiani-MG.Kvis | ||
Adrian Enrique Vargas | ![]() |
|||
Marco Viero | ![]() |
|||
Francesco Zandri | ![]() |
|||
Michael Zecchin | ![]() |
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2020 | |
---|---|---|---|---|
Matteo Barsottelli | ![]() |
|||
Riccardo Bobbo | ![]() |
NTT Continental Cycling Team | ||
Giovanni Bortoluzzi | ![]() |
|||
Federico Burchio | ![]() |
Work Service-Dynatek-Vega | ||
Marco Cao | ![]() |
|||
Raul Colombo | ![]() |
Work Service-Dynatek-Vega | ||
Stefano Di Benedetto | ![]() |
|||
Filippo Dignani | ![]() |
|||
Giacomo Garavaglia | ![]() |
Kometa Xstra Cycling Team | ||
Moreno Marchetti | ![]() |
Casillo-Petroli Firenze-Hopplà | ||
Patrick Mentil | ![]() |
Work Service-Dynatek-Vega | ||
Christian Danilo Pase | ![]() |
|||
Eric Paties Montagner | ![]() |
|||
Davide Rebellin[4] | ![]() |
Meridiania Kamen Team | ||
Francesco Zandri | ![]() |
Work Service-Dynatek-Vega | ||
Michael Zecchin | ![]() |
Work Service-Dynatek-Vega |
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2021 | |
---|---|---|---|---|
Giovanni Bortoluzzi | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek | ||
Federico Burchio | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek | ||
Riccardo Carretta | ![]() |
Cycling Team Friuli ASD | ||
Raul Colombo | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek | ||
Filippo Dignani | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek | ||
Giacomo Garavaglia | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek | ||
Lorenzo Ginestra | ![]() |
|||
Riccardo Lucca | ![]() |
General Store-Essegibi-F.lli Curia | ||
Samuele Mion | ![]() |
|||
Christian Danilo Pase | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek | ||
Eric Paties Montagner | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek | ||
Davide Plebani | ![]() |
Biesse Arvedi | ||
Davide Rebellin[5] | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek | ||
Riccardo Ricci | ![]() |
|||
Luca Tornaboni | ![]() |
|||
Nicola Venchiarutti | ![]() |
Androni Giocattoli-Sidermec | ||
Samuele Zambelli | ![]() |
Androni Giocattoli-Sidermec (Stagiaire) | ||
Francesco Zandri | ![]() |
Work Service-Marchiol-Dynatek |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
7 juin | 4e étape de la Adriatica Ionica Race | ![]() | 2.1 | ![]() | |
3 sept. | 3e étape du Tour du Frioul-Vénétie julienne | ![]() | 2.2 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
Kevin Bonaldo | 9 août 2000 | ![]() | Team Qhubeka (2022) |
Filippo Dignani | 25 janvier 2001 | ![]() | |
Giacomo Garavaglia | 3 juillet 1996 | ![]() | Kometa-Xstra (2020) |
Lorenzo Ginestra | 10 avril 2025 | ![]() | |
Leonardo Marchiori | 13 juin 1998 | ![]() | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) |
Samuele Mion | 15 juillet 2003 | ![]() | |
Edvard Novak | 11 avril 2004 | ![]() | |
Christian Danilo Pase | 26 février 2002 | ![]() | |
Vojislav Peric | 8 novembre 2001 | ![]() | General Store-Essegibi-F.lli Curia (2022) |
Riccardo Ricci | 23 février 2003 | ![]() | |
Luca Tornaboni | 14 février 2003 | ![]() | |
Nicola Venchiarutti | 7 octobre 1998 | ![]() | Androni Giocattoli-Sidermec (2021) |
Daniel Gaetano Zanta | 28 janvier 2004 | ![]() | |
Source : ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |