Dans cet article, nous allons analyser en détail États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 2004 et son impact sur la société actuelle. États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 2004 a été un sujet d'une grande importance ces dernières années, générant des débats et des controverses dans différents domaines. Il est important de comprendre l’importance de États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 2004 et comment il a évolué au fil du temps, ainsi que les différents points de vue qui existent à son sujet. À travers l'exploration de différentes perspectives et de données pertinentes, nous cherchons à faire la lumière sur États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 2004 et son influence sur notre société.
États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 2004 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | USA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité national olympique américain | ||||||||||
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 24e | ||||||||||
Athlètes | 533 (dans 31 sports) | ||||||||||
Porte-drapeau | Dawn Staley | ||||||||||
|
|||||||||||
États-Unis aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
Les États-Unis participent aux Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes. Il s'agit de leur 24e participation à des Jeux d'été.
La délégation américaine, composée de 533 athlètes, termine première du classement par nations avec 101 médailles (35 en or, 40 en argent et 26 en bronze)[1].
Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
![]() | ||||
![]() |
100 m femmes | Lauryn Williams | 10 s 96 | |
Saut en hauteur hommes | Matt Hemingway | 2,34 m | ||
400 m hommes | Otis Harris | 44 s 16 | ||
Décathlon | Bryan Clay | 8820 points | ||
200 m femmes | Allyson Felix | 22 s 18 | ||
200 m hommes | Bernard Williams | 20 s 01 | ||
Saut en longueur hommes | John Moffitt | 8,47 m | ||
110 m haies hommes | Terrence Trammell | 13 s 18 | ||
Saut à la perche hommes | Toby Stevenson | 5,90 m | ||
relais 4 × 100 m hommes | Shawn Crawford Justin Gatlin Coby Miller Maurice Greene Darvis Patton |
38 min 8 s | ||
Marathon | Mebrahtom Keflezighi | 2 h 11 min 29 s | ||
![]() |
Huit femmes | Alison Cox Caryn Davies Megan Dirkmaat Katie Johnson Laurel Korholz Sam Magee Anna Mickelson-Cummins Lianne Nelson Mary Whipple |
6 min 19 s 56 |