Dans cet article, nous explorerons tout ce qui concerne 6 Heures de Fuji 2014, un sujet d'une grande actualité aujourd'hui qui a généré différentes opinions et points de vue. 6 Heures de Fuji 2014 a été présent tout au long de l'histoire, impactant divers domaines de la société et de la culture. Nous découvrirons ses origines, son évolution dans le temps et son impact sur la vie des gens. Nous analyserons les différents aspects qui tournent autour de 6 Heures de Fuji 2014, de ses implications sur l'économie à son influence sur nos relations les uns avec les autres. A travers cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de 6 Heures de Fuji 2014 et découvrir son importance dans le contexte actuel.
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Édition | 12e |
Lieu(x) |
Oyama District de Suntō Préfecture de Shizuoka ![]() |
Date | |
Site(s) | Fuji Speedway |
Site web officiel | www.fiawec.com/courses/6-heures-de-fuji.html |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Vainqueur |
![]() |
Deuxième |
![]() |
Troisième |
![]() |
Plus titré(s) |
-Constructeur:![]() |
Les 6 Heures de Fuji 2014 se déroulent dans le cadre du Championnat du monde d'endurance FIA 2014, le sur le Fuji Speedway à Oyama au Japon. Elles sont remportées par la Toyota TS040 Hybrid du Toyota Racing, pilotée par Sébastien Buemi et Anthony Davidson, qui s'était élancée en tête.
Les 6 Heures de Fuji 2014 se déroulent sur le Fuji Speedway, circuit situé au Japon. Il est composé d'une longue ligne droite de 1,5 km ainsi que de 16 virages, certains étant franchis à basse vitesse comme la chicane Dunlop. Ce circuit est célèbre car il a accueilli la Formule 1.
Voici le classement officiel au terme des qualifications[1]. Les premiers de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni.
Position | Catégorie | Équipe | Temps | Grille |
---|---|---|---|---|
1 | LMP1-H | n° 8 Toyota Racing | 1 min 26 s 886 | 1 |
2 | LMP1-H | n° 20 Porsche Team | 1 min 26 s 929 | 2 |
3 | LMP1-H | n° 14 Porsche Team | 1 min 27 s 306 | 3 |
4 | LMP1-H | n° 7 Toyota Racing | 1 min 27 s 437 | 4 |
5 | LMP1-H | n° 2 Audi Sport Team Joest | 1 min 28 s 118 | 5 |
6 | LMP1-H | n° 1 Audi Sport Team Joest | 1 min 28 s 165 | 6 |
7 | LMP1-L | n° 12 Rebellion Racing | 1 min 31 s 751 | 7 |
8 | LMP1-L | n° 13 Rebellion Racing | 1 min 32 s 245 | 8 |
9 | LMP2 | n° 26 G-Drive Racing | 1 min 33 s 062 | 12 |
10 | LMP2 | n° 47 KCMG | 1 min 33 s 847 | 9 |
11 | LMP2 | n° 27 SMP Racing | 1 min 34 s 328 | 10 |
12 | LMP2 | n° 37 SMP Racing | 1 min 35 s 006 | 11 |
13 | LMP1-L | n° 9 Lotus | 1 min 35 s 414 | 13 |
14 | LMGTE Pro | n° 99 Aston Martin Racing | 1 min 39 s 686 | 14 |
15 | LMGTE Pro | n° 97 Aston Martin Racing | 1 min 40 s 031 | 15 |
16 | LMGTE Pro | n° 92 Porsche Team Manthey | 1 min 40 s 145 | 16 |
17 | LMGTE Pro | n° 71 AF Corse | 1 min 40 s 171 | 17 |
18 | LMGTE Pro | n° 51 AF Corse | 1 min 40 s 200 | 18 |
19 | LMGTE Am | n° 98 Aston Martin Racing | 1 min 40 s 230 | 19 |
20 | LMGTE Pro | n° 91 Porsche Team Manthey | 1 min 40 s 283 | 20 |
21 | LMGTE Am | n° 81 AF Corse | 1 min 40 s 624 | 21 |
22 | LMGTE Am | n° 95 Aston Martin Racing | 1 min 40 s 638 | 22 |
23 | LMGTE Am | n° 61 AF Corse | 1 min 40 s 676 | 23 |
24 | LMGTE Am | n° 75 Prospeed Competition | 1 min 40 s 830 | 24 |
25 | LMGTE Am | n° 88 Proton Competition | 1 min 40 s 995 | 25 |
26 | LMGTE Am | n° 90 8Star Motorsports | 1 min 41 s 019 | 26 |
– | LMP2 | n° 35 OAK Racing | Pas de temps | 27 |
Voici le classement officiel au terme de la course[2].