Dans le monde d'aujourd'hui, Aire d'attraction d'Avesnes-sur-Helpe est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour une grande variété de personnes. De son impact sur la société à ses implications sur la vie quotidienne, Aire d'attraction d'Avesnes-sur-Helpe a retenu l'attention d'individus de tous âges et de tous horizons. En abordant ce sujet, il est crucial d’en explorer les différents aspects, depuis ses origines jusqu’à son évolution dans le temps. Dans cet article, nous analyserons en détail Aire d'attraction d'Avesnes-sur-Helpe et ses implications dans divers domaines, dans le but de fournir une vision complète et approfondie de ce sujet si d'actualité aujourd'hui.
Aire d'attraction d'Avesnes-sur-Helpe | |
![]() Localisation de l'aire d'attraction d'Avesnes-sur-Helpe dans le département du Nord. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Hauts-de-France |
Département | Nord |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 380 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 14 |
Population | 13 256 hab. (2022) |
modifier ![]() |
L'aire d'attraction d'Avesnes-sur-Helpe est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune d'Avesnes-sur-Helpe sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine d'Avesnes-sur-Helpe, qui comportait 5 communes dans le zonage de 2010[1].
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
L’aire d'attraction d'Avesnes-sur-Helpe est une aire intra-départementale qui comporte 14 communes dans le département du Nord[4].
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avesnes-sur-Helpe (commune-centre) |
59036 | Nord | commune-centre | 2,31 | 4 088 (2022) | 1 770 | ![]() ![]() |
Avesnelles | 59035 | Nord | commune du pôle principal | 12,71 | 2 254 (2022) | 177 | ![]() ![]() |
Bas-Lieu | 59050 | Nord | commune de la couronne | 7,62 | 344 (2022) | 45 | ![]() ![]() |
Boulogne-sur-Helpe | 59093 | Nord | commune de la couronne | 8,70 | 294 (2022) | 34 | ![]() ![]() |
Cartignies | 59134 | Nord | commune de la couronne | 26,41 | 1 234 (2022) | 47 | ![]() ![]() |
Dompierre-sur-Helpe | 59177 | Nord | commune de la couronne | 13,20 | 837 (2022) | 63 | ![]() ![]() |
Étrœungt | 59218 | Nord | commune de la couronne | 25,10 | 1 255 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Flaumont-Waudrechies | 59233 | Nord | commune de la couronne | 5,70 | 345 (2022) | 61 | ![]() ![]() |
Grand-Fayt | 59270 | Nord | commune de la couronne | 8,80 | 471 (2022) | 54 | ![]() ![]() |
Haut-Lieu | 59290 | Nord | commune de la couronne | 9,00 | 374 (2022) | 42 | ![]() ![]() |
Larouillies | 59333 | Nord | commune de la couronne | 5,40 | 239 (2022) | 44 | ![]() ![]() |
Marbaix | 59374 | Nord | commune de la couronne | 6,62 | 468 (2022) | 71 | ![]() ![]() |
Petit-Fayt | 59461 | Nord | commune de la couronne | 8,16 | 286 (2022) | 35 | ![]() ![]() |
Saint-Hilaire-sur-Helpe | 59534 | Nord | commune de la couronne | 15,41 | 767 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5],[6].