Cet article abordera Austin Daye, un sujet d'une grande pertinence et pertinence dans la société contemporaine. Austin Daye a suscité un grand intérêt dans différents domaines, que ce soit dans la politique, la culture, la science ou la vie quotidienne. En ce sens, l’objectif est d’analyser et de discuter des différents aspects liés à Austin Daye, en offrant une vision large et diversifiée qui nous permet de comprendre son importance et son impact aujourd’hui. Grâce à l'analyse détaillée de Austin Daye, nous cherchons à générer un débat enrichissant et réflexif qui contribue à la compréhension et à l'évolution de ce sujet important.
Austin Daye | ||
![]() Austin Daye avec les Pistons de Détroit en novembre 2009 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Austin Darren Daye | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Irvine (États-Unis) |
|
Taille | 2,11 m (6′ 11″) | |
Poids | 100 kg (220 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2007-2009 | Bulldogs de Gonzaga | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2009 | |
Position | 15e | |
Franchise | Pistons de Détroit | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2009-2010 2010-2011 2011 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2014 2014-2015 2014 2015 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017-2018 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023 | Pistons de Détroit Pistons de Détroit Khimki Moscou Pistons de Detroit Pistons de Detroit Grizzlies de Memphis Raptors de Toronto Spurs de San Antonio Spurs de San Antonio → Toros d'Austin Hawks d'Atlanta → Squadron de Birmingham VL Pesaro Manama Club Galatasaray SK Hapoël Jérusalem Reyer Venise Reyer Venise Reyer Venise Reyer Venise New Taipei Kings VL Pesaro | 7,5 5,5[1] 4,7 5,1 4,0 1,0 4,1 4,3 27,0 3,3 16,0 21,2 - 10,3 12,0 12,5 12,3 14,1 11,4 7,3 - 8,1 | 5,1
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Austin Darren Daye, né le à Irvine en Californie, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort. Daye suit les traces de son père, Darren Daye, qui a joué 5 saisons en NBA.
Au cours de sa dernière année au lycée de Woodbridge, il affiche en moyenne 30,9 points, 12,4 rebonds et 5,4 contres par match.
Il joue ensuite deux saisons dans l'équipe universitaire des Bulldogs de Gonzaga.
Il se présente à la draft 2009 de la NBA et est sélectionné en 15e position par les Pistons de Détroit[2].
Il a joué deux mois avec le Khimki Moscou en Russie pendant le lock-out NBA de 2011 NBA[3].
Le , Daye et Tayshaun Prince ont été échangés aux Grizzlies de Memphis en échange de José Calderón, dans le cadre d'un échange à trois équipes avec notamment l'arrivée de Rudy Gay aux Raptors de Toronto[4].
En juillet 2013, il signe aux Raptors de Toronto[5].
Le 20 février 2014, il est envoyé aux Spurs de San Antonio en échange de Nando de Colo[6].
En janvier 2015, il est coupé par les Spurs pour laisser une place dans l'effectif à JaMychal Green.
Le 15 mars 2015, il signe un contrat de dix jours aux Hawks d'Atlanta[7]. Le 25 mars, il signe un second contrat de dix jours[8]. Le 4 avril, il signe avec les Hawks pour le reste de la saison[9].
Le 9 juillet 2015, il est libéré par les Hawks[10].
Les records personnels d'Austin Daye, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[11] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 28 | Heat de Miami | 4 | @ Spurs de San Antonio | ||
Paniers marqués | 10 | Heat de Miami | 25 janvier 2012 | 2 | @ Spurs de San Antonio | 19 mai 2013 |
Paniers tentés | 18 | Timberwolves du Minnesota Heat de Miami |
25 janvier 2012 |
5 | @ Spurs de San Antonio | 19 mai 2013 |
Paniers à 3 points réussis | 6 | Sixers de Philadelphie | ||||
Paniers à 3 points tentés | 10 | Sixers de Philadelphie | 24 mars 2014 | 1 | @ Spurs de San Antonio | 19 mai 2013 |
Lancers francs réussis | 6 | 3 fois | 1 | @ Thunder d'Oklahoma City | ||
Lancers francs tentés | 8 | @ Magic d'Orlando | 1 | @ Thunder d'Oklahoma City | 5 mai 2013 | |
Rebonds offensifs | 3 | 10 fois | ||||
Rebonds défensifs | 11 | @ Timberwolves du Minnesota | 1 | 2 fois | ||
Rebonds totaux | 11 | @ Hawks d'Atlanta @ Timberwolves du Minnesota |
21 novembre 2014 |
1 | 2 fois | |
Passes décisives | 5 | @ Sixers de Philadelphie | ||||
Interceptions | 3 | 5 fois | ||||
Contres | 3 | 3 fois | 1 | @ Clippers de Los Angeles | ||
Balles perdues | 5 | @ Celtics de Boston | 1 | @ Spurs de San Antonio | 19 mai 2013 | |
Minutes jouées | 44 | Hawks d'Atlanta | 9 | @ Spurs de San Antonio | 19 mai 2013 |