Dans le monde d'aujourd'hui, Badger (Iowa) est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un grand nombre de personnes. De son impact sur la société à son influence sur divers domaines de la vie quotidienne, Badger (Iowa) a retenu l'attention des experts et des passionnés. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les points forts liés à Badger (Iowa) et sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. De ses origines à son évolution, nous analyserons de manière critique son impact et son importance dans différents contextes. Préparez-vous à vous immerger dans le monde fascinant de Badger (Iowa) et découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet !
Badger | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Webster | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Chris Wendell | |||
Code ZIP | 50516 | |||
Code FIPS | 19-04195 | |||
GNIS | 0454304 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 515 | |||
Démographie | ||||
Population | 561 hab. (2010) | |||
Densité | 199 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 36′ 55″ nord, 94° 08′ 40″ ouest | |||
Altitude | 351 m |
|||
Superficie | 282 ha = 2,82 km2 | |||
· dont terre | 2,82 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | Incorporée en 1899 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Webster. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Liens | ||||
Site web | Le site officiel de Badger | |||
modifier ![]() |
Badger est une ville, du comté de Webster en Iowa, aux États-Unis. Elle est incorporée le [1].