Dans le monde d’aujourd’hui, Batman Forever (album) est devenu un sujet d’intérêt général qui traverse différents domaines de la société. De son impact sur l'économie à son influence sur la culture populaire, Batman Forever (album) a attiré l'attention des experts et des fans. Dans cet article, nous explorerons les nombreuses facettes de Batman Forever (album), en analysant son importance historique, ses implications contemporaines et sa projection future. À travers différentes perspectives et sources d’informations, nous visons à faire la lumière sur ce sujet et à fournir au lecteur une vision large et polyvalente pour comprendre sa pertinence aujourd’hui.
Film | Batman Forever |
---|---|
Sortie | |
Durée | 59:28 |
Genre | Musique de film |
Format | CD |
Compositeur | Bono, Captain Sensible, Nick Cave, Adam Clayton, Colin Devlin, Robert Diggs, The Edge, Steven Drozd, Tim Friese-Greene, Ricky Gardiner, Neal Hefti, Larry Mullen Jr., Iggy Pop, Seal |
Producteur | RZA, Nellee Hooper, Rick Nowels, Trevor Horn, Garry Hughes, Michael Krumper (exécutif), Tom Lassally (exécutif), Gary LeMel (exécutif), Joel Schumacher (exécutif) |
Label | Atlantic Records |
Critique |
Bandes originales de Batman
Batman Forever: Original Music From The Motion Picture est la bande originale du film Batman Forever, tous deux sortis en 1995. Cet album comporte des titres composés par divers artistes et groupes et entendus durant le film.
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | U2 | 4:46 | ||||||
2. | One Time Too Many | PJ Harvey | 2:52 | ||||||
3. | Where Are You Now? | Brandy | 3:57 | ||||||
4. | Kiss from a Rose | Seal | 3:38 | ||||||
5. | The Hunter Gets Captured By The Game (reprise de Smokey Robinson) | Massive Attack avec Tracey Thorn | 4:06 | ||||||
6. | Nobody Lives Without Love | Eddi Reader | 5:05 | ||||||
7. | Tell Me Now | Mazzy Star | 4:17 | ||||||
8. | Smash It Up (reprise de The Damned) | The Offspring | 3:26 | ||||||
9. | There Is A Light | Nick Cave | 4:23 | ||||||
10. | The Riddler | Method Man | 3:30 | ||||||
11. | The Passenger (reprise d'Iggy Pop) | Michael Hutchence | 4:37 | ||||||
12. | Crossing The River | The Devlins | 4:45 | ||||||
13. | 8 | Sunny Day Real Estate | 5:27 | ||||||
14. | Bad Days | The Flaming Lips | 4:39 | ||||||
44:21 |
Classement (1995) | Meilleure position |
---|---|
![]() |
5 |