Le monde est plein de mystères et de surprises, et Bernadette Schild en fait partie. Dans cet article, nous explorerons en profondeur tout ce que Bernadette Schild a à offrir, de ses origines à ses impacts sur la société actuelle. Avec une approche multidisciplinaire, nous examinerons différentes perspectives et opinions sur Bernadette Schild, afin d'obtenir une vision complète et enrichissante. Au fil de ces pages, nous découvrirons les influences de Bernadette Schild dans la culture, l'environnement, la politique et la science, offrant un regard objectif et critique qui permet de réfléchir sur son importance dans le monde contemporain.
![]() Bernadette Schild, en mars 2008, aux championnats d'Autriche de ski alpin, à Haus im Ennstal. | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski alpin | ||||||||||||||||||||
Période active | De 2005 à 2020 | ||||||||||||||||||||
Site officiel | www.bernadetteschild.com/en | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||
Nationalité | Autriche | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Saalfelden | ||||||||||||||||||||
Taille | 1,64 m | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 53 kg | ||||||||||||||||||||
Surnom | Berni[1] | ||||||||||||||||||||
Club | SK Dienten - Salzburg | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Bernadette Schild, née le , est une skieuse alpine autrichienne. Elle est la sœur cadette de Marlies Schild, et se spécialise aussi dans le slalom. Elle obtient son premier podium à Lenzerheide le 16 mars 2013, lors des Finales de Coupe du monde. Elle se blesse une première fois au genou droit (rupture des ligaments) en octobre 2019. A peine revenue sur le circuit, en décembre 2020, elle se fait la même blessure, cette fois au genou gauche[2]. En mars 2021, sans avoir pu reprendre la compétition, elle annonce la fin de sa carrière sportive[3], avec un palmarès de 7 podiums en Coupe du monde.
Active à partir de 2005, elle est promue en Coupe d'Europe en 2007 et en Coupe du monde en 2008. Elle marque ses premiers points à l'issue de sa troisième course, à Semmering (24e).
Aux Championnats du monde junior 2008, elle remporte le titre sur le slalom. En 2009, elle est médaillée d'argent sur cette même épreuve.
En décembre 2010, elle signe son premier top dix en Coupe du monde avec une 7e place au slalom de Courchevel. Elle retrouve des résultats similaires seulement en 2013, où après une série de tops dix, elle est deuxième du slalom des Finales de Lenzerheide.
Elle est sélectionnée pour son premier grand championnat en 2013, aux Mondiaux de Schladming, en Autriche, où elle douzième du slalom.
Aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, elle ne finit pas le slalom. Elle a obtenu deux podiums en Coupe du monde durant la saison olympique.
Aux Championnats du monde 2017, elle est 10e du slalom et 17e du slalom géant.
Aux Jeux olympiques d'hiver de 2018, elle est 7e du slalom et 24e du slalom géant. Elle obtient son meilleur classement en Coupe du monde de slalom à l'issue de la saison 2017-2018, avec le cinquième rang.
Aux Championnats du monde 2019, elle est 9e du slalom.
Épreuve / Édition | ![]() |
![]() |
Slalom | Abandon | 7e |
Slalom géant | 24e |
Épreuve / Édition | ![]() |
![]() |
![]() |
Slalom | 12e | 10e | 9e |
Slalom géant | - | 17e | Abandon |
Année/Classement | Général | Slalom | Slalom géant | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||
2009 | 120e | 7 | 54e | 7 | - | - | |
2011 | 62e | 93 | 20e | 93 | - | - | |
2012 | 74e | 68 | 28e | 68 | - | - | |
2013 | 32e | 263 | 10e | 263 | - | - | |
2014 | 33e | 220 | 7e | 220 | - | - | |
2015 | 46e | 141 | 17e | 141 | - | - | |
2016 | 55e | 140 | 16e | 140 | - | - | |
2017 | 23e | 371 | 8e | 320 | 28e | 51 | |
2018 | 14e | 584 | 5e | 463 | 21e | 121 | |
2019 | 19e | 363 | 9e | 271 | 20e | 92 |
En date de mars 2019