Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons parler de Bilan saison par saison du Zénith Saint-Pétersbourg, un sujet qui a suscité un grand intérêt ces derniers temps. Bilan saison par saison du Zénith Saint-Pétersbourg est quelque chose qui affecte de nombreuses personnes dans différents domaines de la vie, que ce soit au travail, en famille, en matière de santé ou dans d'autres aspects fondamentaux. Nous découvrirons l'importance de Bilan saison par saison du Zénith Saint-Pétersbourg, ainsi que ses implications et solutions possibles. Cet article vise à faire la lumière sur Bilan saison par saison du Zénith Saint-Pétersbourg et à proposer des informations pertinentes pour aider à mieux comprendre ce sujet. De plus, nous explorerons différents points de vue et opinions d’experts sur le sujet, afin de proposer une vision globale et équilibrée. Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Bilan saison par saison du Zénith Saint-Pétersbourg !
Bilan par saison du Zénith Saint-Pétersbourg | |
Pays | ![]() |
---|---|
Club | Zénith Saint-Pétersbourg |
Sport | Football |
Création | 1925 |
modifier ![]() |
Cet article présente le bilan par saison du Zénith Saint-Pétersbourg, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis 1936.
Champion / Vainqueur | Deuxième / Finaliste | Troisième | Promotion | Relégation |
Saison | Championnat | Coupe d'URSS | Coupe d'Europe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | C | Résultat | ||
1936 (printemps) |
2e | 3e | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 19 | 4 | +15 | Huitièmes de finale | — | |
1936 (automne) |
6e | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | ||||
1937 | 4e | 12 | 25 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 | -4 | 32es de finale | |||
1938 | 1re | 14e | 24 | 25 | 7 | 10 | 8 | 38 | 57 | -19 | Huitièmes de finale | ||
1939 | 11e | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 46 | -16 | Finale | |||
1940 | 10e | 24 | 18 | 6 | 6 | 12 | 37 | 42 | -5 | — | |||
1941-1943 | Seconde Guerre mondiale | ||||||||||||
1944 | — | Vainqueur | — | ||||||||||
1945 | 1re | 6e | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 31 | +4 | Demi-finales | ||
1946 | 9e | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 | Huitièmes de finale | |||
1947 | 6e | 22 | 24 | 10 | 2 | 12 | 35 | 49 | -14 | Quarts de finale | |||
1948 | 13e | 17 | 26 | 4 | 9 | 13 | 29 | 48 | -19 | Huitièmes de finale | |||
1949 | 5e | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 48 | 0 | Quarts de finale | |||
1950 | 6e | 43 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70 | 59 | +11 | Quarts de finale | |||
1951 | 7e | 28 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 40 | -4 | Seizièmes de finale | |||
1952 | 7e | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | Quarts de finale | |||
1953 | 5e | 23 | 20 | 11 | 1 | 8 | 25 | 21 | +4 | Huitièmes de finale | |||
1954 | 7e | 23 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 26 | +1 | Demi-finales | |||
1955 | 8e | 18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 36 | -13 | Huitièmes de finale | |||
1956 | 9e | 19 | 22 | 4 | 11 | 7 | 27 | 43 | -16 | — | |||
1957 | 10e | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 41 | -18 | Huitièmes de finale | |||
1958 | 4e | 26 | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 | 32 | -9 | Huitièmes de finale | |||
1959 | 8e | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 38 | -9 | — | |||
1960 | 15e | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 37 | +10 | Seizièmes de finale | |||
1961 | 13e | 31 | 32 | 12 | 8 | 12 | 50 | 52 | -2 | Demi-finales | |||
1962 | 11e | 27 | 32 | 11 | 7 | 14 | 53 | 42 | +11 | Seizièmes de finale | |||
1963 | 6e | 45 | 38 | 14 | 17 | 7 | 45 | 32 | +13 | Seizièmes de finale | |||
1964 | 11e | 27 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 35 | -5 | Huitièmes de finale | |||
1965 | 9e | 32 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 32 | 0 | Seizièmes de finale | |||
1966 | 16e | 28 | 36 | 10 | 8 | 18 | 35 | 54 | -19 | Huitièmes de finale | |||
1967 | 19e | 21 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 63 | -35 | Seizièmes de finale | |||
1968 | 11e | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 49 | -14 | Seizièmes de finale | |||
1969 | 9e | 29 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 34 | -13 | Huitièmes de finale | |||
1970 | 14e | 27 | 32 | 10 | 7 | 15 | 30 | 40 | -10 | Quarts de finale | |||
1971 | 13e | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 32 | -3 | Quarts de finale | |||
1972 | 7e | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 30 | +14 | Quarts de finale | |||
1973 | 11e | 21 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 35 | -2 | Huitièmes de finale | |||
1974 | 7e | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 36 | 41 | -5 | Huitièmes de finale | |||
1975 | 14e | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 42 | -15 | Huitièmes de finale | |||
1976 (printemps) |
13e | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | Huitièmes de finale | |||
1976 (automne) |
5e | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 | ||||
1977 | 10e | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 33 | +1 | Demi-finales | |||
1978 | 10e | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 46 | -15 | Quarts de finale | |||
1979 | 10e | 30 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 45 | -4 | Phase de groupes | |||
1980 | 3e | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 51 | 42 | +9 | Phase de groupes | |||
1981 | 15e | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 | Huitièmes de finale | |||
1982 | 7e | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 41 | +3 | Phase de groupes | C3 | Premier tour | |
1983 | 4e | 40 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 32 | +10 | Demi-finales | — | ||
1984 | 1er | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 | 32 | +28 | Finale | |||
1985 | 6e | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 38 | +10 | Demi-finales | |||
1986 | 4e | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 36 | +8 | Demi-finales | C1 | Deuxième tour | |
1987 | 14e | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 37 | -12 | Huitièmes de finale | — | ||
1988 | 6e | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 34 | +1 | Huitièmes de finale | C3 | Premier tour | |
1989 | 16e | 19 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | Huitièmes de finale | — | ||
1990 | 2e | 18e | 30 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 41 | -6 | Seizièmes de finale | C3 | Deuxième tour |
1991 | 18e | 36 | 42 | 11 | 14 | 17 | 44 | 50 | -6 | Seizièmes de finale | — | ||
64es de finale |