De nos jours, Championnat d'Allemagne de football 1966-1967 est un sujet qui est sur toutes les lèvres et qui a acquis une grande importance dans la société actuelle. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Championnat d'Allemagne de football 1966-1967 a fait l'objet d'intérêt et de débats, générant de multiples opinions et positions sur le sujet. Dans cet article, nous explorerons en profondeur tous les aspects liés à Championnat d'Allemagne de football 1966-1967, en analysant ses implications, ses répercussions et ses solutions possibles. Dans une perspective critique et objective, nous aborderons ce sujet sous différents angles, dans le but de mettre en lumière son importance et son influence sur notre quotidien. Dans les lignes suivantes, nous plongerons dans le monde fascinant de Championnat d'Allemagne de football 1966-1967, découvrant son impact dans différents domaines et son rôle dans le façonnement de la réalité qui nous entoure.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 4e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
Du au |
Participants | 18 |
Matchs joués | 34 par équipe |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur |
Aufstiegsrunde 1966-1967 (Championnats qualificatifs) Regionalliga Nord Regionalliga Berlin Regionalliga West Regionalliga Südwest Regionalliga Süd |
Tenant du titre | TSV Munich 1860 |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Fortuna Düsseldorf Rot-Weiss Essen |
Vainqueur | Eintracht Brunswick |
Deuxième | TSV Munich 1860 |
Relégué(s) |
Fortuna Düsseldorf Rot-Weiss Essen |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() ![]() |
La saison 1966-1967 du Championnat de RFA de football était la 4e édition de la première division professionnelle ouest-allemande, la Bundesliga. Les 18 meilleurs clubs de RFA sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque formation affronte ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Regionalliga.
C'est l'Eintracht Brunswick qui remporte le titre après avoir terminé en tête du championnat. C'est le premier titre de champion d'Allemagne de l'histoire du club.
Club | Stade | Capacité |
---|---|---|
Eintracht Brunswick | Eintracht-Stadion | 38 000 |
Werder Brême | Weserstadion | 32 000 |
Borussia Dortmund | Stadion Rote Erde | 30 000 |
Fortuna Düsseldorf | Rheinstadion | 42 500 |
Rot-Weiss Essen | Georg-Melches-Stadion | 22 500 |
Eintracht Francfort | Waldstadion | 87 000 |
Hambourg SV | Volksparkstadion | 80 000 |
Hanovre 96 | Niedersachsenstadion | 86 000 |
1.FC Kaiserslautern | Stadion Betzenberg | 42 000 |
Karlsruher SC | Wildparkstadion | 50 000 |
1.FC Cologne | Müngersdorfer Stadion | 76 000 |
Meidericher SV | Wedaustadion | 38 500 |
Borussia Mönchengladbach | Bökelbergstadion | 34 500 |
TSV Munich 1860 | Stadion an der Grünwalder Straße | 58 200 |
Bayern Munich | Stadion an der Grünwalder Straße | 58 200 |
1. FC Nuremberg | Städtisches Stadion | 65 238 |
FC Schalke 04 | Glückauf-Kampfbahn | 35 000 |
VfB Stuttgart | Neckarstadion | 53 000 |
Le bareme utilisé pour le décompte des points est le suivant :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | BRS | BRE | DOR | DUI | DÜS | ESS | FRA | HAM | H96 | KAI | KAR | KÖL | MGL | M60 | BMU | NUR | S04 | STU |
Eintracht Brunswick | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | |
Werder Breme | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 2-4 | 4-1 | 4-4 | 2-1 | 1-2 | |
Borussia Dortmund | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 7-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 6-2 | 1-1 | |
MSV Duisburg | 0-0 | 1-0 | 1-5 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | |
Fortuna Düsseldorf | 1-1 | 0-1 | 0-5 | 1-5 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 3-3 | |
Rot-Weiss Essen | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | |
Eintracht Francfort | 0-1 | 4-1 | 3-3 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 1-4 | 4-2 | 4-0 | |
Hambourg SV | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | |
Hanovre 96 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | |
Kaiserslautern | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | |
Karlsruher SC | 3-0 | 4-4 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 1-6 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | |
FC Cologne | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |
Borussia Mönchengladbach | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-3 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 11-0 | 1-2 | |
TSV Munich 1860 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | |
Bayern Munich | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 4-3 | 3-0 | 0-1 | 5-0 | 1-1 | |
FC Nuremberg | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-4 | 3-3 | |
FC Schalke 04 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | |
VfB Stuttgart | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | |
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat de RFA de football | Eintracht Brunswick |
Coupe de RFA de football | Bayern Munich |
Qualifications européennes | |
Coupe d'Europe des clubs champions 1967-1968 | Qualifié |
Premier tour | Eintracht Brunswick |
Coupe des Coupes 1967-1968 | Qualifié |
Premier tour | Bayern Munich (tenant du titre) Hambourg SV[1] |
Coupe des villes de foires 1967-1968 | Qualifié |
Premier tour | Eintracht Francfort Hanovre 96 FC Cologne TSV Munich 1860 |
Promotions et relégations | |
Promus en Bundesliga | Borussia Neunkirchen Alemannia Aachen |
Relégués en Regionalliga | Fortuna Düsseldorf Rot-Weiss Essen |
Buteurs | Clubs | Nb de Buts | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Borussia Dortmund | 28 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 28 |
3 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 18 |