De nos jours, Championnat de Suède de hockey sur glace 1994-1995 est un sujet qui a acquis une grande importance dans la société. Qu'il s'agisse de son impact sur l'économie, de son influence sur la culture populaire ou de son rôle dans l'histoire, Championnat de Suède de hockey sur glace 1994-1995 a attiré l'attention de personnes de tous âges et de tous horizons. Depuis son émergence, Championnat de Suède de hockey sur glace 1994-1995 fait l’objet de débats et d’analyses, des avis contradictoires donnant lieu à des discussions passionnées. Dans cet article, nous explorerons différents aspects de Championnat de Suède de hockey sur glace 1994-1995 et son impact sur divers domaines de la vie quotidienne. Grâce à une analyse approfondie et à des recherches détaillées, nous chercherons à mieux comprendre l'importance de Championnat de Suède de hockey sur glace 1994-1995 et comment il a façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui.
Vainqueur | HV 71 |
---|---|
Nombre d'équipes | Douze |
Nombre de matchs | Quarante (saison) |
1994-95 est la vingtième saison de l'Elitserien, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. L'équipe du Djurgårdens IF remporte la saison régulière alors que le HV 71 gagne les séries éliminatoires[1].
La saison est composée de deux phases successives :
Les deux équipes éliminées de la première phase joue en Allsvenskan pour conserver leur place.
Place | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 72 | 51 | +21 | 29 |
2 | Färjestads BK | 22 | 13 | 2 | 7 | 77 | 68 | +9 | 28 |
3 | Brynäs IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 70 | 63 | +7 | 28 |
4 | Luleå HF | 22 | 11 | 5 | 6 | 90 | 72 | +18 | 27 |
5 | Malmö IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 70 | 60 | +10 | 27 |
6 | Leksands IF | 22 | 11 | 1 | 10 | 85 | 72 | +13 | 23 |
7 | HV 71 | 22 | 8 | 4 | 10 | 77 | 76 | +1 | 20 |
8 | MODO hockey | 22 | 8 | 5 | 9 | 60 | 61 | -1 | 21 |
9 | AIK IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 67 | 85 | -8 | 18 |
10 | VIK Västerås HK | 22 | 8 | 1 | 13 | 71 | 72 | -1 | 17 |
11 | Västra Frölunda HC | 22 | 6 | 5 | 11 | 63 | 70 | -7 | 17 |
12 | Rögle BK | 22 | 5 | 1 | 16 | 49 | 93 | -44 | 11 |
Place | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 40 | 24 | 7 | 9 | 139 | 96 | +44 | 55 |
2 | Malmö IF | 40 | 20 | 13 | 7 | 130 | 105 | +25 | 53 |
3 | Luleå HF | 40 | 21 | 10 | 9 | 164 | 116 | +48 | 52 |
4 | Leksands IF | 40 | 21 | 6 | 13 | 155 | 132 | +23 | 48 |
5 | Brynäs IF | 40 | 17 | 8 | 15 | 120 | 128 | -8 | 42 |
6 | Färjestads BK | 40 | 17 | 6 | 17 | 128 | 135 | -7 | 40 |
7 | VIK Västerås HK | 40 | 15 | 7 | 18 | 145 | 137 | +8 | 37 |
8 | HV71 | 40 | 12 | 9 | 19 | 117 | 143 | -26 | 33 |
9 | AIK IF | 40 | 11 | 8 | 21 | 112 | 147 | -35 | 30 |
10 | MODO | 40 | 8 | 10 | 22 | 120 | 140 | -20 | 26 |
No | Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mika Nieminen | Luleå HF | 38 | 18 | 31 | 49 | 26 |
2. | Per-Erik Eklund | Leksands IF | 32 | 13 | 36 | 49 | 12 |
3. | Niklas Eriksson | Leksands IF | 39 | 17 | 26 | 43 | 32 |
4. | Esa Keskinen | HV 71 | 39 | 15 | 28 | 43 | 48 |
5. | Marcus Åkerblom | Leksands IF | 40 | 14 | 29 | 43 | 16 |
6. | Anders Carlsson | Västerås IK | 39 | 16 | 22 | 38 | 44 |
7. | Håkan Loob | Färjestads BK | 39 | 13 | 25 | '38 | 70 |
8. | Morgan Samuelsson | AIK | 40 | 16 | 21 | 37 | 12 |
9. | Alekseï Salomatine | Västerås IK | 37 | 17 | 18 | 35 | 10 |
10. | Tomas Forslund | Leksands IF | 34 | 24 | 10 | 34 | 46 |
Les tours se jouent au meilleur des cinq matchs – trois victoires suffisent pour emporter la série.
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
Djurgårdens IF | 0 | |||||||||
HV 71 | 3 | |||||||||
HV 71 | 3 | |||||||||
Malmö IF | 2 | |||||||||
Malmö IF | 3 | |||||||||
Västerås IK | 1 | |||||||||
HV 71 | 3 | |||||||||
Brynäs IF | 1 | |||||||||
Luleå HF | 3 | |||||||||
Färjestads BK | 1 | |||||||||
Luleå HF | 2 | |||||||||
Brynäs IF | 3 | |||||||||
Leksands IF | 1 | |||||||||
Brynäs IF | 3 | |||||||||
Champion de Suède HV 71 |
Gardiens de but : Boo Ahl, Peter Åslin Défenseurs : Hans Abrahamsson, Per Gustafsson, David Halvardsson, Kenneth Kennholt, David Petrasek, Nicklas Rahm, Andreas Schultz, Fredrik Stillman Attaquants : Johan Davidsson, Peter Ekelund, Stefan Falk, Tomas Gustafsson, Peter Hammarström, Esa Keskinen, Patric Kjellberg, Johan Lindbom, Thomas Ljungbergh, Stefan Örnskog, Marko Palo, Magnus Salmi, Mathias Svedberg, Ove Thörnberg Entraîneur : Sune Bergman |