Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat du Luxembourg de football 1935-1936 est un sujet pertinent qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Depuis son émergence, Championnat du Luxembourg de football 1935-1936 a généré toutes sortes d'opinions et de débats, devenant un point de rencontre pour les experts et les fans. Au fil des années, c’est devenu un phénomène qui transcende les frontières et les cultures, suscitant un intérêt croissant pour différents domaines du savoir. Dans cet article, nous explorerons en profondeur l'impact et l'importance de Championnat du Luxembourg de football 1935-1936, ainsi que ses implications dans le contexte actuel.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 26e |
Date | 1935-1936 |
Participants | 10 |
Tenant du titre | CA Spora Luxembourg |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
The National Schifflange AS Differdange CS Fola Esch |
Vainqueur | CA Spora Luxembourg |
Navigation
La saison 1935-1936 du Championnat du Luxembourg de football était la 26e édition du championnat de première division au Luxembourg. Dix clubs sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 premiers de Promotion d'Honneur (la deuxième division luxembourgeoise) sont promus tandis que les 2 derniers du classement sont relégués.
C'est le club du CA Spora Luxembourg, double tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat en terminant en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur la Jeunesse d'Esch et 6 sur les Red Boys Differdange. C'est le 6e titre de champion du Luxembourg du club.
|
|
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Spo | Jeu | RBD | Dud | Fol | Uni | Pfa | Ari | Dif | Sch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Spora Luxembourg (T) | 28 | 18 | 3 | +43 | CA Spora Luxembourg (T) | 1-2 | 5-2 | 4-4 | 4-2 | 2-1 | 11-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | |
2 | Jeunesse d'Esch | 26 | 18 | 4 | +29 | Jeunesse d'Esch | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 2-0 | 9-0 | 5-1 | 3-2 | 2-5 | 4-0 | |
3 | Red Boys Differdange (C) | 22 | 18 | 6 | +22 | Red Boys Differdange (C) | 3-4 | 1-4 | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 6-1 | 9-0 | 5-1 | 4-0 | |
4 | US Dudelange | 19 | 18 | 7 | +6 | US Dudelange | 1-5 | 1-1 | 5-3 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 10-2 | 0-1 | 6-2 | |
5 | CS Fola Esch (P) | 17 | 18 | 8 | +9 | CS Fola Esch (P) | 3-4 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 5-2 | 2-0 | 3-1 | |
6 | Union Luxembourg | 17 | 18 | 9 | -14 | Union Luxembourg | 0-2 | 1-0 | 4-3 | 2-3 | 0-3 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | |
7 | Red Black Pfaffenthal | 16 | 18 | 10 | -34 | Red Black Pfaffenthal | 0-7 | 0-4 | 2-5 | 3-2 | 4-3 | 5-4 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | |
8 | Aris Bonnevoie | 15 | 18 | 10 | -27 | Aris Bonnevoie | 4-3 | 1-4 | 1-2 | 6-2 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-4 | 4-0 | |
9 | AS Differdange (P) | 11 | 18 | 12 | -9 | AS Differdange (P) | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 5-5 | 4-7 | 7-0 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | |
10 | The National Schifflange (P) | 9 | 18 | 13 | -25 | The National Schifflange (P) | 1-6 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 8-0 | 5-4 |
Championnat du Luxembourg de football 1935-1936 | |
Champion | CA Spora Luxembourg (6e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe du Luxembourg 1935-1936 | Red Boys Differdange |
Promotions et relégations | |
Promus en Division d'Honneur | Stade Dudelange |
Progrès Niedercorn | |
Relégués en Promotion d'Honneur | AS Differdange |
The National Schifflange |