Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2010

Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2010 Généralités
Sport Hockey sur glace
Organisateur(s) Fédération internationale de hockey sur glace
Édition 12e
Lieu(x) MinskBabrouïsk
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie
Date 13 avril 2010
au 23 avril 2010
Nations 10 (pour le groupe Élite)

Palmarès
Vainqueur États-Unis
Finaliste Suède
Troisième Finlande
Meilleur(s) buteur(s) Teemu Pulkkinen
Meilleur(s) pointeur(s) Teemu Pulkkinen

Navigation

Le Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2010 se déroule à Babrouïsk et Minsk en Biélorussie.

Division Élite

L'épreuve se dispute du 13 au 23 avril 2010. Les matchs sont joués au Palais des sports de Minsk et la Babrouïsk-Arena de Babrouïsk.

Tour préliminaire

Groupe A (Minsk)
Date Équipe Score Équipe Score par période
13 avril Finlande 7-2 Lettonie 2-1, 4-1, 1-0
13 avril République tchèque 1-4 Russie 0-1, 1-1, 0-2
14 avril Lettonie 0-9 Russie 0-2, 0-4, 0-3
14 avril République tchèque 4-3 Slovaquie 1-0, 2-0, 1-3
15 avril Slovaquie 2-5 Finlande 0-1, 2-1, 0-3
16 avril Lettonie 4-5 République tchèque 0-1, 1-2, 3-2
17 avril Russie 4-5 Finlande 1-1, 0-2, 3-2
17 avril Slovaquie 4-3 Lettonie 1-0, 2-2, 1-1
18 avril Russie 3-1 Slovaquie 3-1, 0-0, 0-0
18 avril Finlande 4-3 t.a.b. République tchèque 0-1, 1-2, 2-0, 0-0, 1-0

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Finlande 4 3 1 0 0 21 11 +10 11
Russie 4 3 0 0 1 20 7 +13 9
Tchéquie 4 2 0 1 1 13 15 -2 7
Slovaquie 4 1 0 0 3 10 15 -5 3
Lettonie 4 0 0 0 4 9 25 -16 3


Groupe B (à Babrouïsk)
Date Équipe Score Équipe Score par période
13 avril Canada 1-3 Suisse 0-2, 1-0, 0-1
13 avril Suède 4-2 États-Unis 0-1, 1-1, 3-0
14 avril Suisse 1-5 États-Unis 1-1, 0-2, 0-2
14 avril Suède 7-0 Biélorussie 0-0, 5-0, 2-0
15 avril Biélorussie 3-11 Canada 1-4, 2-2, 0-5
16 avril Suisse 2-10 Suède 0-2, 1-4, 1-4
16 avril États-Unis 5-0 Canada 3-0, 1-0, 1-0
17 avril Biélorussie 2-3 Suisse 0-2, 1-0, 1-1
18 avril Canada 4-5 Suède 0-2, 0-2, 4-1
18 avril États-Unis 7-1 Biélorussie 2-0, 3-1, 2-0
Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Suède 4 4 0 0 0 26 8 +18 12
Drapeau des États-Unis États-Unis 4 3 0 0 1 19 6 +13 9
Suisse 4 2 0 0 2 9 18 -9 6
Drapeau du Canada Canada 4 1 0 0 3 16 16 0 3
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 4 0 0 0 4 6 28 -22 0
Poule de relégation

À Babrouïsk

Date Équipe Score Équipe Score par période
20 avril Slovaquie 5-1 Biélorussie 1-0, 2-1, 2-0
21 avril Canada 5-1 Lettonie 2-0, 1-1, 2-0
22 avril Canada 4-2 Slovaquie 4-0, 0-1, 0-1
22 avril Biélorussie 4-5 t.a.b. Lettonie 1-1, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1

Les résultats des matchs opposant les équipes lors du premier tour sont conservés.

Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Drapeau du Canada Canada 3 3 0 0 0 20 6 +14 9
Slovaquie 3 2 0 0 1 11 8 +3 6
Lettonie 3 0 1 0 2 9 13 -4 2
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 3 0 0 1 2 8 21 -13 1

Le Bélarus et la Lettonie sont relégués en division I pour l'édition 2011.

Séries éliminatoires

À Minsk.

Quarts de finale Demi-finales Finale
           
 Suède  3
 Russie  4
 Russie  1  
 Suisse  3  
   Suède  1
 
   États-Unis  3
 États-Unis  6
 Finlande  0  
 République tchèque  0  
 États-Unis  5  
Match pour la 3e place
 
 Russie  1
 Finlande  5
Quarts de finale
Date Équipe Score Équipe Score par période
20 avril États-Unis 6-0 République tchèque 2-0, 3-0, 1-0
20 avril Russie 4-3 Suisse 2-0, 1-0, 1-3
Demi-finales
Date Équipe Score Équipe Score par période
21 avril Finlande 0-5 États-Unis 0-1, 0-2, 0-2
21 avril Suède 3-1 Russie 1-1, 0-0, 2-0
Match pour la cinquième place
Date Équipe Score Équipe Score par période
22 avril République tchèque 5-6 Suisse 0-1, 4-4, 1-1
Match pour la troisième place
Date Équipe Score Équipe Score par période
23 avril Finlande 5-1 Russie 0-0, 1-0, 4-1
Finale
Date Équipe Score Équipe Score par période
23 avril Suède 1-3 États-Unis 0-1, 0-2, 1-0

Classement final

Place Équipe
Médaille d'or Drapeau des États-Unis États-Unis
Médaille d'argent Suède
Médaille de bronze Finlande
4. Russie
5. Suisse
6. Tchéquie
7. Drapeau du Canada Canada
8. Slovaquie
9. Lettonie
10. Drapeau de la Biélorussie Biélorussie

Meilleurs joueurs

Équipe type des médias

Division I

Le groupe A se joue à Herning au Danemark du 12 au 18 avril 2010. Le groupe B se dispute à Krynica-Zdrój en Pologne du 11 avril au 17 avril 2010.

Groupe A

Date Équipe Score Équipe Score par période
12 avril Corée du Sud 2-10 Norvège 0-3, 0-4, 2-3
12 avril Japon 7-5 Autriche 2-1, 4-3, 1-1
12 avril France 4-7 Danemark 0-2, 2-2, 2-3
13 avril Autriche 3-4 t.a.b. Corée du Sud 2-0, 1-2, 0-1, 0-0, 0-1
13 avril Norvège 4-5 France 1-1, 1-1, 2-3
13 avril Danemark 7-1 Japon 2-1, 3-0, 2-0
15 avril Norvège 8-3 Japon 3-1, 2-0, 3-2
15 avril Corée du Sud 4-7 France 0-3, 4-2, 0-2
15 avril Danemark 3-1 Autriche 1-0, 2-0, 0-1
16 avril France 0-4 Japon 0-1, 0-1, 0-2
16 avril Autriche 1-6 Norvège 0-3, 1-3, 0-0
16 avril Danemark 13-3 Corée du Sud 5-1, 4-1, 4-1
18 avril Autriche 2-5 France 1-0, 1-2, 0-3
18 avril Japon 12-5 Corée du Sud 3-2, 5-2, 4-1
18 avril Norvège 5-4 Danemark 1-1, 0-2, 4-1
Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Norvège 5 4 0 0 1 33 15 +18 12
Danemark 5 4 0 0 1 34 14 +20 12
Japon 5 3 0 0 2 27 25 +2 9
Drapeau de la France France 5 3 0 0 2 21 21 0 9
Corée du Sud 5 0 1 0 4 18 45 -27 2
Autriche 5 0 0 1 4 12 25 -13 1

La Norvège est promue en élite pour l'édition 2011 alors que l'Autriche est reléguée en division II.

Groupe B

Date Équipe Score Équipe Score par période
11 avril Lituanie 2-7 Hongrie 0-5, 1-2, 1-0
11 avril Grande-Bretagne 0-9 Allemagne 0-1, 0-4, 0-4
11 avril Kazakhstan 0-2 Pologne 0-2, 0-0, 0-0
12 avril Hongrie 4-5 t.a.b. Grande-Bretagne 2-1, 0-1, 2-2, 0-0, 0-1
12 avril Allemagne 11-1 Kazakhstan 3-1, 5-0, 3-0
12 avril Pologne 8-1 Lituanie 6-1, 0-0, 2-0
14 avril Allemagne 15-0 Lituanie 6-0, 5-0, 4-0
14 avril Grande-Bretagne 0-1 Kazakhstan 0-1, 0-0, 0-0
14 avril Pologne 3-5 Hongrie 1-1, 2-1, 0-3
15 avril Kazakhstan 6-1 Lituanie 0-0, 1-0, 5-1
15 avril Hongrie 1-6 Allemagne 0-2, 0-2, 1-2
15 avril Pologne 8-5 Grande-Bretagne 0-1, 2-3, 6-1
17 avril Hongrie 2-1 Kazakhstan 1-1, 1-0, 0-0
17 avril Lituanie 2-3 Grande-Bretagne 1-1, 1-2, 0-0
17 avril Allemagne 10-0 Pologne 5-0, 3-0, 2-0
Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 5 5 0 0 0 51 2 +49 12
Hongrie 5 3 0 1 1 19 17 +2 10
Pologne 5 3 0 0 2 21 21 0 9
Kazakhstan 5 2 0 0 3 9 16 -7 6
Grande-Bretagne 5 1 1 0 3 13 24 -11 5
Lituanie 5 0 0 0 5 6 39 -33 0

L'Allemagne est promue en élite pour l'édition 2011 alors que la Lituanie est reléguée en division II.

Division II

Le groupe A se joue à Narva en Estonie du 13 au 19 mars 2010. Le groupe B se dispute à Kiev en Ukraine du 22 au 28 mars 2010.

Groupe A

Date Équipe Score Équipe Score par période
13 mars Islande 2-9 Croatie 1-2, 0-6, 1-1
13 mars Roumanie 0-11 Italie 0-6, 0-3, 0-2
13 mars Estonie 0-3 Serbie 0-2, 0-0, 0-1
14 mars Italie 6-0 Croatie 1-0, 2-0, 3-0
14 mars Serbie 2-4 Islande 1-0, 1-3, 0-1
14 mars Estonie 4-10 Roumanie 2-4, 1-4, 1-2
16 mars Italie 9-2 Serbie 6-0, 1-0, 2-2
16 mars Roumanie 3-4 t.a.b. Croatie 0-0, 2-1, 1-2, 0-0, 0-1
16 mars Islande 10-3 Estonie 4-2, 3-1, 3-0
17 mars Serbie 1-2 Roumanie 0-0, 0-1, 1-1
17 mars Islande 0-16 Italie 0-4, 0-7, 0-5
17 mars Croatie 3-2 t.a.b. Estonie 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0
19 mars Roumanie 7-3 Islande 2-1, 2-1, 3-1
19 mars Croatie 4-3 t.a.b. Serbie 1-0, 1-1, 1-2, 0-0, 1-0
19 mars Italie 13-1 Estonie 6-1, 7-0, 0-0
Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Italie 5 5 0 0 0 55 3 +52 12
Drapeau de la Roumanie Roumanie 5 3 0 1 1 22 23 -1 10
Croatie 5 1 3 0 1 20 16 +4 9
Serbie 5 1 0 1 3 11 19 -8 4
Estonie 5 1 0 1 3 17 32 -15 4
Islande 5 1 0 0 4 12 44 -32 3

L'Italie est promue en division I pour l'édition 2011 alors que l'Islande est reléguée en division III.

Groupe B

Jean Cornelis Roman Gryshchenko
Date Équipe Score Équipe Score par période
22 mars Australie 1-5 Pays-Bas 1-0, 0-1, 0-4
22 mars Slovénie 9-2 Espagne 2-0, 4-1, 3-1
22 mars Belgique 0-8 Ukraine 0-3, 0-2, 0-3
23 mars Espagne 6-3 Australie 1-1, 3-1, 2-1
23 mars Slovénie 19-0 Belgique 6-0, 7-0, 6-0
24 mars Ukraine 7-0 Pays-Bas 1-0, 3-0, 3-0
25 mars Slovénie 19-0 Australie 9-0, 5-0, 5-0
25 mars Belgique 2-6 Pays-Bas 2-2, 0-3, 0-1
25 mars Ukraine 7-1 Espagne 2-0, 2-0, 3-1
26 mars Espagne 5-1 Belgique 1-1, 2-0, 2-0
27 mars Pays-Bas 1-14 Slovénie 0-5, 1-4, 0-5
27 mars Australie 0-3 Ukraine 0-1, 0-0, 0-2
28 mars Pays-Bas 2-3 a.p. Espagne 1-1, 1-1, 0-0, 0-1
28 mars Belgique 4-3 a.p. Australie 0-1, 1-2, 2-0, 1-0
28 mars Ukraine 1-2 Slovénie 0-2, 0-0, 1-0
Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Slovénie 5 5 0 0 0 63 4 +59 15
Ukraine 5 4 0 0 1 26 3 +23 12
Espagne 5 2 1 0 2 17 22 -5 8
Pays-Bas 5 2 0 1 2 14 27 -13 7
Belgique 5 0 1 0 4 7 41 -34 2
Australie 5 0 0 1 4 7 37 -30 1

La Slovénie est promue en division I pour l'édition 2011 alors que l'Australie est reléguée en division III.

Division III

Le groupe A se joue à Erzurum en Turquie du 18 au 14 mars 2010. Le groupe B se dispute à Monterrey au Mexique du 14 au 20 mars 2010.

Groupe A

Date Équipe Score Équipe Score par période
8 mars Chine 12-3 Bulgarie 3-1, 3-1, 6-1
8 mars Turquie 5-3 Taïwan 3-1, 1-1, 3-1
9 mars Mongolie 1-18 Taïwan 0-6, 1-7, 0-5
9 mars Bulgarie 4-5 a.p. Turquie 0-1, 2-3, 2-0, 0-1
11 mars Chine 27-0 Mongolie 8-0, 14-0, 5-0
11 mars Turquie 19-1 Mongolie 7-0, 7-1, 5-0
12 mars Taïwan 4-9 Chine 2-4, 2-2, 0-3
12 mars Bulgarie 14-0 Mongolie 4-0, 4-0, 6-0
14 mars Taïwan 5-3 Bulgarie 1-1, 3-2, 1-0
14 mars Turquie 4-5 Chine 0-0, 2-1, 2-4
Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Chine 4 4 4 0 0 53 11 +42 12
Turquie 4 2 1 0 1 33 13 +20 8
Taipei chinois 4 2 0 0 2 30 18 +12 6
Bulgarie 4 1 0 1 2 24 22 +2 4
Mongolie 4 0 0 0 4 2 78 -76 0

La Chine est promue en Division II pour 2011.

Groupe B

Date Équipe Score Équipe Score par période
14 mars Nouvelle-Zélande 9-8 Israël 5-2, 0-3, 4-3
14 mars Irlande 2-4 Mexique 1-3, 1-1, 0-0
15 mars Nouvelle-Zélande 7-2 Irlande 2-0, 1-2, 4-0
15 mars Mexique 4-2 Afrique du Sud 1-0, 2-0, 1-2
17 mars Irlande 2-7 Afrique du Sud 1-1, 0-3, 1-3
17 mars Israël 2-3 Mexique 0-3, 0-0, 2-0
19 mars Israël 8-0 Irlande 1-0, 4-0, 3-0
19 mars Afrique du Sud 2-5 Nouvelle-Zélande 1-0, 1-4, 0-1
20 mars Afrique du Sud 4-3 t.a.b. Israël 2-1, 1-0, 0-2, 0-0, 1-0
20 mars Mexique 4-5 Nouvelle-Zélande 3-0, 1-2, 0-3
Équipe PJ V VP DP D BP BC +/- Pts
Nouvelle-Zélande 4 4 0 0 0 26 16 +10 12
Mexique 4 3 0 0 1 15 11 +4 9
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 4 1 1 0 2 15 14 +1 5
Israël 4 1 0 1 2 21 16 +5 4
Irlande 4 0 0 0 4 6 26 -20 0

La Nouvelle-Zélande est promue en division II pour l'édition 2011.

Notes et références

Articles connexes

Voir aussi