Dans le monde d'aujourd'hui, Charleston (Missouri) est un sujet qui a acquis une grande pertinence et un grand intérêt. Qu'il s'agisse de son impact sur la société, de sa pertinence historique ou de son influence sur la culture populaire, Charleston (Missouri) a retenu l'attention de personnes de tous âges et de tous horizons. Dans cet article, nous explorerons en profondeur ce phénomène fascinant, en analysant ses nombreuses facettes et son évolution au fil du temps. De son importance dans la vie quotidienne jusqu'à son importance dans des domaines plus larges, Charleston (Missouri) a laissé une marque indélébile sur le monde d'aujourd'hui et mérite d'être examiné et compris dans toute sa complexité.
Charleston | ||||
![]() La cour de justice du comté. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Mississippi | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 63834 | |||
Code FIPS | 29-13366 | |||
GNIS | 0715743 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | |||
Démographie | ||||
Population | 5 947 hab. (2010) | |||
Densité | 472 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 55′ 17″ nord, 89° 20′ 47″ ouest | |||
Altitude | 98 m |
|||
Superficie | 1 259 ha = 12,59 km2 | |||
· dont terre | 12,43 km2 (98,73 %) | |||
· dont eau | 0,16 km2 (1,27 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Mississippi. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.charlestonmo.us | |||
modifier ![]() |
La ville de Charleston est le siège du comté de Mississippi, situé dans l'État du Missouri, aux États-Unis.