De nos jours, Comté de Freestone est un sujet présent dans la vie de nombreuses personnes. Au fil du temps, Comté de Freestone est devenu plus pertinent et a suscité l'intérêt des experts et des amateurs. Son influence couvre divers domaines, de la mode à la technologie, et son impact s'observe dans des domaines aussi variés que la politique, la culture et la société en général. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Comté de Freestone et tenterons de comprendre son rôle dans le monde d'aujourd'hui. De son origine à son évolution et sa projection dans le futur, nous approfondirons ce sujet passionnant dans le but de mettre en lumière ses implications et son importance aujourd'hui.
Comté de Freestone Freestone County | |
![]() Le palais de justice de Fairfield, siège du comté de Freestone. | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
État | ![]() |
Chef-lieu | Fairfield |
Fondation | 1851 |
Démographie | |
Population | 19 435 hab. (2020) |
Densité | 8,6 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 31° 42′ nord, 96° 09′ ouest |
Superficie | 227 300 ha = 2 273 km2 |
Superficie eau | 3 800 ha = 38 km2 |
Superficie totale | 231 100 ha = 2 311 km2 |
Localisation | |
![]() Localisation du comté dans l'État. | |
Liens | |
Site web | www.co.freestone.tx.us |
modifier ![]() |
Le comté de Freestone, en anglais : Freestone County, est un comté situé dans l'État du Texas aux États-Unis. Le siège de comté est la ville de Fairfield. Selon le recensement des États-Unis de 2020, sa population est de 19 435 habitants[1].
Le comté a une superficie de 2 311 km2, dont 2 273 km2 en surfaces terrestres.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 6 881 | — | |
1870 | 8 139 | ▲ +18,28 % | |
1880 | 14 921 | ▲ +83,33 % | |
1890 | 15 987 | ▲ +7,14 % | |
1900 | 18 910 | ▲ +18,28 % | |
1910 | 20 557 | ▲ +8,71 % | |
1920 | 23 264 | ▲ +13,17 % | |
1930 | 22 589 | ▼ −2,9 % | |
1940 | 21 138 | ▼ −6,42 % | |
1950 | 15 696 | ▼ −25,75 % | |
1960 | 12 525 | ▼ −20,2 % | |
1970 | 11 116 | ▼ −11,25 % | |
1980 | 14 830 | ▲ +33,41 % | |
1990 | 15 818 | ▲ +6,66 % | |
2000 | 17 867 | ▲ +12,95 % | |
2010 | 19 816 | ▲ +10,91 % | |
2020 | 19 435 | ▼ −1,92 % |
Groupes | Comté de Freestone | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Blancs | 73,1 | 70,4 | 72,4 |
Afro-Américains | 16,1 | 11,9 | 12,6 |
Autres | 8,2 | 10,6 | 6,4 |
Métis | 1,6 | 2,5 | 2,7 |
Amérindiens | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
Asiatiques | 0,3 | 3,8 | 4,8 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 13,6 | 37,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 87,92 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 10,94 % déclare parler l’espagnol et 1,14 % une autre langue[4].