Corine Land Cover

Apparence déplacer vers la barre latérale masquer Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

Cet article ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou tertiaires (juillet 2022).

Pour améliorer la vérifiabilité de l'article ainsi que son intérêt encyclopédique, il est nécessaire, quand des sources primaires sont citées, de les associer à des analyses faites par des sources secondaires.

Cet article est une ébauche concernant l’information géographique.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Corine Land CoverTypologie
Partie de Copernicus Land Monitoring Service (d)
Producteur Agence européenne pour l'environnement
Diffusion
Site web (en) land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover

Corine Land Cover (CLC) est une base de données européenne d’occupation biophysique des sols. Ce projet, lancé en 1985, est piloté par l'Agence européenne de l'environnement et couvre 39 États. Cette base de données est l'une des composantes du projet européen GMES et fait partie du champ de la directive européenne INSPIRE. Cinq versions ont été produites : 1990, 2000, 2006, 2012 et 2018.

Principe

Cette base d'images vectorielles est produite par photo-interprétation humaine d’images satellites (Landsat, SPOT, IRS, …) d’une précision de 20 à 25 mètres issues des projets IMAGE2000, et IMAGE2006.

Schéma de principe de la photo-interprétation Schéma de principe de la photo-interprétation

Applications

Les applications sont nombreuses dans le domaine de l'environnement ou de l'aménagement du territoire en croisant cette base avec d'autres données géographiques ou statistiques. Quelques exemples d'utilisation :

Nomenclature

La nomenclature a été élaborée afin de :

Elle privilégie l’occupation biophysique du sol à son utilisation en classant la nature des objets (cultures, forêts, surfaces en eau, ...) plutôt que leur fonction socio-économique.

Elle s’articule suivant trois niveaux, avec 44 postes au niveau 3, 15 au niveau 2 et 5 au premier niveau :

Deux types de bases produits

Échelle d'utilisation

La base est dite à une échelle d’utilisation au 1/100 000. Ce choix d’échelle est un compromis permettant un bon suivi de l’occupation du sol au niveau national ou européen avec des coûts et des délais de productions acceptables.

Cette donnée n’est donc pas adaptée à une utilisation à un niveau géographique fin, la commune par exemple.

Données disponibles

Il existe des versions 1990, 2000, 2006, 2012 et 2018 ainsi que les bases de changements entre ces dates. La donnée est disponible gratuitement au niveau européen ou au niveau France. L'exploitation de ces données nécessite l'usage de logiciels SIG.
Le format de téléchargement est le SHP mais ces données sont aussi accessibles par services web (WMS).

Dans les États concernés

En France

La partie française de la base de données est réalisée par le Service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable (CGDD) du Ministère de l'écologie (MEDDE).

Statistiques de l'occupation du sol en France Statistiques d'occupation du sol en France métropolitaine (en hectares) au niveau 1 de la nomenclature en 2012
Région Territoires artificialisés % Territoires agricoles % Forêts et milieux semi-naturels % Zones humides % Surfaces en eau % Total
Alsace 91 091,66 10,9 % 392 069,77 47,1 % 342 299,93 41,1 % 286,64 0,0 % 6 606,10 0,8 % 832 354,10
Aquitaine 189 369,38 4,5 % 1 953 073,62 46,7 % 1 979 313,80 47,4 % 10 095,09 0,2 % 47 132,56 1,1 % 4 178 984,46
Auvergne 77 844,57 3,0 % 1 640 803,58 62,8 % 883 508,46 33,8 % 1 445,89 0,1 % 9 535,93 0,4 % 2 613 138,44
Basse-Normandie 77 095,84 4,3 % 1 532 898,21 86,3 % 159 530,50 9,0 % 4 715,33 0,3 % 1 532,99 0,1 % 1 775 772,86
Bourgogne 112 582,89 3,6 % 2 065 928,20 65,2 % 973 521,30 30,7 % 206,58 0,0 % 17 792,93 0,6 % 3 170 031,90
Bretagne 186 941,49 6,8 % 2 187 642,92 79,7 % 351 792,36 12,8 % 9 617,78 0,4 % 8 524,86 0,3 % 2 744 519,42
Centre-Val-de-Loire 161 257,79 4,1 % 2 860 840,86 72,5 % 893 312,54 22,6 % 1 807,03 0,0 % 29 779,53 0,8 % 3 946 997,74
Champagne-Ardenne 95 237,23 3,7 % 1 732 872,47 67,4 % 721 677,06 28,1% 4 060,67 0,2 % 17 307,91 0,7 % 2 571 155,34
Corse 18 471,91 2,1 % 102 317,43 11,7 % 748 951,38 85,5 % 1 397,96 0,2 % 4 836,37 0,6 % 875 975,05
Franche-Comté 80 094,57 4,9 % 785 308,75 48,2 % 746 986,85 45,9 % 5 812,27 0,4 % 9 760,72 0,6% 1 627 963,17
Haute-Normandie 95 601,16 7,7 % 901 806,89 72,9 % 225 885,53 18,3 % 2 041,92 0,2 % 10 948,43 0,9 % 1 236 283,93
Ile-de-France 260 177,62 21,6 % 650 454,57 53,9 % 283 159,67 23,5 % 924,97 0,1 % 11 697,81 1,0 % 1 206 414,64
Languedoc-Roussillon 126 923,07 4,6 % 1 018 243,61 36,6 % 1 566 242,21 56,4 % 27 241,81 1,0 % 40 122,54 1,4 % 2 778 773,23
Limousin 42 920,87 2,5 % 1 042 168,18 61,2 % 608 264,43 35,7 % 656,35 0,0 % 8 641,64 0,5 % 1 702 651,46
Lorraine 141 912,76 6,0 % 1 310 159,81 55,4 % 897 504,08 37,9 % 1 563,59 0,1 % 15 168,51 0,6 % 2 366 308,75
Midi-Pyrénées 142 201,76 3,1 % 2 777 347,20 60,9 % 1 623 120,35 35,6 % 309,93 0,0 % 19 563,15 0,4 % 4 562 542,38
Nord-Pas-de-Calais 178 029,16 14,3 % 961 450,07 77,0 % 99 498,42 8,0 % 6 011,80 0,5 % 3 277,75 0,3 % 1 248 267,19
Pays-de-la-Loire 212 067,63 6,6 % 2 684 753,74 83,1 % 286 632,96 8,9 % 31 631,02 1,0 % 17 573,95 0,5 % 3 232 659,30
Picardie 130 490,20 6,7 % 1 467 643,62 75,2 % 332 581,79 17,0 % 10 504,31 0,5 % 11 617,20 0,6 % 1 952 837,12
Poitou-Charentes 121 343,64 4,7 % 2 061 276,79 79,5 % 388 601,74 15,0 % 14 534,89 0,6 % 6 302,43 0,2 % 2 592 059,49
Provence-Alpes-Côte d'Azur 206 041,83 6,5 % 738 982,58 23,3 % 2 143 560,50 67,7 % 35 289,36 1,1 % 44 698,20 1,4 % 3 168 572,47
Rhône-Alpes 292 442,52 6,5 % 1 751 057,21 39,2 % 2 370 099,46 53,1 % 4 139,13 0,1 % 48 757,45 1,1 % 4 466 495,76
Total 3 040 139,55 5,5 % 32 619 100,08 59,5 % 18 626 045,31 34,0 % 174 294,30 0,3 % 391 178,97 0,7 % 54 850 758,21
Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2012
Matrice d'évolution de l'occupation du sol en France métropolitaine entre 2006 et 2012 (en hectares) au niveau 1 de la nomenclature
2012
Occupation du sol Territoires artificialisés Territoires agricoles Forêts et milieux semi-naturels Zones humides Surfaces en eau Total
2006 Territoires artificialisés 2 085 2 243 743 5 071
Territoires agricoles 75 229 2 253 201 865 78 918
Forêts et milieux semi-naturels 11 980 4 579 68 110 16 738
Zones humides 39 51 8 98
Surfaces en eau 28 34 46 44 152
Total 87 346 6 698 4 892 313 1 727 100 976
Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2012

Exemple de carte CORINE Land Cover

Occupation des sols en France en 2012, Corine Land Cover

Notes et références

  1. « DÉCISION DU CONSEIL du 27 juin 1985 relative à l'adoption du programme de travail de la Commission concernant un projet expérimental pour la collecte, la coordination et la mise en cohérence de l'information sur l'état de l'environnement et des ressources naturelles dans la Communauté (85/338/CEE) » (consulté le 8 mai 2021), L176/14-15
  2. CORINE Land Cover | Données et études statistiques
  3. « L'AEE dévoile la première carte numérique de l'évolution récente des paysages en Europe — Agence européenne pour l'environnement », sur eea.europa.eu (consulté le 8 mai 2021)
  4. Des cartes détaillées sur l'occupation des sols européens en 2000,actu-environnement.com, 17/11/2004
  5. « CORINE Land Cover - DOM - 2006 révisée », sur geocatalogue.fr/, 2012 (consulté le 8 mai 2021)
  6. Nomenclature CORINE Land Cover
  7. Site européen de visualisation et de téléchargement
  8. « CORINE Land Cover | Données et études statistiques », sur statistiques.developpement-durable.gouv.fr, 27 décembre 2018 (consulté le 8 mai 2021)
  9. Service de l'Observation et des Statistiques
  10. Commissariat Général au Développement Durable (CGDD)
  11. Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes