Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons parler de Coupe de France de football 1951-1952, un sujet qui a gagné en importance ces dernières années. Coupe de France de football 1951-1952 est un sujet qui a retenu l'attention des experts et des personnes de tous âges, car son impact se fait sentir dans différents aspects de la vie quotidienne. Tout au long de l'article, nous explorerons les différents aspects liés à Coupe de France de football 1951-1952, de son histoire et de son évolution à son influence sur la société actuelle. Nous examinerons également ses implications possibles et ses défis futurs. Cet article cherche à offrir une perspective complète sur Coupe de France de football 1951-1952, dans le but de fournir au lecteur une vue plus complète et à jour de ce sujet fascinant.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FFF |
Édition | 35e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | Saison 1951-1952 |
Site(s) | Finale au Stade olympique Yves-du-Manoir, Colombes |
Tenant du titre | RC Strasbourg (1) |
---|---|
Vainqueur | OGC Nice (1) |
Finaliste | Girondins de Bordeaux |
Demi-finalistes |
LOSC Lille FC Rouen |
Navigation
L'édition 1951-1952 de la Coupe de France est la 35e édition de la Coupe de France de football. Elle est remportée pour la première fois par l'OGC Nice. 1024 équipes sont engagées dans la compétition[1].
Division | Club | Score | Club | Division |
---|---|---|---|---|
Division 1 (D1) | OGC Nice | 2 - 0 | Nîmes Olympique | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | Lille OSC | 2 - 1 | Olympique de Marseille | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | Stade rennais UC | 2 - 1 a.p. | RC Strasbourg | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | FC Girondins de Bordeaux | 1 - 1 a.p. | Stade français FC | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | AS Monaco FC | 1 - 0 | RC Paris | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | FC Sochaux-Montbéliard | 5 - 0 | CO Roche-la-Molière | CFA (D3) |
Division 2 (D2) | FC Rouen | 3 - 1 | US Quevilly | CFA (D3) |
Division 2 (D2) | US Valenciennes-Anzin | 3 - 0 | Olympique de Saint-Quentin | DH (D4) |
Match rejoué | ||||
Division 1 (D1) | FC Girondins de Bordeaux | 3 - 2 a.p. | Stade français FC | Division 2 (D2) |
Division | Club | Score | Club | Division |
---|---|---|---|---|
Division 1 (D1) | FC Girondins de Bordeaux | 2 - 2 a.p. | Stade rennais UC | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | OGC Nice | 3 - 0 | US Valenciennes-Anzin | Division 2 (D2) |
Division 1 (D1) | Lille OSC | 4 - 0 | AS Monaco FC | Division 2 (D2) |
Division 2 (D2) | FC Rouen | 2 - 1 | FC Sochaux-Montbéliard | Division 1 (D1) |
Match rejoué | ||||
Division 1 (D1) | FC Girondins de Bordeaux | 4 - 2 | Stade rennais UC | Division 1 (D1) |
Division | Club | Score | Club | Division |
---|---|---|---|---|
Division 1 (D1) | FC Girondins de Bordeaux | 2 - 1 a.p. | Lille OSC | Division 1 (D1) |
Division 1 (D1) | OGC Nice | 3 - 1 | FC Rouen | Division 2 (D2) |
Dimanche | OGC Nice (D1) | 5 - 3 | FC Girondins de Bordeaux (D1) | Stade olympique Yves-du-Manoir, Colombes | ||||||||||||||||||||
Nurenberg ![]() Carniglia ![]() Belver ![]() Ben Tifour ![]() Césari ![]() |
(3 - 2) | ![]() ![]() ![]() |
Spectateurs : 61 485 (recette: 17 239 727 francs) Arbitrage : Jacques Devillers | |||||||||||||||||||||
Marcel Domingo - Mohamed Firoud, Guy Poitevin, Hector César Gonzalès - Antoine Bonifaci, Jean Belver ![]() |
Équipes | Christian Villenave - Guy Meynieu, Manuel Garriga, Jean Swiatek ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Divisions / Manches | 1/32e de f. | 1/16e de f. | 1/8e de f. | 1/4 de f. | 1/2 f. | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 18 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Division 2 | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - |
CFA | 14 | 5 | 2 | - | - | - | - |
DH | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - |
Total | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |