Coupe de France de rugby à XIII 1950-1951 est un sujet qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Son impact s’est fait sentir dans différents aspects de la vie quotidienne, du social à l’économique. Au fil des années, Coupe de France de rugby à XIII 1950-1951 a généré des discussions et des débats dans divers secteurs, provoquant des changements importants dans la manière d'aborder certaines problématiques. Dans cet article, nous explorerons en profondeur Coupe de France de rugby à XIII 1950-1951 et son influence sur la société actuelle, en analysant ses différentes dimensions et en soulignant sa pertinence aujourd'hui.
Sport | rugby à XIII |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération française de jeu à XIII[1] |
Éditions | 13e édition |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | ? clubs (professionnelles et amateurs) |
Site web officiel | Site de la fédération française |
Vainqueur | A.S. Carcassonne |
---|---|
Finaliste | U.S. Lyon-Villeurbanne |
Demi-finalistes |
Libourne XIII XIII Catalan |
La Coupe de France de rugby à XIII 1950-1951 est la 13e édition de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de rugby à XIII amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de jeu à XIII (aujourd'hui Fédération française de rugby à XIII).
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||
Le à Toulouse | Le à Perpignan | Le à Toulouse | Le à Marseille | |||||||||||||||||||
Carcassonne | 8[2] | |||||||||||||||||||||
Albi | 2 | |||||||||||||||||||||
Carcassonne | 9 | |||||||||||||||||||||
Le à Aix-en-Provence | ||||||||||||||||||||||
Marseille | 0 | |||||||||||||||||||||
Marseille | 58 | |||||||||||||||||||||
Le à Villeneuve-sur-Lot | ||||||||||||||||||||||
Carcassonne B | 21 | |||||||||||||||||||||
Carcassonne | 20 | |||||||||||||||||||||
Le à Albi | ||||||||||||||||||||||
Libourne | 10 | |||||||||||||||||||||
Libourne | 11 | |||||||||||||||||||||
Le à Carcassonne | ||||||||||||||||||||||
Cavaillon | 5 | |||||||||||||||||||||
Libourne | 4 | |||||||||||||||||||||
Le à Carpentras | ||||||||||||||||||||||
Lézignan | 3 | |||||||||||||||||||||
Lézignan | 21 | |||||||||||||||||||||
Le à Albi | ||||||||||||||||||||||
Toulon | 18 | |||||||||||||||||||||
Carcassonne | 22 | |||||||||||||||||||||
Le à Avignon | ||||||||||||||||||||||
Lyon | 10 | |||||||||||||||||||||
Lyon | 18 | |||||||||||||||||||||
Avignon | 5 | |||||||||||||||||||||
Lyon | 42 | |||||||||||||||||||||
Le à Villefranche-de-Rouergue | ||||||||||||||||||||||
Carpentras | 0 | |||||||||||||||||||||
Carpentras | 6 | |||||||||||||||||||||
Le à Lézignan | ||||||||||||||||||||||
Lavardac | 5 | |||||||||||||||||||||
Lyon | 18 | |||||||||||||||||||||
Le à Carcassonne | ||||||||||||||||||||||
XIII Catalan | 2 | |||||||||||||||||||||
XIII Catalan | 13 | |||||||||||||||||||||
Villeneuve-sur-Lot | 5 | |||||||||||||||||||||
XIII Catalan | 15 | |||||||||||||||||||||
Le à Villeneuve-sur-Lot | ||||||||||||||||||||||
Toulouse | 0 | |||||||||||||||||||||
Toulouse | 13 | |||||||||||||||||||||
Bordeaux | 8 | |||||||||||||||||||||
(mt : ? - ?)
Le dimanche au stade Vélodrome de MarseillePoints marqués :
Évolution du score :
Arbitre : M. Philips
Spectateurs :
Composition des équipes :