Dans cet article, nous allons explorer Cresson (Pennsylvanie) et son impact dans différents contextes. Depuis son origine jusqu'à son évolution actuelle, Cresson (Pennsylvanie) a été un sujet d'intérêt et de débat dans divers domaines. Nous analyserons son importance dans la société contemporaine, sa pertinence dans le domaine académique et son influence sur le développement technologique. De plus, nous examinerons comment Cresson (Pennsylvanie) a façonné les opinions et les attitudes des gens au fil du temps et comment il continue d'être un point de référence dans le monde d'aujourd'hui. Grâce à cette analyse complète, nous espérons faire la lumière sur Cresson (Pennsylvanie) et fournir une vision plus complète de son impact sur la vie quotidienne.
Cresson | ||||
![]() Second street à Cresson. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Cambria | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 16630 | |||
Code FIPS | 42-17136 | |||
GNIS | 1172684 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 711 hab. (2010) | |||
Densité | 1 369 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 27′ 45″ nord, 78° 35′ 11″ ouest | |||
Altitude | 614 m |
|||
Superficie | 125 ha = 1,25 km2 | |||
· dont terre | 1,25 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Cambria. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.co.cambria.pa.us/cressonboro/site/default.asp | |||
modifier ![]() |
Cresson est un borough situé à l'est de la partie centrale du comté de Cambria, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 711 habitants. Il est incorporé le [1].
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 711 habitants. Elle est estimée, le , à 1 580 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 1 470 | — | |
1920 | 2 170 | ▲ +47,62 % | |
1930 | 2 317 | ▲ +6,77 % | |
1940 | 2 500 | ▲ +7,9 % | |
1950 | 2 569 | ▲ +2,76 % | |
1960 | 2 659 | ▲ +3,5 % | |
1970 | 2 446 | ▼ −8,01 % | |
1980 | 2 184 | ▼ −10,71 % | |
1990 | 1 784 | ▼ −18,32 % | |
2000 | 1 631 | ▼ −8,58 % | |
2010 | 1 711 | ▲ +4,9 % | |
Est. 2019 | 1 580 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |