Dans cet article, nous explorerons en profondeur le sujet de Daniel Tjärnqvist, un aspect fondamental qui traverse différents domaines de la vie quotidienne. Nous approfondirons ses origines, son évolution au fil des années et sa pertinence aujourd'hui. À travers une analyse détaillée et exhaustive, nous examinerons les différentes approches et perspectives qui existent autour de Daniel Tjärnqvist, ainsi que ses implications dans les sphères sociales, culturelles, économiques et politiques. De même, nous nous arrêterons pour examiner comment Daniel Tjärnqvist a impacté la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure et comment il a façonné nos interactions et nos relations avec les autres individus. Au fil de ces pages, nous proposons d’approfondir tous les aspects de Daniel Tjärnqvist, dans le but de mettre en lumière un sujet d’une grande actualité à l’époque contemporaine.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Umeå (Suède) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
SM-liiga Jokerit Helsinki LNH Thrashers d'Atlanta Wild du Minnesota Oilers d'Edmonton KHL Lokomotiv Iaroslavl Elitserien Djurgårdens IF Hockey Rögle BK DEL Kölner Haie |
Repêc. LNH |
88e choix au total, 1995 Panthers de la Floride |
Carrière pro. | 1994-2016 |
Daniel Tjärnqvist (né le à Umeå en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il est le frère aîné de Mathias, qui est également un joueur de hockey professionnel.
Tjärnqvist commence le hockey en jouant dans l'équipe junior de Rögle BK en 1991-92 puis deux ans plus tard, il fait ses premiers pas dans le championnat sénior (Elitserien) tout en continuant de jouer avec les moins de 20 ans du club[1].
En 1995, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Panthers de la Floride en quatrième ronde (88e choix au total). Il reste cependant jouer en Suède et rejoint en 1996-97 le Jokerit Helsinki dans le championnat de Finlande (SM-liiga). L'année d'après, il retourne jouer en Suède mais cette fois-ci pour le Djurgårdens IF avec qui il restera jusqu'à la fin de la saison 2000-01.
Après quatre saisons avec Djurgårdens, il traverse l'Atlantique et rejoint les Thrashers d'Atlanta de la LNH pour trois saisons. Lors du lock-out 2004-2005, il retourne jouer une saison avec Djurgårdens puis à la fin de la grève il signe chez le Wild du Minnesota.
Le , Tjärnqvist signe un contrat d'un an avec les Oilers d'Edmonton[2].
Le , il signe un contrat d'un an avec l'Avalanche du Colorado.
Le , il annonce son départ de la Ligue nationale de hockey et signe un contrat avec son club du Lokomotiv Iaroslavl.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1991-1992 | Rögle BK | Allsvenskan Jr. | ||||||||||||
1992-1993 | Rögle BK | Allsvenskan Jr. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Rögle BK | Division 1 Suède | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
1994-1995 | Rögle BK | Elitserien Jr. | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Rögle BK | Elitserien | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Rögle BK | Elitserien | 22 | 1 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | ||
Rögle BK | Division 1 Suède | 18 | 5 | 16 | 21 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
1996-1997 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 44 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
1996-1997 | Jokerit Helsinki | EHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996-1997 | Jokerit Helsinki | SM-sarja Jr. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Djurgårdens IF | Elitserien | 40 | 5 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Djurgårdens IF | Elitserien | 40 | 4 | 3 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998-1999 | Djurgårdens IF | EHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Djurgårdens IF | Elitserien | 42 | 3 | 16 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Djurgårdens IF | Elitserien | 45 | 9 | 17 | 26 | 26 | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | ||
2001-2002 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 75 | 2 | 16 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 75 | 3 | 12 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 68 | 5 | 15 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Djurgårdens IF | Elitserien | 49 | 12 | 12 | 24 | 30 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
2005-2006 | Wild du Minnesota | LNH | 60 | 3 | 15 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Oilers d'Edmonton | LNH | 35 | 3 | 12 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Lokomotiv Iaroslavl | Superliga | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2008-2009 | Avalanche du Colorado | LNH | 37 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Lokomotiv Iaroslavl | KHL | 54 | 3 | 7 | 10 | 26 | 17 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2010-2011 | Lokomotiv Iaroslavl | KHL | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
2011-2012 | Djurgårdens IF | Elitserien | 45 | 4 | 10 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Kölner Haie | DEL | 49 | 6 | 22 | 28 | 51 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
2013-2014 | Kölner Haie | DEL | 52 | 5 | 12 | 17 | 41 | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
2014-2015 | Kölner Haie | DEL | 51 | 2 | 8 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 352 | 18 | 72 | 90 | 130 | - | - | - | - | - |
Tjärnqvist a représenté la Suède lors des compétitions suivantes :
Il participe également aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin en Italie, remportant avec la Suède la médaille d'or.