Le sujet Elvis Stojko a été une source inépuisable de débats et d’intérêt à travers l’histoire. Depuis ses origines, Elvis Stojko a captivé l’imaginaire collectif et éveillé la curiosité de millions de personnes à travers le monde. Son impact sur la société et sa pertinence dans différents domaines tels que la culture, la politique, la science ou la technologie en font un sujet d'intérêt universel. Dans cet article, nous explorerons les multiples aspects de Elvis Stojko, de son origine à son influence dans le monde d'aujourd'hui, en analysant ses implications et son évolution au fil du temps.
Elvis Stojko | ||
![]() Elvis Stojko lors des Jeux olympiques d'hiver de 2002. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Newmarket | |
Parcours | ||
Retraite | 2002 | |
modifier ![]() |
Elvis Stojko, né le , est un ancien patineur artistique canadien trois fois champion du monde, double médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Lillehammer et de Nagano. Il est le premier patineur à avoir réussi la combinaison quadruple-double boucle piquée (Championnats du monde 1991) et le quadruple-triple boucle piquée (Finale de la série des champions 1997). Il s'est retiré de la compétition amateur en 2002.
Fervent d'arts martiaux, il a remporté quelques médailles dans ce sport.
Elvis a annoncé officiellement sa retraite du patinage, le , après une performance au Gala du club de Mariposa.
En octobre 2021, son nom est cité dans les Pandora Papers[1].
![]() | ||
Patinage artistique | ||
Argent | 1994 | Hommes simple |
Argent | 1998 | Hommes simple |
Compétition | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Jeux olympiques d'hiver | 7e | 2e | 2e | 8e | ||||||||||
Championnats du monde | 9e | 6e | 3e | 2e | 1er | 1er | 4e | 1er | F | 4e | 2e | 10e | F | |
Quatre continents | 3e | 1er | F | F | ||||||||||
Championnats du Canada | 2e | 2e | 2e | 2e | 1er | F | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | F | 1er | |
Championnats du monde juniors | 6e | 8e | ||||||||||||
Grand Prix ISU[2] | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 |
Finale du Grand Prix | 2e | 1er | 2e | 2e | ||||||||||
Skate America | 8e | 4e | 3e | |||||||||||
Skate Canada | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 2e | 2e | F | 2e | |||||
Coupe d'Allemagne | 1er | 1er | 6e | |||||||||||
Trophée de France | 3e | 3e | F | |||||||||||
Trophée NHK | 2e | 1er | 1er | F | ||||||||||
Légende : F = Forfait |