De nos jours, Fallston (Pennsylvanie) est devenu un sujet d'une grande importance dans notre société. Que ce soit en raison de son impact sur la vie quotidienne des gens, de son influence dans la sphère économique, politique ou sociale ou de sa pertinence dans le contexte historique, Fallston (Pennsylvanie) a capté l'attention et l'intérêt de millions de personnes à travers le monde. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects liés à Fallston (Pennsylvanie), de ses origines à son évolution actuelle, en passant par son impact sur différents domaines de la vie humaine. De plus, nous analyserons les perspectives d'avenir de Fallston (Pennsylvanie) et les implications possibles qu'il a pour l'avenir de la société.
Fallston | ||||
![]() Bâtiment municipal de Fallston. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Beaver | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 15066 | |||
Code FIPS | 42-25152 | |||
GNIS | 1174609 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 724 | |||
Démographie | ||||
Population | 266 hab. (2010) | |||
Densité | 199 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 43′ 11″ nord, 80° 18′ 36″ ouest | |||
Altitude | 306 m |
|||
Superficie | 134 ha = 1,34 km2 | |||
· dont terre | 1,24 km2 (92,54 %) | |||
· dont eau | 0,1 km2 (7,46 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation en [1] | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Beaver. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier ![]() |
Fallston est un borough situé dans le comté de Beaver, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 266 habitants. Il est incorporé en [1].
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 266 habitants. Elle est estimée, le , à 252 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 571 | — | |
1860 | 577 | ▲ +1,05 % | |
1870 | 629 | ▲ +9,01 % | |
1880 | 560 | ▼ −10,97 % | |
1890 | 541 | ▼ −3,39 % | |
1900 | 549 | ▲ +1,48 % | |
1910 | 555 | ▲ +1,09 % | |
1920 | 470 | ▼ −15,32 % | |
1930 | 605 | ▲ +28,72 % | |
1940 | 628 | ▲ +3,8 % | |
1950 | 511 | ▼ −18,63 % | |
1960 | 410 | ▼ −19,77 % | |
1970 | 571 | ▲ +39,27 % | |
1980 | 312 | ▼ −45,36 % | |
1990 | 392 | ▲ +25,64 % | |
2000 | 307 | ▼ −21,68 % | |
2010 | 266 | ▼ −13,36 % | |
Est. 2019 | 252 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |