Aujourd'hui, Geszt est un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour une grande variété de personnes. De son origine et de son évolution jusqu'à son impact sur la société actuelle, Geszt est devenu un point d'intérêt et de débat dans différents domaines. Tout au long de l'histoire, Geszt a joué un rôle fondamental dans la vie des gens, influençant leur façon de penser, d'agir et d'interagir. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects liés à Geszt, en analysant son importance et sa pertinence aujourd'hui.
Geszt | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine méridionale) |
||
District (járás) |
Sarkad | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Fábián Zsuzsánna (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 5732 5734 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 66 | ||
Démographie | |||
Population | 653 hab. () | ||
Densité | 13 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 52′ 58″ nord, 21° 34′ 58″ est | ||
Superficie | 5 139 ha = 51,39 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Roumains (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,9 %, Tsiganes 20,8 %, Roumains 0,5 % (2001) | ||
Religions | catholiques 4,6 %, grecs-catholiques 0,5 %, réformés 56,1 %, évangéliques 0,5 %, autres confessions 1,1 %, sans religion 35,3 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.geszt.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Geszt est un village et une commune du comitat de Békés en Hongrie.