Dans le monde d'aujourd'hui, Grand Prix automobile de France 1908 est devenu un sujet qui intéresse de plus en plus les personnes de tous âges et de tous horizons. Que ce soit pour son impact sur la société, la technologie, la santé ou la culture, Grand Prix automobile de France 1908 a généré des débats passionnés et des analyses approfondies. Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de Grand Prix automobile de France 1908, en examinant son évolution au fil du temps, son influence sur différents aspects de la vie quotidienne et les perspectives d'avenir qu'elle soulève. À travers une approche multidisciplinaire, nous tenterons de faire la lumière sur ce sujet passionnant et d’actualité aujourd’hui.
Nombre de tours | 10 |
---|---|
Longueur du circuit | 76,989 km |
Distance de course | 769,889 km |
Vainqueur 1908 |
![]() Mercedes, 6 h 55 min 43 s |
---|---|
Record du tour en course 1908 |
![]() Mercedes, 36 min 31 s 0 (126,974 km/h) |
Le Grand Prix automobile de France 1908 est un Grand Prix organisé par l'Automobile Club de France qui s'est tenu à Dieppe le .
La règle de limite de consommation de carburant est abandonnée mais un poids minimum de 1 100 kg doit être respecté. L'alésage maximum doit être de 155 mm pour les moteurs 4 cylindres ou 127 mm pour les 6 cylindres[1].
Contrairement à l'année précédente, aucun essais d'avant course n'est autorisé.
Le pesage des voitures se déroule les 5 et , seul Charles Jarrott ne s'y présente pas, sa Mors a été accidenté par un de ses mécaniciens, il ne pourra pas prendre le départ. Le numéro de l'auto correspond à l'ordre de départ, déterminé par scrutin. Le premier départ, celui de Dario Resta, s'effectue à 6h01 du matin, puis un pilote s'élance toutes les minutes.
Pos. | no | Pilote | Châssis | Tours | Temps/Abandon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ![]() |
Mercedes | 10 | 6 h 55 min 43 s 8 |
2 | 6 | ![]() |
Benz | 10 | + 8 min 40 s 2 |
3 | 23 | ![]() |
Benz | 10 | + 9 min 29 s 2 |
4 | 11 | ![]() |
Clément-Bayard | 10 | + 34 min 52 s 8 |
5 | 2 | ![]() |
Mercedes | 10 | + 36 min 47 s 2 |
6 | 27 | ![]() |
Opel | 10 | + 43 min 56 s 2 |
7 | 39 | ![]() |
Benz | 10 | + 26 min 48 s |
8 | 37 | ![]() |
Renault | 10 | + 1 h 7 min 39 s |
9 | 16 | ![]() |
Panhard & Levassor | 10 | + 1 h 9 min 3 s 0 |
10 | 49 | ![]() |
Germain | 10 | + 1 h 12 min 34 s 4 |
11 | 12 | ![]() |
Itala | 10 | + 1 h 21 min 23 s 0 |
12 | 28 | ![]() |
Clément-Bayard | 10 | + 1 h 25 min 11 s 2 |
13 | 36 | ![]() |
Motobloc | 10 | + 1 h 26 min 10 s 0 |
14 | 20 | ![]() |
Germain | 10 | + 3 h 4 min 3 s 4 |
15 | 21 | ![]() |
Renault | 10 | + 1 h 33 min 23 s 4 |
16 | 14 | ![]() |
Mors | 10 | + 1 h 38 min 11 s 8 |
17 | 31 | ![]() |
Mors | 10 | + 1 h 52 min 47 s 4 |
18 | 18 | ![]() |
Austin | 10 | + 1 h 56 min 17 s 0 |
19 | 1 | ![]() |
Austin | 10 | + 2 h 0 min 17 s 4 |
20 | 29 | ![]() |
Itala | 10 | + 2 h 0 min 47 s 4 |
21 | 10 | ![]() |
Opel | 10 | + 2 h 21 min 38 s 6 |
22 | 17 | ![]() |
Germain | 10 | + 2 h 27 min 1 s 0 |
23 | 32 | ![]() |
Panhard & Levassor | 10 | + 2 h 38 min 7 s 0 |
Abd. | 8 | ![]() |
Brasier | 9 | Roue |
Abd. | 41 | ![]() |
Mercedes | 9 | Magnéto |
Abd. | 9 | ![]() |
Porthos | 9 | |
Abd. | 43 | ![]() |
Opel | 9 | Radiateur |
Abd. | 48 | ![]() |
Panhard & Levassor | 8 | Accident mortel |
Abd. | 13 | ![]() |
Weigel | 5 | Accident |
Abd. | 44 | ![]() |
Clément-Bayard | 5 | Roue |
Abd. | 34 | ![]() |
Austin | 4 | Moteur |
Abd. | 33 | ![]() |
Germain | 4 | |
Abd. | 15 | ![]() |
Thomas | 4 | Embrayage |
Abd. | 40 | ![]() |
Fiat | 3 | Boîte de vitesses |
Abd. | 24 | ![]() |
Fiat | 3 | Moteur |
Abd. | 3 | ![]() |
Motobloc | 3 | Accident |
Abd. | 30 | ![]() |
Weigel | 3 | Accident |
Abd. | 25 | ![]() |
Brasier | 3 | Moteur |
Abd. | 38 | ![]() |
Lorraine-Dietrich | 3 | |
Abd. | 5 | ![]() |
Lorraine-Dietrich | 2 | Embrayage |
Abd. | 4 | ![]() |
Renault | 2 | Roue |
Abd. | 19 | ![]() |
Mercedes | 2 | Roue |
Abd. | 42 | ![]() |
Porthos | 2 | Pompe à eau |
Abd. | 7 | ![]() |
Fiat | 1 | Moteur |
Abd. | 22 | ![]() |
Lorraine-Dietrich | 1 | Magnéto |
Abd. | 46 | ![]() |
Weigel | 1 | Accident |
Abd. | 45 | ![]() |
Itala | 1 | Boîte de vitesses |
Abd. | 26 | ![]() |
Porthos | 0 | Pompe à eau |
Np. | 47 | ![]() |
Mors | Accident avant la course |
Légende :
Au huitième tour, Henri Cissac sur une Panhard & Levassor est victime d'une sortie de route à la suite de l'éclatement d'un pneu, entraînant immédiatement sa mort, ainsi que celle de son mécanicien Jules Schaube.
La veille se déroule une course de Voiturettes sur 462 km avec 47 participants. Elle a pour effet de détériorer grandement la route[1]. Albert Guyot remporte alors la Coupe des Voiturettes[2].