Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Haliburton—Kawartha Lakes—Brock, un sujet passionnant qui a retenu l'attention de personnes de tous âges et de tous horizons. Depuis son émergence, Haliburton—Kawartha Lakes—Brock suscite un vif intérêt dans différents domaines, que ce soit dans les domaines académique, scientifique, culturel ou social. Tout au long de l’histoire, Haliburton—Kawartha Lakes—Brock a eu un impact significatif sur la façon dont nous comprenons le monde qui nous entoure, et son influence reste d’actualité aujourd’hui. À travers cet article, nous explorerons les différents aspects et perspectives liés à Haliburton—Kawartha Lakes—Brock, pour tenter de mieux comprendre son importance et sa pertinence dans notre société.
Circonscription électorale fédérale du Canada
Création | 1966 |
---|
Province |
![]() |
---|---|
Superficie | 7 890,12 km2 |
Député | Jamie Schmale |
---|---|
Parti politique | PCC |
Population | 113 956 hab. (2016) |
---|---|
Densité | 14,44 hab./km2 (2016) |
Haliburton—Kawartha Lakes—Brock (précédemment connue sous le nom Haliburton–Victoria–Brock et Victoria–Haliburton) est une circonscription électorale fédérale en Ontario (Canada).
À la suite du découpage de la carte électorale de 2022, la circonscription est renommée Haliburton–Kawartha Lakes.
La circonscription au nord-est de Toronto englobe une région entre le lac Simcoe et la ville de Peterborough, se constituant du comté de Haliburton, la ville de Kawartha Lakes, et quatre cantons d'autres comtés
Les circonscriptions limitrophes sont Durham, York—Simcoe, Simcoe-Nord, Parry Sound—Muskoka, Nipissing—Timiskaming, Renfrew—Nipissing—Pembroke, Hastings—Lennox et Addington, Peterborough—Kawartha et Northumberland—Peterborough-Sud.
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Jamie Schmale (sortant) | Conservateur | 35 418 | 52,3 % | 19 773 | |
Judi Forbes | Libéral | 15 645 | 23,1 % | ||
Zac Miller | NPD | 9 730 | 14,37 % | ||
Alison Davidson | Parti populaire | 4 769 | 7,04 % | ||
Angel Godsoe | Vert | 1 696 | 2,5 % | ||
Gene Balfour | Parti libertarien | 463 | 0,68 % | ||
Total des votes valides | 67 721 | 99,28 % | |||
Total des votes rejetés | 493 | 0,72 % | |||
Total des votes exprimés | 68 214 | 66,52 % | |||
Électeurs inscrits | 102 554 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Jamie Schmale (sortant) | Conservateur | 32 257 | 49,05 % | 15 190 | |
Judi Forbes | Libéral | 17 067 | 25,95 % | ||
Barbara Doyle | NPD | 9 676 | 14,71 % | ||
Elizabeth Fraser | Vert | 5 515 | 8,39 % | ||
Gene Balfour | Parti populaire | 1 245 | 1,89 % | ||
Total des votes valides | 65 760 | 99,38 % | |||
Total des votes rejetés | 413 | 0,62 % | |||
Total des votes exprimés | 66 173 | 66,85 % | |||
Électeurs inscrits | 98 985 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Jamie Schmale | Conservateur | 27 718 | 44,83 % | 8 084 | |
David Marquis | Libéral | 19 634 | 31,75 % | ||
Mike Perry | NPD | 12 012 | 19,43 % | ||
Bill MacCallum | Vert | 2 470 | 3,99 % | ||
Total des votes valides | 61 834 | 99,67 % | |||
Total des votes rejetés | 203 | 0,33 % | |||
Total des votes exprimés | 62 037 | 67,58 % | |||
Électeurs inscrits | 91 802 |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) Barry Devolin | Conservateur | 35 192 | 61,59 % | |
Laura Redman | Libéral | 7 539 | 13,19 % | |
Lyn Edwards | NPD | 11 449 | 20,04 % | |
Susanne Lauten | Vert | 2 963 | 5,19 % | |
Total | 57 143 | 100 % |
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(x) Barry Devolin | Conservateur | 30 444 | 55,97 % | |
Marlene White | Libéral | 11 095 | 20,4 % | |
Stephen Yardy | NPD | 7 962 | 14,64 % | |
Michael Bell | Vert | 4 502 | 8,28 % | |
Dave Switzer | Héritage | 390 | 0,72 % | |
Total | 54 393 | 100 % |
La circonscription d'Haliburton—Kawartha Lakes—Brock a été créée en 1966 avec des parties d'Hastings—Frontenac et de Victoria.
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Victoria—Haliburton issue de Hastings—Frontenac, Peterborough—Kawartha et Victoria | ||||
28e | 1968–1972 | William C. Scott | Progressiste-conservateur | |
29e | 1972–1974 | |||
30e | 1974–1979 | |||
31e | 1979–1980 | |||
32e | 1980–1984 | |||
33e | 1984–1988 | |||
34e | 1988–1993 | |||
35e | 1993–1997 | John O'Reilly | Libéral | |
36e | 1997–2000 | |||
Haliburton—Victoria—Brock | ||||
37e | 2000–2004 | John O'Reilly | Libéral | |
Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | ||||
38e | 2004–2006 | Barry Devolin | Conservateur | |
39e | 2006–2008 | |||
40e | 2008–2011 | |||
41e | 2011–2015 | |||
42e | 2015–2019 | Jamie Schmale | ||
43e | 2019–2021 | |||
44e | 2021–Présent | |||
Haliburton–Kawartha Lakes |
Depuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.