Dans le monde d'aujourd'hui, Han Cong a acquis une pertinence inattendue. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa résonance dans la culture populaire ou de son importance dans le domaine académique, Han Cong est devenu un sujet central de débat et de réflexion. De ses origines à son évolution aujourd'hui, Han Cong a marqué un avant et un après dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects liés à Han Cong, en analysant son influence dans différents domaines et son rôle dans le façonnement de notre réalité.
Han Cong | |||||||||||||||||||||||
![]() Sui Wenjing et Han Cong en 2010. | |||||||||||||||||||||||
Situation actuelle | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Harbin Skating Club | ||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||
Nationalité | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||||
Lieu | Harbin | ||||||||||||||||||||||
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | ||||||||||||||||||||||
Parcours | |||||||||||||||||||||||
Club actuel | Harbin Skating Club | ||||||||||||||||||||||
Partenaire | Sui Wenjing | ||||||||||||||||||||||
Meilleurs scores ISU | |||||||||||||||||||||||
Score total | 239,88 (record du monde) | JO 2022 | |||||||||||||||||||||
Programme court | 84,41 (record du monde) | JO 2022 | |||||||||||||||||||||
Programme libre | 155,60 | CM 2019 | |||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Han Cong, né le à Harbin, est un patineur artistique chinois.
Avec sa partenaire Sui Wenjing, il est champion olympique en 2022 et vice-champion olympique en 2018.
Il remporte également deux titres aux Championnats du monde, six Championnats des quatre continents, trois titres consécutifs de champion du monde junior entre 2010 et 2012 et deux titres de champion de Chine.
Compétition | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Jeux olympiques d'hiver | 2e | 1er | ||||||||||||
Championnats du monde | 9e | 12e | 6e | 2e | 2e | 1er | F | 1er | CA | 2e | ||||
Quatre continents | 1er | 1er | 4e | 1er | 1er | F | 1er | 1er | CA | |||||
Championnats de Chine | 4e | 1er | 1er | 2e | F | 2e | F | F | F | F | F | F | ||
Championnats du monde juniors | 1er | 1er | 1er | CA | ||||||||||
Grand Prix ISU | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Finale du Grand Prix | 3e | 3e | F | 2e | 1er | CA | CA | |||||||
Skate America | 3e | 1er | F | |||||||||||
Skate Canada | 2e | 2e | 2e | CA | 1er | |||||||||
Coupe de Chine | 2e | 5e | F | 2e | F | 1er | 1er | 1er[1] | ||||||
Trophée de France | 2e | CA | ||||||||||||
Trophée NHK | F | 3e | 1er | F | 1er | |||||||||
Légende : F = Forfait ; CA = Compétitions annulées à cause de la pandémie de Covid-19 |