Dans le monde d'aujourd'hui, Heathen est un sujet qui continue de susciter intérêt et débat. Au fil des années, Heathen a fait l’objet d’études et de recherches, conduisant à une meilleure connaissance et compréhension de ses différents aspects. Que ce soit dans les domaines scientifique, social, économique ou culturel, Heathen a prouvé son impact significatif sur la société et la vie des gens. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les différentes dimensions de Heathen, en analysant son importance et ses implications possibles pour l'avenir.
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
Studios Allaire (Shokan) Studios Looking Glass (New York) |
Durée | 52:08 |
Genre |
Art rock Rock alternatif |
Producteur |
Tony Visconti David Bowie |
Label | Iso, Columbia |
Albums de David Bowie
Singles
Périodique | Note |
---|---|
AllMusic[1] | ![]() |
Encyclopedia of Popular Music[2] | ![]() |
Robert Christgau[3] | C+ |
Rolling Stone[4] | ![]() |
Heathen est le 22e album studio de David Bowie, paru le . Il est considéré comme étant un retour sur le marché américain pour Bowie en devenant l'album le mieux classé de l'artiste depuis Tonight en 1984. Il a également obtenu des critiques favorables. Vendu à deux millions d'exemplaires dans le monde, Heathen est resté classé quatre mois dans les charts britanniques.
Toutes les chansons sont écrites et composées par David Bowie, sauf mention contraire.
No | Titre | Auteur | Durée |
---|---|---|---|
1. | Sunday | 4:45 | |
2. | Cactus | Frank Black | 2:54 |
3. | Slip Away | 6:05 | |
4. | Slow Burn | 4:41 | |
5. | Afraid | 3:28 | |
6. | I've Been Waiting for You | Neil Young | 3:00 |
7. | I Would Be Your Slave | 5:14 | |
8. | I Took a Trip on a Gemini Spaceship | Norman Carl Odam | 4:04 |
9. | 5:15 The Angels Have Gone | 5:00 | |
10. | Everyone Says 'Hi' | 3:59 | |
11. | A Better Future | 4:11 | |
12. | Heathen (The Rays) | 4:16 |
Au Japon, Heathen comprend un titre bonus.
Titre bonus de l'édition japonaise | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
13. | Wood Jackson (face B des singles Slow Burn et Everyone Says 'Hi') | 4:48 |
L'édition limitée originale de Heathen comprend un deuxième CD de quatre titres.
CD 2 de l'édition limitée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Sunday (remix de Moby) | 5:09 | |||||||
2. | A Better Future (remix de Air) | 4:56 | |||||||
3. | Conversation Piece (face B du single de 1970 The Prettiest Star réenregistrée en 2000 pour le projet Toy) | 3:51 | |||||||
4. | Panic in Detroit (chanson de 1973 réenregistrée en 1979) | 2:57 |
Au Japon, ce deuxième CD comprend également six titres bonus.
Titres bonus japonais du CD 2 de l'édition limitée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
5. | Wood Jackson | 4:48 | |||||||
6. | When the Boys Come Marching Home (face B des singles Slow Burn et Everyone Says 'Hi') | 4:46 | |||||||
7. | Baby Loves That Way (face B du single de 1965 You've Got a Habit of Leaving réenregistrée en 2000 pour le projet Toy) | 4:46 | |||||||
8. | You've Got a Habit of Leaving (single de 1965 réenregistré en 2000 pour le projet Toy) | 4:53 | |||||||
9. | Safe (face B du single Everyone Says 'Hi', prévue à l'origine sous le titre Safe in This Sky Life pour Les Razmoket, le film) | David Bowie, Reeves Gabrels | 4:44 | ||||||
10. | Shadow Man (chanson inédite du début des années 1970 réenregistrée en 2000 pour le projet Toy) | 4:46 |
La version SACD de Heathen, parue en , inclut quatre titres bonus.
Titres bonus de la version SACD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
13. | When the Boys Come Marching Home | 4:50 | |||||||
14. | Wood Jackson | 4:48 | |||||||
15. | Conversation Piece | 3:50 | |||||||
16. | Safe | 4:47 |
|
|