Dans le monde d'aujourd'hui, High School Musical: The Concert est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. Qu'il s'agisse d'une nouvelle avancée technologique, d'une découverte scientifique ou d'un événement historique, High School Musical: The Concert a retenu l'attention de nombreuses personnes et généré d'intenses débats dans différents domaines. Des experts dans le domaine aux personnes ordinaires particulièrement intéressées par le sujet, la discussion autour de High School Musical: The Concert est devenue de plus en plus importante ces derniers temps. Dans cet article, nous explorerons en détail les différentes facettes de High School Musical: The Concert et son impact sur la société actuelle.
Album promu | High School Musical |
---|---|
Date de début |
à San Diego, ![]() |
Date de fin |
à Guadalajara, ![]() |
Durée | 7 mois |
Nb. de concerts |
52 au total 42 en Amérique du Nord 10 en Amérique latine |
Pays visités | 7 |
High School Musical: The Concert est une tournée effectuée par les membres du casting du téléfilm musical High School Musical : Premiers pas sur scène produit par Walt Disney Television et diffusé en 2006.
Le concert a débuté le et s'est achevé le après 52 représentations, aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine.
Il est parrainé par AEG Live et présenté par Buena Vista Concerts. Il promeut l'album High School Musical qui reprend les principales musiques du téléfilm.
Les acteurs du téléfilm Corbin Bleu, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Monique Coleman et Vanessa Hudgens participent à cette tournée.
L'acteur Zac Efron est le seul membre principal du téléfilm qui est absent de la tournée en raison du tournage au même moment du film Hairspray dans lequel il joue. Il est remplacé par Drew Seeley qui double Zac Efron dans certaines chansons du téléfilm.
Date | Ville | Pays | Salle | Audience | Revenus |
---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | |||||
San Diego | ![]() |
San Diego Sports Arena | 9 736 / 9 803 | 525,518 $ | |
San José | HP Pavilion at San Jose | 12 408 / 13 103 | 647,409 $ | ||
Phoenix | Jobing.com Arena | 11 328 / 12 325 | 604,891 $ | ||
Sacramento | ARCO Arena | 8 407 / 10 225 | 448,163 $ | ||
Stockton | Stockton Arena | 7 711 / 9 054 | 414,484 $ | ||
Bakersfield | Rabobank Arena | 7 428 / 7 829 | 403,528 $ | ||
Portland | Rose Garden Arena | 7 880 / 13 195 | 423,779 $ | ||
Seattle | KeyArena at Seattle Center | 8 116 / 11 534 | 432,505 $ | ||
Bossier City | CenturyTel Center | 6 149 / 9 007 | 332,158 $ | ||
Dallas | American Airlines Center | 12 590 / 14 012 | 657,699 $ | ||
Houston | Toyota Center | 12 416 / 12 811 | 638,822 $ | ||
Tampa | St. Pete Times Forum | 13 091 / 14 190 | 677,327 $ | ||
Orlando | TD Waterhouse Centre | 10 802 / 11 516 | 575,982 $ | ||
Columbia | Colonial Center | 9 149 / 12 096 | 477,117 $ | ||
Charlotte | Charlotte Bobcats Arena | 10 937 / 11 101 | 560,025 $ | ||
Greensboro | Greensboro Coliseum | 10 532 / 14 595 | 545,802 $ | ||
Washington | Verizon Center | 14 278 / 14 546 | 731,209 $ | ||
Uniondale | Nassau Coliseum | 26 258 / 26 993 | 1 444 431 $ | ||
Manchester | Verizon Wireless Arena | 8 956 / 9 283 | 502,429 $ | ||
Uniondale | Nassau Coliseum | [1] | [1] | ||
Toronto | ![]() |
Air Canada Centre | 15 041 / 15 841 | 701,317 $ | |
Rochester | ![]() |
Blue Cross Arena | 10 507 / 10 863 | 548,724 $ | |
Hartford | Hartford Civic Center | 12 673 / 12 824 | 663,195 $ | ||
Pittsburgh | Mellon Arena | 12 570 / 13 100 | 616,083 $ | ||
Albany | Times Union Center | 12 028 / 12 301 | 622,798 $ | ||
East Rutherford | Continental Airlines Arena | 15 660 / 15 723 | 865,997 $ | ||
Worcester | DCU Center | 10 738 / 11 016 | 569,467 $ | ||
Philadelphie | Wachovia Spectrum | 12 545 / 13 210 | 653,193 $ | ||
Charlottesville | John Paul Jones Arena | 10 053 / 12 162 | 527,621 $ | ||
Cincinnati | US Bank Arena | 11 445 / 11 633 | 614,895 $ | ||
Cleveland | Wolstein Center | 10 350 / 10 569 | 564,911 $ | ||
Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 15 043 / 15 385 | 775,157 $ | ||
Indianapolis | Conseco Fieldhouse | 11 590 / 13 159 | 600,484 $ | ||
Columbus | Schottenstein Center | 13 286 / 13 649 | 683,026 $ | ||
Chicago | Allstate Arena | 13 442 / 13 442 | 696,237 $ | ||
Milwaukee | Bradley Center | 13 997 / 14 499 | 706,182 $ | ||
Saint-Louis | Scottrade Center | 15 206 / 15 487 | 772,296 $ | ||
Kansas City | Kemper Arena | 13 768 / 14 039 | 711,456 $ | ||
Anaheim | Honda Center | 12 019 / 12 367 | 651,591 $ | ||
Fresno | Selland Arena | 6 776 / 7 414 | 395,140 $ | ||
Las Vegas | Thomas & Mack Center | 12 374 / 12 374 | 637,669 $ | ||
Los Angeles | Staples Center | 13 804 / 13 910 | 717,482 $ | ||
Amérique latine | |||||
Buenos Aires | ![]() |
Stade Monumental Antonio Vespucio Liberti | NC | NC | |
Santiago | ![]() |
Estadio Nacional de Chile | 16 570 / 25 000 | 891,140 $ | |
São Paulo | ![]() |
Estádio do Morumbi | 37 406 / 41 205 | 2 186 358 $ | |
Caracas | ![]() |
Estadio Universitário | 8 918 / 14 809 | 507,376 $ | |
Monterrey | ![]() |
Auditorio Coca-Cola | 16 192 / 18 396 | 1 287 564 $ | |
Mexico | Foro Sol | 35 139 / 51 215 | 1 981 077 $ | ||
Guadalajara | Arena VFG | 19 120 / 19 440 | 1 081 651 $ | ||
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
Houston, ![]() |
Durée | 51:44 |
Genre | Pop |
Label | Walt Disney Records |
Le DVD live du concert, High School Musical, le concert (High School Musical: The Concert), est sorti le aux États-Unis et le en France. Il s'agit de la performance réalisée le au Toyota Center de Houston au Texas devant près de 12 500 personnes.
Le contenu du DVD est le suivant :
Les musiques du concert sont les suivantes :