Dans le monde d'aujourd'hui, Hong Kong aux Jeux olympiques d'été de 2008 a acquis une grande importance dans divers aspects de la vie quotidienne. Tant sur le plan personnel que professionnel, la présence de Hong Kong aux Jeux olympiques d'été de 2008 est devenue un facteur déterminant qui façonne nos décisions, opinions et comportements. Avec les progrès de la technologie et de la mondialisation, Hong Kong aux Jeux olympiques d'été de 2008 a réussi à transcender les frontières et les barrières culturelles, devenant un sujet d'intérêt général et un point de rencontre pour la société moderne. De son impact sur l’économie à son influence sur la politique et la culture, Hong Kong aux Jeux olympiques d'été de 2008 a tissé un réseau de connexions qui touche tous les coins de la planète. Dans cet article, nous explorerons de près le rôle fondamental que joue Hong Kong aux Jeux olympiques d'été de 2008 dans notre vie quotidienne et comment il a réussi à s'imposer comme un élément clé dans l'évolution de la société actuelle.
Hong Kong aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | HKG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 14e | ||||||||||
Athlètes | 34 dans 11 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Wong Kam Po | ||||||||||
|
|||||||||||
Hong Kong aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
Hong Kong participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Elle est aussi l'hôte des épreuves d'équitation[1],[2].
Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
100 mètres | Chun Ho Lai | 10.63 | 7e | - |
Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
100 mètres | Kin Yee Wan | 12.37 | 6e | - |
Athlète(s) | Compétition | Série | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Law Hiu Fung | Skiff | 7 min 45 s 96 | 3e | 7 min 29 s 21 | 6e | 7 min 32 s 61 | 6e | Finale D
7 min 06 s 17 |
2e |
So Sau Wah | Deux de couple poids légers | 6 min 34 s 51 | 4e | 6 min 58 s 71 | 5e | - | |||
Chow Kwong Wing |
Épreuve | Athlète | 32éme de Finale | 16éme de Finale | Huitième de Finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale/ 3e place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats | Résultat | Résultat | Résultat | Résultat | Résultat | ||
Simple | Wei Ng | NC | ![]() 0-2 (16/21-13/21) |
- |
Athlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Wu Kin-san | Course en ligne | 7 h 05 min 57 | 88e |
Athlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Hing Chan Chun | Cross-country VTT hommes | + 2 Tour | 40e |
Athlète | Compétition | Points | Rang |
---|---|---|---|
Wong Kam Po | Course aux points | 5 | 15e |
Athlète | Compétition | 1/32e de finale | 1/16e de finale | 1/8e de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score | ||||
Lau Kwok Kin[3] | Fleuret individuel | Exempté | ![]() Défaite 6-15 |
Éliminé |
Athlète | Compétition | 1/32e de finale | 1/16e de finale | 1/8e de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score | |||
Chow Tsz Ki[4] | Sabre individuel | Exemptée | ![]() Défaite 5-15 |
Éliminée | ||||
Yeung Chui Ling[5] | Épée individuelle | Exemptée | ![]() Défaite 11-15 |
Éliminée |