Dans cet article, nous plongerons dans le monde fascinant de Kemi Adekoya, un sujet qui a suscité l'intérêt et la curiosité d'innombrables personnes au fil du temps. Kemi Adekoya est un élément présent dans diverses facettes de la vie quotidienne, de l'histoire à la science, en passant par l'art et la culture. Dans cette optique, nous explorerons les différents aspects qui font de Kemi Adekoya un sujet digne d'être abordé et analysé en détail. De ses origines à son impact sur la société actuelle, nous nous plongerons dans un voyage de découverte et de connaissances qui nous permettra de mieux comprendre l'importance et la pertinence de Kemi Adekoya dans le monde qui nous entoure.
Kemi Adekoya | |||||||||||||
![]() Kemi Adekoya lors des mondiaux en salle 2016 | |||||||||||||
Informations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 400 m haies | ||||||||||||
Nationalité | ![]() |
||||||||||||
Naissance | Lagos (Nigeria) |
||||||||||||
Taille | 1,66 m | ||||||||||||
Masse | 63 kg | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
modifier ![]() |
Oluwakemi dite Kemi Adekoya (née le à Lagos) est une athlète nigériane naturalisée bahreïnienne, spécialiste du 400 mètres haies.
En , elle remporte le 400 m haies du Qatar Athletic Super Grand Prix de Doha, première étape de la Ligue de diamant 2014 en établissant la meilleure performance mondiale de l'année ainsi qu'un nouveau record du Bahreïn en 54 s 59.
Le , en parfaite favorite, Adekoya remporte le titre mondial en salle du 400 m lors des championnats du monde en salle de Portland en 51 s 45, nouveau record d'Asie[1].
Le , en séries des Jeux asiatiques de Jakarta, elle bat le record des Jeux en 54 s 87 sur 400 m haies[2]. En finale, elle porte le record des Jeux à 54 s 48, et devance la Vietnamienne Quách Thị Lan (55 s 30)[3]. Le 28, pour l'inauguration du relais 4 x 400 m mixte en compétition internationale, elle bat avec ses compatriotes le record du monde en 3 min 11 s 89, et s'adjuge la médaille d'or[4]. En 2019, Kemi Adekoya est suspendue quatre ans à la suite d'un test antidopage positif en novembre[5],[6]. Ses titres acquis en 2018 lui sont retirés[7].
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Ligue de diamant | 3e | 400 m haies | détails | |
Coupe continentale | Marrakech | 3e | 400 m haies | 54 s 70 | |
Jeux asiatiques | Incheon | 1re | 400 m | 51 s 59 | |
1re | 400 m haies | 55 s 77 | |||
2015 | Championnats arabes | Madinat 'Isa | 1re | 400 m | 54 s 06 |
2e | 400 m haies | 57 s 68 | |||
1re | 4 x 400 m | 3 min 36 s 77 | |||
Championnats d'Asie | Wuhan | 1re | 400 m haies | 54 s 31 | |
Jeux mondiaux militaires | Mungyeong | 1re | 400 m haies | 55 s 30 | |
3e | 4 x 400 m | 3 min 32 s 20 | |||
2016 | Championnats d'Asie en salle | Doha | 1re | 400 m | 51 s 67 |
1re | 4 x 400 m | 3 min 35 s 07 | |||
Championnats du monde en salle | Portland | 1re | 400 m | 51 s 45 | |
2017 | Jeux de la solidarité islamique | Bakou | 2e | 400 m | 51 s 81 |
1re | 400 m haies | 54 s 68 | |||
1re | 4 x 400 m | 3 min 32 s 96 | |||
2023 | Jeux panarabes | Oran | 1re | 400 m | 51 s 02 |
1re | 400 m haies | 54 s 36 | |||
2e | 4 × 400 m | 3 min 37 s 73 | |||
Championnats du monde | Budapest | 4e | 400 m haies | 53 s 09 | |
Jeux asiatiques | Hangzhou | 1re | 400 m | 50 s 66 | |
1re | 400 m haies | 54 s 45 | |||
1re | 4 x 400 m | 3 min 27 s 65 | |||
1re | 4 x 400 mixte | 3 min 14 s 02 |
Épreuve | Temps | Lieu | Date | Statut |
---|---|---|---|---|
400 m | 50 s 53 | ![]() |
||
400 m haies | 53 s 09 | ![]() |
Record d'Asie |