Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Koh-Lanta : Pacifique, un sujet qui a retenu l'attention des experts et des passionnés. En nous concentrant sur Koh-Lanta : Pacifique, nous explorerons ses origines, son impact sur la société actuelle et son potentiel pour le futur. Depuis ses premières apparitions jusqu'à sa pertinence aujourd'hui, Koh-Lanta : Pacifique a fait l'objet de débats et d'analyses constants, et dans cet article nous chercherons à mettre en lumière ses nombreuses facettes. Au fil de ces pages, nous approfondirons ses significations, ses implications et ses éventuels défis, dans le but de proposer une vision complète et enrichissante de Koh-Lanta : Pacifique. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et de réflexion.
Koh-Lanta Saison 5 | ||||||||
![]() | ||||||||
Programme | Koh-Lanta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genre | Jeu télévisé, téléréalité | |||||||
Réalisation | François Robin Francis Côté |
|||||||
Présentation | Denis Brogniart | |||||||
Vainqueur | Clémence | |||||||
Gain | 100 000 € | |||||||
Production | ||||||||
Lieu de tournage | ![]() |
|||||||
Durée | 40 jours | |||||||
Diffusion | ||||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Date de dernière diffusion | ||||||||
Site web | https://www.tf1.fr/tf1/koh-lanta/ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Koh-Lanta : Pacifique est la 5e édition régulière du divertissement télévisé Koh-Lanta. Elle s'est déroulée sur des îlots près de l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Cette saison a été diffusée du vendredi au mardi sur TF1. Les deux tribus initiales étaient Kanawa et Kumo. C'est Clémence qui a remporté cette édition face à Francis, et ainsi remporté 100 000 €.
Les candidats de cette saison sont au nombre de 17 et ils sont âgés de 20 à 59 ans.
Candidats | Professions | Âges | Localisations | Tribu | Jury final | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
♀ | Aude | Maquilleuse | 30 ans | ![]() |
|
Abandon volontaire | |
♂ | Mathieu | Étudiant en pharmacie | 21 ans | ![]() |
|
Éliminé | |
♀ | Sylvie | Employée de pompes funèbres | 43 ans | ![]() |
|
Abandon médical | |
♀ | Caroline | Créatrice de mode | 29 ans | ![]() |
|
Éliminée | |
♀ | Marie-Cécile | Sans emploi | 21 ans | ![]() |
|
Éliminée | |
♀ | Éliane | Quartier-maître | 40 ans | ![]() |
|
Éliminée | |
♂ | Thierry | Boucher | 38 ans | ![]() |
|
Éliminé | |
♂ | Sakhone | Commercial | 23 ans | ![]() |
|
Éliminé | |
♂ | Jérôme | Gendarme | 33 ans | ![]() |
|
1er membre | Éliminé |
♀ | Christine | Gérante d'auto-école | 35 ans | ![]() |
|
2e membre | Éliminée |
♀ | Coumba | Serveuse | 22 ans | ![]() |
|
3e membre | Éliminée |
♂ | Pierre | Graphiste | 51 ans | ![]() |
|
4e membre | Éliminé |
♀ | Véronique | Cheffe de publicité | 37 ans | ![]() |
|
5e membre | Éliminée |
♂ | Alexis | Voyant | 28 ans | ![]() |
|
6e membre | Éliminé |
♂ | Mohamed | Chauffeur d'autocar | 24 ans | ![]() |
|
7e membre | Éliminé |
♂ | Francis | Retraité | 59 ans | ![]() |
|
Finaliste | |
♀ | Clémence | Étudiante en STAPS | 20 ans | ![]() |
|
Gagnante |
Légende
Épisode | Diffusion | Épreuves | Conseil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Confort | Immunité | Éliminé | Vote | Départ | ||
1er épisode | Kanawa | Kanawa | Aude
Mathieu[N 1] |
7-1
4-2-1 |
Jour 3 | |
2e épisode | Kumo | Kumo | Francis | 7-1 | Jour 6 | |
3e épisode | Kanawa | Kanawa | Caroline | 4-2-1 | Jour 9 | |
4e épisode | Kumo[N 2] | Kanawa | Marie-Cécile | 5-2 | Jour 12 | |
5e épisode | Kumo | Kumo | Éliane | 4-2 | Jour 15 | |
6e épisode | Kumo | Kumo | Thierry | 4-1 | Jour 18 | |
7e épisode | Christine[N 3] | Mohamed | Sakhone | 9-2 | Jour 22 | |
8e épisode | Jérôme[N 4] | Mohamed | Jérôme | 5-4 | Jour 25 | |
9e épisode | Coumba et Alexis | Mohamed | Christine | 5-3 | Jour 28 | |
10e épisode | Clémence | Clémence | Coumba | 4-2-1 | Jour 31 | |
11e épisode | Francis | Alexis | Pierre | 4-2 | Jour 34 | |
12e épisode | Francis | Mohamed | Véronique | 4-1 | Jour 37 | |
Épreuve d'orientation | Épreuve des poteaux | Conseil final | ||||
13e épisode (Finale) | Francis, Mohamed et Clémence | Clémence | Clémence | 7-0 | Gagnante |
Notes :
Tribus initiales | Tribus mélangées | Tribu réunifiée | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
► Épisode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Finaliste | Vainqueur | |||
► Éliminé | Aude | Mathieu | Francis | Sylvie | Caroline | Marie-Cécile | Éliane | Thierry | Sakhone | Jérôme | Christine | Coumba | Pierre | Véronique | Alexis | Mohamed | Francis | Clémence |
► Votes | 7/8[N 5] | 4/7 | 7/8 | 0[N 6] | 4/7 | 5/7 | 4/6 | 4/5 | 9/11[N 7] | 5/9 | 5/8 | 4/7 | 4/6 | 4/5 | 0[N 8] | 1[N 9] | 0/7 | 7/7 |
▼ Candidats | Votes | |||||||||||||||||
Clémence | Aude | Sakhone | Caroline | Marie-Cécile | Sakhone | Jérôme | Christine | Coumba | Pierre | Véronique | Mohamed | Jury final | ||||||
Francis | Christine | [N 10] | Christine | Thierry | Sakhone | Jérôme | Christine | Coumba | Pierre | Véronique | ||||||||
Mohamed | Aude | Clémence | Caroline | Marie-Cécile | Jérôme | Jérôme | Christine | Véronique | Véronique | Véronique | Clémence | |||||||
Alexis | Aude | Mathieu | Marie-Cécile | Marie-Cécile | Sakhone | Jérôme | Christine | Pierre | Pierre | Véronique | Clémence | |||||||
Véronique | Francis | Éliane | Thierry | Sakhone | Coumba | Francis | Coumba | Pierre | Alexis | Clémence | ||||||||
Pierre | Francis | Éliane | Thierry | Sakhone | Coumba | Francis | Coumba | Véronique | Clémence | |||||||||
Coumba | Aude | Mathieu | Caroline | Marie-Cécile | Sakhone | Jérôme | Christine | Pierre | Clémence | |||||||||
Christine | Francis | Éliane | Thierry | Sakhone | Coumba | Francis | Clémence | |||||||||||
Jérôme | Francis | Mohamed | Sakhone | Coumba | Clémence | |||||||||||||
Sakhone | Aude | Mathieu | Caroline | Marie-Cécile | Jérôme | |||||||||||||
Thierry | Francis | Éliane | Francis | |||||||||||||||
Éliane | Francis | Christine | ||||||||||||||||
Marie-Cécile | Aude | Mathieu | Sakhone | Mohamed | ||||||||||||||
Caroline | [N 11] | Sakhone | ||||||||||||||||
Sylvie | Francis | |||||||||||||||||
Mathieu | Aude | Sakhone | ||||||||||||||||
Aude | Mathieu |
Notes :
Durant la diffusion du deuxième épisode (le en France et le en Nouvelle-Calédonie), les candidats ont tué et cuisiné des puffins fouquets Ardenna pacifica, un oiseau marin intégralement protégé en Nouvelle-Calédonie[1],[2]. Plusieurs téléspectateurs ayant pris contact avec le service accueil des téléspectateurs de TF1, ce dernier a répondu que, selon la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), les puffins fouquets n'étaient pas une espèce protégée. La LPO a répondu que TF1 ne l'avait pas consultée et qu'elle démentait l'affirmation de la chaîne. Elle a demandé au CSA de se saisir de l'affaire, et a également décidé d'engager une action en justice contre TF1 et la société de production de l'émission Adventure Line Productions.
La requête contre la société de production Adventure Line Productions a été déclarée recevable. Le tribunal de grande instance de Nanterre l'a condamnée à verser à la LPO 1 euro de dommages-intérêts et 2 000 € au titre des frais de procédure, alors que la requête à l’encontre de TF1 a été rejetée[N 12],[3].
La moyenne de cette saison est de 6,889 millions de téléspectateurs pour 35,0 % de PDM.
Émission | Jour de diffusion | Nombre de téléspectateurs |
Part de marché sur les 4 ans et plus |
Référence |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi | 6 604 800 | 31,9 % | [4] |
2 | Vendredi | 6 659 840 | 32,5 % | [5] |
3 | Vendredi | 6 935 040 | 38,9 % | [5] |
4 | Vendredi | 5 800 000 | 33,1 % | [6] |
5 | Vendredi | 6 369 600 | 33,7 % | [7] |
6 | Vendredi | 6 494 720 | 33,1 % | [8] |
7 | Vendredi | 6 659 840 | 36,1 % | [9] |
8 | Vendredi | 6 109 440 | 34,4 % | [10] |
9 | Vendredi | 6 769 920 | 35,0 % | [11] |
10 | Vendredi | 7 595 520 | 36,4 % | [12] |
11 et 12 | Mardi | 8 200 960 | 37,0 % | [13] |
13 (Finale) | Mardi | 8 476 160 | 38,3 % | [14] |
Légende :