Cet article abordera LGV Haramain, un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt aujourd'hui. LGV Haramain est une question qui a généré des débats et des controverses dans différents domaines, suscitant l'intérêt des experts, des universitaires et du grand public. Au fil des années, LGV Haramain a pris une importance croissante en raison de son impact sur la société et sur la vie quotidienne des gens. Dans ce contexte, il est pertinent d'analyser LGV Haramain en détail, en explorant ses différentes facettes, implications et solutions possibles. De même, nous chercherons à offrir une perspective objective et enrichissante sur LGV Haramain, afin de promouvoir un dialogue constructif et de favoriser une meilleure compréhension de ce sujet.
LGV Haramain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de La Mecque à Médine via Jeddah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | La Mecque, Jeddah, Médine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 450 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | standard (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV – 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Double voie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalisation | ETCS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | SRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | SRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site internet | sar.hhr.sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La LGV Haramain (ligne de train à grande vitesse Haramain) ou HHR (en anglais : Haramain High Speed Rail) est une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant La Mecque à Médine via Djeddah.
La ligne a été inaugurée en [1] et fonctionne depuis le .
Il s'agit d'une ligne de 449 km comportant une antenne de 5 km pour desservir l'aéroport de Jeddah ; cette antenne a été ouverte en 2019.
La ligne a été construite sous la forme d'un partenariat public-privé.
La maîtrise d’œuvre de l'opération a été confiée à Dar Al-Handasah.
La réalisation du projet a été scindée en 2 phases, comme suit :
Dans ce cadre, le contrat de conception des gares d'un montant de 38 milliards de dollars a été attribué a une coentreprise entre Foster & Partners et Buro Happold[2].
La phase 2 a été attribuée en un seul lot, et comprend la mise en place de toutes les infrastructures non incluses dans la phase 1 : des voies, y compris fourniture des équipements techniques et des trains, ainsi que la maintenance des installations pour une période de 12 ans.
Ce lot a été remporté par le consortium sous leadership espagnol, composé de douze entreprises espagnoles dont notamment le constructeur ferroviaire Talgo, l'opérateur Renfe, le gestionnaire d'infrastructure Adif et deux sociétés saoudiennes, est chargé de concevoir, financer, construire, exploiter, maintenir et transférer l'infrastructure après une période donnée. Les terrains sont fournis au concessionnaire par le Royaume.
Le consortium a construit notamment les voies ferrées et a fourni 35 rames Talgo 350 (avec une option d'achat pour 23 supplémentaires), dont il assurera le fonctionnement et la maintenance pendant 12 ans.
La ligne comporte cinq gares : La Mecque, Djeddah, Aéroport international Roi-Abdelaziz (ouverture en 2019), la Ville économique du roi Abdallah (KAEC) et Médine.
Gare | Abréviation | Distance (en km) |
---|---|---|
Gare de La Mecque | MAK | 0 |
Gare de Djeddah | JED | 78 |
Aéroport international Roi-Abdelaziz | 96 | |
Ville économique du roi Abdallah | KAEC | 190 |
Gare de Médine | MED | 449 |
Des essais à haute vitesse sont effectués en [3]. L'ouverture a eu lieu à l'automne 2018[4].
L'exploitant est la SRO.
Le roi d’Espagne Juan Carlos a touché 88 millions d’euros en 2008 pour ses services d’intermédiaire entre l’Arabie Saoudite et le consortium espagnol[5].