Aujourd’hui, Laurel (Mississippi) occupe une place centrale dans la société. Son importance et sa pertinence se reflètent dans tous les aspects de la vie quotidienne, de la politique et de l'économie au divertissement et à la culture. Laurel (Mississippi) a attiré l'attention des experts et des fans, générant des débats passionnés et des opinions divergentes. Dans cet article, nous explorerons l'influence et l'impact de Laurel (Mississippi) dans différents domaines, en analysant son évolution dans le temps et sa projection dans le futur. De ses origines à son rôle aujourd'hui, Laurel (Mississippi) a non seulement laissé sa marque dans l'histoire, mais continue également de façonner le monde dans lequel nous vivons.
Laurel | ||||
![]() Le musée des arts | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Jones | |||
Maire | Melvin Mack | |||
Code ZIP | 39440-39443 | |||
Code FIPS | 28-39640 | |||
GNIS | 0672321 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 601 | |||
Démographie | ||||
Population | 17 161 hab. () | |||
Densité | 421 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 31° 41′ 51″ nord, 89° 08′ 22″ ouest | |||
Altitude | 82 m |
|||
Superficie | 4 080 ha = 40,8 km2 | |||
· dont terre | 40 km2 (98,04 %) | |||
· dont eau | 0,8 km2 (1,96 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 1882 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Jones. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Mississippi
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.laurelms.com | |||
modifier ![]() |
La ville de Laurel est le siège du comté de Jones, situé dans l'État du Mississippi, aux États-Unis.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 3 193 | — | |
1910 | 8 465 | ▲ +165,11 % | |
1920 | 13 037 | ▲ +54,01 % | |
1930 | 18 017 | ▲ +38,2 % | |
1940 | 20 598 | ▲ +14,33 % | |
1950 | 25 038 | ▲ +21,56 % | |
1960 | 27 889 | ▲ +11,39 % | |
1970 | 24 145 | ▼ −13,42 % | |
1980 | 21 897 | ▼ −9,31 % | |
1990 | 18 827 | ▼ −14,02 % | |
2000 | 18 393 | ▼ −2,31 % | |
2010 | 18 540 | ▲ +0,8 % |
Groupe | Jackson | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Noirs | 61,3 | 37,0 | 12,6 |
Blancs | 32,4 | 59,1 | 72,4 |
Autres | 4,4 | 1,3 | 6,4 |
Métis | 1,0 | 1,2 | 2,9 |
Asiatiques | 0,7 | 0,9 | 4,8 |
Amérindiens | 0,1 | 0,5 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques | 7,7 | 2,8 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, en 2010, 96,39 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 4,32 % déclare parler l'espagnol, 0,66 % une langue chinoise, et 0,63 % une autre langue.