Le sujet de Ligne d'Hautmont à Feignies (frontière) suscite débat et intérêt depuis longtemps. Depuis ses origines jusqu'à sa pertinence aujourd'hui, Ligne d'Hautmont à Feignies (frontière) a fait l'objet d'études, d'analyses et de discussions dans différents domaines de la connaissance. Avec l'évolution de la société et les avancées technologiques, le rôle de Ligne d'Hautmont à Feignies (frontière) a pris de nouvelles dimensions et a acquis des significations différentes. Dans cet article, nous explorerons les nombreuses facettes de Ligne d'Hautmont à Feignies (frontière) et son impact sur divers aspects de la vie quotidienne. De son influence sur la culture populaire à sa pertinence dans le domaine scientifique, Ligne d'Hautmont à Feignies (frontière) reste un sujet intrigant qui mérite d'être exploré en profondeur.
Ligne d'Hautmont à Feignies (frontière) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carte de la ligne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 247 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de référence | 130 km/h[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | standard (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 25 kV – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pente maximale | 5 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Double voie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalisation | BAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | Ouigo Train Classique Fret |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La ligne d'Hautmont à Feignies (frontière) est une ligne ferroviaire à deux voies électrifiées, à écartement standard, qui relie la gare d'Hautmont à la frontière franco-belge à Feignies. Elle se poursuit jusqu'à Bruxelles, via Mons (ligne belge no 96).
C'est un maillon de l'axe ferroviaire historique reliant Paris à Bruxelles, avant que la LGV Nord ne soit mise en service dès 1993. Une liaison Paris – Bruxelles par cet axe est toutefois relancée en 2024, avec le service Ouigo Train Classique.
Elle constitue la ligne no 247 000[2] du réseau ferré national.
La ligne est concédée à MM. de Rothschild frères et à la Société générale pour favoriser l'industrie nationale par une convention signée, le , entre le ministre des Travaux publics et la société. Cette convention est approuvée par un décret impérial le suivant[3],[4].
Les concessionnaires ont fait apport de cette concession dans la société anonyme, créée à Bruxelles par acte du et approuvée par arrêté royal du , sous le titre de Compagnie des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain[5].
La ligne est rétrocédée par la Compagnie du chemin de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain à la Compagnie des chemins de fer du Nord par un traité signé, le , entre les compagnies. Ce traité est ratifié par une convention signée entre le ministre des Travaux Publics et la compagnie des chemins de fer du Nord le . La convention est approuvée par un décret impérial[6].
La ligne débute à Hautmont, sur la ligne de Creil à Jeumont, immédiatement après la gare d'Hautmont. Elle s'en débranche au point kilométrique 224,841, puis part s'orienter plein nord avant la bifurcation de Douzies-Nord qui donne accès à la ligne de Valenciennes-Faubourg-de-Paris à Hautmont. Elle continue alors en ligne droite orientée nord après avoir quitté l'agglomération de Maubeuge et un passage à niveau sur la RN 49. La ligne arrive ensuite à Feignies, puis passe la frontière franco-belge et atteint la gare de Quévy. La ligne se poursuit au-delà de cette dernière, en direction de Mons puis de Bruxelles, sous le nom de ligne 96 dans la nomenclature d'Infrabel.
La ligne d'Hautmont à Feignies a toujours eu dès son origine un rôle international majeur, notamment dû à son tracé traversant la frontière franco-belge et à sa position sur l'axe ferroviaire historique Paris - Bruxelles. Ainsi, tous les trains internationaux reliant les deux capitales ont transité par cette ligne, notamment les prestigieux Trans-Europ-Express (TEE) durant la seconde moitié du XXe siècle. Le Brabant, l'Etoile du Nord, l'Oiseau Bleu et Memling ont donc circulé sur cet axe pendant près de trois décennies. Cette situation a toutefois commencé à se dégrader dès les années 80 lorsque les TEE ont cessé de circuler, et a pris fin à la suite de l'ouverture de la LGV Nord en 1993, et à celle de la LGV 1 en Belgique en 1997. Le lancement des trains Thalys à grande vitesse en 1996 a reporté presque tout le trafic voyageurs entre les deux capitales sur la LGV, ce qui a par la suite amené à la fin de la circulation de trains internationaux de grandes lignes entre Hautmont et Feignies.
Aucun train de voyageurs n'a circulé entre Hautmont et Quévy entre 2008 et 2018. Deux IC Mons – Aulnoye-Aymeries et retour circulaient à nouveau chaque jour depuis , sans arrêt intermédiaire, et donnaient correspondance à Aulnoye aux TER pour Paris[7]. Ces IC sont supprimés définitivement le . Cependant, une liaison Ouigo Train Classique Paris-Nord – Creil – Aulnoye-Aymeries – Mons – Bruxelles-Midi est lancée en [8],[9] ; un arrêt à Saint-Quentin doit être ajouté en [10].