Dans le monde d'aujourd'hui, Liste des intercommunalités du Var est devenu de plus en plus pertinent. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de son importance dans l’histoire, de son influence dans le domaine professionnel ou de sa pertinence dans la vie de tous les jours, Liste des intercommunalités du Var a retenu l’attention de millions de personnes à travers le monde. De ses origines à son évolution actuelle, Liste des intercommunalités du Var a laissé une marque indélébile sur le monde et a généré d'innombrables débats, réflexions et études qui tentent de comprendre sa véritable signification. Dans cet article, nous explorerons différents aspects de Liste des intercommunalités du Var, de ses origines à son impact sur le monde moderne, afin de faire la lumière sur ce sujet pertinent et fascinant.
Depuis le , le département du Var compte 12 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est dans le département (une métropole, 4 communautés d'agglomération et 7 communautés de communes). Par ailleurs deux communes sont groupées dans deux intercommunalités dont le siège est situé hors département.
Forme juridique |
Nom | no SIREN | Date de création | Nombre de communes |
Population (der. pop. légale) |
Superficie (km2) |
Densité (hab./km2) |
Siège | Président |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métropole | Métropole Toulon Provence Méditerranée | 248300543 | 12 | 447 804 (2021[1]) | 366,40 | 1 222 | Toulon | Hubert Falco | |
Communauté d'agglomération | Estérel Côte d'Azur Agglomération | 200035319 | 5 | 118 468 (2021[2]) | 347,10 | 341 | Saint-Raphaël | Frédéric Masquelier | |
Dracénie Provence Verdon agglomération | 248300493 | 23 | 110 632 (2021[3]) | 914,70 | 121 | Draguignan | Richard Strambio | ||
CA de la Provence Verte | 200068104 | 28 | 101 989 (2021[4]) | 947,50 | 108 | Brignoles | Didier Brémond | ||
CA Sud Sainte Baume | 248300394 | 9 | 64 093 (2021[5]) | 355,60 | 180 | La Cadière-d'Azur | Blandine Monier | ||
Communauté de communes | CC du golfe de Saint-Tropez | 200036077 | 12 | 57 409 (2021[6]) | 430,20 | 134 | Cogolin | Vincent Morisse | |
CC Cœur du Var | 248300550 | 11 | 44 966 (2021[7]) | 448,20 | 100 | Le Luc | Yannick Simon | ||
CC Méditerranée Porte des Maures | 200027100 | 6 | 46 303 (2021[8]) | 427,80 | 108 | La Londe-les-Maures | François de Canson | ||
CC de la Vallée du Gapeau | 248300410 | 5 | 32 578 (2021[9]) | 83,60 | 390 | Solliès-Pont | André Garon | ||
CC du Pays de Fayence | 200004802 | 9 | 29 060 (2021[10]) | 401,90 | 72 | Fayence | René Ugo | ||
CC Provence Verdon | 200040202 | 15 | 22 672 (2021[11]) | 646,0 | 35 | Varages | Hervé Philibert | ||
CC Lacs et Gorges du Verdon | 200040210 | 16 | 9 099 (2021[12]) | 540,50 | 17 | Aups | Rolland Balbis | ||
Intercommunalités dont le siège est situé hors département | |||||||||
Communauté d'agglomération | Durance-Luberon-Verdon Agglomération | 200034700 | 25 (dont 1 dans le 83) | 63 462 (2021[13]) | 838,50 | 76 | Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) | Jean-Christophe Pétrigny | |
Métropole | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 200054807 | 92 (dont 1 dans le Var) | 1 911 311 (2021[14]) | 3 149,20 | 607 | Marseille (Bouches-du-Rhône) | Martine Vassal |
Le Var passe de 15 à 12 EPCI à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, en application du schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le [15] :
Type d'intercommunalité | Nom de l'intercommunalité | Date de création | Nombre de communes |
Date de suppression |
---|---|---|---|---|
Communauté de communes | Communauté de communes Verdon Mont Major | 5 | ||
Communauté de communes Provence d'Argens en Verdon | 6 |