Dans l'article que nous présentons aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de Liste des meilleurs intercepteurs en NBA en carrière. De ses origines à sa pertinence aujourd'hui, nous nous plongerons dans un tour d'horizon de tous les aspects pertinents qui font de Liste des meilleurs intercepteurs en NBA en carrière un sujet d'intérêt pour tous les types de personnes. Nous analyserons son impact sur la société, son évolution dans le temps et les différentes perspectives qui existent sur Liste des meilleurs intercepteurs en NBA en carrière. Quel que soit votre niveau de connaissances préalables, cet article vous donnera une vision complète et enrichissante de Liste des meilleurs intercepteurs en NBA en carrière, dans le but d'approfondir son sens et sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui.
Cette page présente la liste des meilleurs intercepteurs en NBA en carrière en saison régulière.
Actuellement, 7 joueurs de cette liste sont encore en activité. Les interceptions sont comptabilisées depuis la saison NBA 1973-1974. Certaines statistiques de joueurs se trouvent être sous-évaluées, soit du fait de la non-prise en compte des interceptions durant une grande partie de leur carrière en NBA antérieure à 1973, soit du fait d'avoir évolué dans la ligue concurrente de l'époque, la ABA.
^ | Joueur en activité en NBA |
* | Joueur intronisé au Basketball Hall of Fame |
° | Joueur ne répondant pas aux critères du Basketball Hall of Fame[Note 1] |
Rang | Nom | Poste | Total d'interceptions | Matchs disputés | Moyenne en carrière | C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Stockton | Meneur | 3 265 | 1 504 | 2.17 | * |
2 | Chris Paul | Meneur | 2 717 | 1 354 | 2.01 | ^ |
3 | Jason Kidd | Meneur | 2 684 | 1 391 | 1.92 | * |
4 | Michael Jordan | Arrière | 2 514 | 1 072 | 2.34 | * |
5 | Gary Payton | Meneur | 2 445 | 1 335 | 1.83 | * |
6 | LeBron James | Ailier | 2 345 | 1 562 | 1.50 | ^ |
7 | Maurice Cheeks | Meneur | 2 310 | 1 101 | 2.09 | * |
8 | Scottie Pippen | Ailier | 2 307 | 1 178 | 1.95 | * |
9 | Clyde Drexler | Arrière | 2 207 | 1 086 | 2.03 | * |
10 | Hakeem Olajuwon | Pivot | 2 162 | 1 238 | 1.74 | * |
11 | Alvin Robertson | Arrière | 2 112 | 779 | 2.71 | |
12 | Karl Malone | Ailier fort | 2 085 | 1 476 | 1.41 | * |
13 | Mookie Blaylock | Meneur | 2 075 | 889 | 2.33 | |
14 | Allen Iverson | Meneur | 1 983 | 914 | 2.16 | * |
15 | Derek Harper | Meneur | 1 957 | 1 199 | 1.61 | ^ |
16 | Russell Westbrook | Meneur | 1 955 | 1 237 | 1.58 | ^ |
17 | Kobe Bryant | Arrière | 1 944 | 1 346 | 1.44 | * |
18 | Isiah Thomas | Meneur | 1 861 | 979 | 1.90 | * |
19 | Kevin Garnett | Ailier fort | 1 859 | 1 462 | 1.27 | * |
20 | Andre Iguodala | Ailier | 1 765 | 1 231 | 1.43 | ° |
21 | Shawn Marion | Ailier | 1 758 | 1 163 | 1.51 | ° |
22 | Paul Pierce | Ailier | 1 752 | 1 343 | 1.30 | * |
23 | Magic Johnson | Meneur | 1 724 | 906 | 1.90 | * |
24 | Metta World Peace | Ailier | 1 720 | 991 | 1.74 | ° |
25 | Ron Harper | Arrière | 1 716 | 1 009 | 1.70 | |
26 | James Harden | Arrière | 1 715 | 1 151 | 1.49 | ^ |
27 | Fat Lever | Meneur | 1 666 | 752 | 2.21 | |
28 | Charles Barkley | Ailier fort | 1 648 | 1 073 | 1.53 | * |
29 | Gus Williams | Meneur | 1 638 | 825 | 1.98 | |
30 | Trevor Ariza | Ailier | 1 628 | 1 118 | 1.46 | ° |
31 | Hersey Hawkins | Arrière | 1 622 | 983 | 1.65 | |
32 | Eddie Jones | Arrière | 1 620 | 954 | 1.69 | |
Dwyane Wade | Arrière | 1 620 | 1 054 | 1.54 | * | |
34 | Rod Strickland | Meneur | 1 616 | 1 094 | 1.47 | |
35 | Thaddeus Young | Ailier fort | 1 612 | 1 172 | 1.38 | ^ |
36 | Mark Jackson | Meneur | 1 608 | 1 296 | 1.24 | |
37 | Jason Terry | Arrière | 1 603 | 1 410 | 1.14 | ° |
Mike Conley | Meneur | 1 603 | 1 172 | 1.37 | ^ | |
39 | Terry Porter | Meneur | 1 588 | 1 274 | 1.25 | |
40 | Doc Rivers | Meneur | 1 563 | 864 | 1.80 | |
41 | Larry Bird | Ailier | 1 556 | 897 | 1.73 | * |
42 | Doug Christie | Arrière | 1 555 | 827 | 1.88 | |
43 | Stephen Curry | Meneur | 1 553 | 1 026 | 1.51 | ^ |
44 | Andre Miller | Meneur | 1 546 | 1 304 | 1.19 | ° |
45 | Nate McMillan | Meneur | 1 544 | 796 | 1.94 | |
46 | Paul George | Meneur | 1 539 | 908 | 1.69 | ^ |
47 | Jeff Hornacek | Arrière | 1 536 | 1 077 | 1.42 | |
48 | Chris Mullin | Ailier/Arrière | 1 531 | 986 | 1.55 | * |
49 | Vince Carter | Arrière/Ailier | 1 530 | 1 541 | 0.99 | * |
Baron Davis | Meneur | 1 530 | 835 | 1.83 | ° |
Voici les joueurs ayant interceptés le plus grand nombre de ballons, dans un match de saison régulière en NBA[2]. Le record est détenu par Larry Kenon et Kendall Gill, avec 11 interceptions.