Dans le monde d’aujourd’hui, Liste des objets patrimoniaux culturels dans l'oblast d'Arkhangelsk a attiré l’attention de millions de personnes à travers le monde. Depuis son apparition, Liste des objets patrimoniaux culturels dans l'oblast d'Arkhangelsk a généré un grand impact dans différents domaines, éveillant l'intérêt et la curiosité des experts et des fans. Dans cet article, nous explorerons en profondeur toutes les facettes de Liste des objets patrimoniaux culturels dans l'oblast d'Arkhangelsk, de son histoire et de son évolution à son influence sur la société moderne. Grâce à une analyse complète, nous chercherons à comprendre le rôle que joue Liste des objets patrimoniaux culturels dans l'oblast d'Arkhangelsk dans nos vies et comment il a façonné notre perception de la réalité. Depuis ses origines jusqu’à son état actuel, Liste des objets patrimoniaux culturels dans l'oblast d'Arkhangelsk continue d’être un sujet d’une grande pertinence et intérêt, et c’est pourquoi il mérite d’être étudié en détail.
Cet article recense les objets patrimoniaux culturels de l'oblast d'Arkhangelsk, en Russie.
Raïons / Villes | Total | Objets patrimoniaux culturels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dans le registre d'État unifié | Objets identifiés[2] | ||||||||||
Nbre | % | Total du registre | importance
fédérale[3] |
importance
régionale[4] |
importance
locale[5] | ||||||
Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | Nbre | % | |||
Date à jour | |||||||||||
Arkhangelsk | 176 | 7,69 | 132 | 6,69 | 16 | 3,04 | 116 | 8,02 | 0 | 44 | 11,31 |
Koriajma | 4 | 0,17 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 4 | 0,28 | 0 | — | — |
Kotlas | 1 | 0,04 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 1 | 0,07 | 0 | — | — |
Mirny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Novodvinsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Severodvinsk | 30 | 1,31 | 15 | 0,76 | 12 | 2,28 | 3 | 0,21 | 0 | 15 | 3,86 |
Raïon de Velsk | 226 | 9,87 | 218 | 11,04 | 45 | 8,54 | 172 | 11,89 | 1 | 8 | 2,06 |
Raïon de Verkhniaïa Toïma | 59 | 2,58 | 57 | 2,89 | 3 | 0,57 | 54 | 3,73 | 0 | 2 | 0,51 |
Raïon de Vilegodsk | 12 | 0,52 | 12 | 0,61 | 0 | 0 | 12 | 0,83 | 0 | — | — |
Raïon de Vinogradov | 54 | 2,36 | 54 | 2,74 | 6 | 1,14 | 48 | 3,32 | 0 | — | — |
Raïon de Kargopol | 213 | 9,3 | 199 | 10,08 | 32 | 6,07 | 167 | 11,55 | 0 | 14 | 3,6 |
Raïon de Konocha | 38 | 1,66 | 36 | 1,82 | 0 | 0 | 36 | 2,49 | 0 | 2 | 0,51 |
Raïon de Kotlas | 59 | 2,58 | 50 | 2,53 | 4 | 0,76 | 46 | 3,18 | 0 | 9 | 2,31 |
Raïon de Krasnoborsk | 57 | 2,49 | 57 | 2,89 | 5 | 0,95 | 52 | 3,6 | 0 | — | — |
Raïon de Lena | 41 | 1,79 | 41 | 2,08 | 0 | 0 | 41 | 2,84 | 0 | — | — |
Raïon de Lechoukonskoïe | 51 | 2,23 | 51 | 2,58 | 0 | 0 | 51 | 3,53 | 0 | — | — |
Raïon de Mezen | 63 | 2,75 | 59 | 2,99 | 1 | 0,19 | 58 | 4,01 | 0 | 4 | 1,03 |
Raïon de Niandoma | 17 | 0,74 | 16 | 0,81 | 0 | 0 | 16 | 1,11 | 0 | 1 | 0,26 |
Raïon d'Onega[a] | 128 | 5,59 | 125 | 6,33 | 31 | 5,88 | 94 | 6,5 | 0 | 3 | 0,77 |
Raïon de Pinega | 85 | 3,71 | 85 | 4,31 | 27 | 5,12 | 58 | 4,01 | 0 | 0 | 0 |
Raïon de Plessetsk | 94 | 4,1 | 83 | 4,2 | 14 | 2,66 | 69 | 4,77 | 0 | 11 | 2,83 |
Raïon du Littoral[b],[c] | 278 | 12,14 | 124 | 6,28 | 43 | 8,16 | 81 | 5,6 | 0 | 154[d] | 39,59 |
Raïon de Solovetski | 270 | 11,79 | 270 | 13,68 | 243 | 46,11 | 27 | 1,87 | 0 | — | — |
Raïon de l'Oustia | 21 | 0,92 | 21 | 1,06 | 10 | 1,9 | 11 | 0,76 | 0 | — | — |
Raïon de Kholmogory | 165 | 7,21 | 157 | 7,95 | 32 | 6,07 | 125 | 8,64 | 0 | 8 | 2,06 |
Raïon de Chenkoursk | 110 | 4,8 | 107 | 5,42 | 3 | 0,57 | 104 | 7,19 | 0 | 3 | 0,77 |
Non localisé dans le registre[e] | 111 | 4,85 | 111 | 28,53 | |||||||
Oblast d'Arkhangelsk | 2363 | 100 | 1974 | 100 | 527 | 100 | 1446 | 100 | 1 | 389 | 100 |
Selon le rapport du ministère de 2024[6] () |
2290 | 1973 | 522 | 1449 | 2 | 317 |