Dans le monde d'aujourd'hui, Liste des raïons et équivalents en Russie reste un sujet d'intérêt et de débat constant. Au fil du temps, sa pertinence s’est accrue et a touché différents secteurs de la société. Du niveau personnel au niveau professionnel, Liste des raïons et équivalents en Russie s’est avéré être un point crucial qu’on ne peut ignorer. Son influence s’est étendue aux quatre coins du monde, touchant des personnes de tous âges, de toutes cultures et de toutes conditions. Dans cet article, nous explorerons en détail les différentes facettes de Liste des raïons et équivalents en Russie et comment elle a façonné et continue de façonner notre réalité.
Chaque subdivision de premier niveau (sujets de la fédération de Russie) est divisée en raïons ou équivalents.
Dans certains sujets de la fédération, au lieu du terme raïon, on utilise les suivants : aïmak (République de l'Altaï), kozhuun (bannières, à Touva), oulous (Iakoutie). Très rarement, des raïons peuvent être des raïons nationaux.
Raïon | Date de création |
Siège administratif |
Superficie (km²) |
Population | Date population |
Densité |
---|---|---|---|---|---|---|
Raïon de Guiaguinskaïa | Guiaguinskaïa | 756,54 | 31 766 | 2010 | 41,99 | |
Raïon de Kochekhabl | Kochekhabl (en) | 606,70 | 30 422 | 2010 | 50,14 | |
Raïon de Krasnogvardeïskoïe (en) | Krasnogvardeïskoïe (en) | 725,52 | 30 868 | 2010 | 42,55 | |
Raïon de Maïkop (en) | Toulski (en) | 3 667,43 | 58 439 | 2010 | 15,93 | |
Raïon de Chovguenov (en) | Khakourinokhabl (en) | 521,40 | 16 997 | 2010 | 32,60 | |
Raïon de Takhtamoukaï (en) | Takhtamoukaï (en) | 440,00 | 69 662 | 2010 | 158,32 | |
Raïon de Teoutchej (en) | Ponejoukaï (en) | 700,00 | 20 643 | 2010 | 29,49 |
Raïons | Nom russe | Nom bouriate | Code
OKATO |
Superficie (milliers de km2) | Population | Densité (hab./km2) | Centre administratif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raïon de Bargouzine | Баргузинский район | Баргажанай аймаг | 81 203 | 18,53 | 20 250 | 1.09 | Bargouzine (en) |
Raïon de Baount-Evenk | Баунтовский эвенкийский район | Баунтын аймаг | 81 206 | 66,82 | 8 252 | 0.12 | Bagdarine (en) |
Raïon de Bitchoura | Бичурский район | Бэшүүрэй аймаг | 81 209 | 4,49 | 21 504 | 4.79 | Bitchoura (en) |
Raïon de Djida | Джидинский район | Зэдын аймаг | 81 212 | 8,63 | 22 021 | 2.55 | Petropavlovka (en) |
Raïon de la Ieravna | Еравнинский район | Яруунын аймаг | 81 215 | 25.6 | 17 027 | 0.67 | Sosnovo-Ozerskoïe (en) |
Raïon de Zaïgraïevo | Заиграевский район | Загарайн аймаг | 81 218 | 6.6 | 50 726 | 7.69 | Zaigraïevo (en) |
Raïon de Zakamensk | Закаменский район | Захааминай аймаг | 81 221 | 15.34 | 24 556 | 1.6 | Zakamensk |
Raïon d'Ivolguinsk | Иволгинский район | Эбилгын аймаг | 81 222 | 2.07 | 64 862 | 31.33 | Ivolguinsk (en) |
Raïon de Kabansk | Кабанский район | Хабаансхын аймаг | 81 224 | 13.54 | 51 780 | 3.82 | Kabansk (en) |
Raïon de Kijinga | Кижингинский район | Хэжэнгын аймаг | 81 227 | 7.87 | 14 798 | 1.88 | Kijinga |
Raïon de Kouroumkan | Курумканский район | Хурамхаанай аймаг | 81 230 | 12.49 | 13 254 | 1.06 | Kouroumkan |
Raïon de Kiakhta | Кяхтинский район | Хяагтын аймаг | 81 233 | 4.66 | 32 238 | 6.92 | Kiakhta |
Raïon de la Mouïa | Муйский район | Муяын аймаг | 81 235 | 25.16 | 8 970 | 0.36 | Taksimo (en) |
Raïon de Moukhorchibir | Мухоршибирский район | Мухар Шэбэрэй аймаг | 81 236 | 4.53 | 22 044 | 4.87 | Moukhorchibir (en) |
Raïon de l'Oka | Окинский район | Ахын аймаг | 81 239 | 26.59 | 5 323 | 0.2 | Orlik (en) |
Raïon Baïkalien | Прибайкальский район | Байгал шадарай аймаг | 81 242 | 15.47 | 24 217 | 1.57 | Tourountaïevo (en) |
Raïon du Nord-Baïkal | Северо-Байкальский район | Хойто Байгалай аймаг | 81 245 | 53.99 | 10 717 | 0.2 | Nijneangarsk |
Raïon de la Selenga | Селенгинский район | Сэлэнгын аймаг | 81 248 | 8.27 | 41 433 | 5.01 | Goussinooziorsk |
Raïon de Tarbagataï | Тарбагатайский район | Тарбагатайн аймаг | 81 250 | 3.3 | 25 600 | 7.76 | Tarbagataï (en) |
Raïon de la Tounka | Тункинский район | Түнхэнэй аймаг | 81 251 | 11.8 | 20 645 | 1.75 | Kyren |
Raïon de Khorinsk | Хоринский район | Хориин аймаг | 81 257 | 13.43 | 16 573 | 1.23 | Khorinsk (en) |
La Crimée est une république autonome d'Ukraine au sens du droit international. Elle est contestée et occupée par la Russie depuis et est une zone de guerre en cours.
Nom | Nom russe | Nom en khakasse | Superficie (km²) | Population | Centre administratif |
---|---|---|---|---|---|
Raïon de l'Altaï (en) | Алтайский район | Алтай аймағы | 1 736 | 24 000 | Bely Yar (en) |
Raïon d'Askiz (en) | Аскизский район | Асхыс аймағы | 7 536 | 39 651 | Askiz (en) |
Raïon de Beïa (en) | Бейский район | Пии аймағы | 4 536 | 17 926 | Beïa (en) |
Raïon de Bograd (en) | Боградский район | Боград аймағы | 6 660 | 11 497 | Bograd (en) |
Raïon d'Ordjonikidze (en) | Орджоникидзевский район | Орджоникидзе аймағы | 6 610 | 10 114 | Kolyovo (en) |
Raïon de Tachtyp (en) | Таштыпский район | Таштып аймағы | 20 290 | 15 679 | Tachtyp (en) |
Raïon d'Oust-Abakan (en) | Усть-Абаканский район | Ағбан пилтірі аймағы | 8 880 | 47 971 | Oust-Abakan (en) |
Raïon de Tchira (en) | Ширинский район | Шира аймағы | 6 880 | 25 027 | Tchira (en) |
Raïon | Drapeau | Blason | Centre administratif |
Superficie km2 |
Наbitants (2021). |
Carte |
---|---|---|---|---|---|---|
Raïon d'Ijma | Ijma | 18,4 | 16 469 | |||
Raïon de Kniajpogost | Iemva | 24,6 | 15 609 | |||
Raïon de Koïgorodok | Koïgorodok | 10,4 | 7782 | |||
Raïon de Kortkéros | Kortkéros | 19,7 | 18 984 | |||
Raïon de Prilouz | Obiatchevo | 13,2 | 17 953 | |||
Raïon de Syktyvdin | Vylgort | 16,6 | 21 795 | |||
Raïon de Sysola | Vizinga | 6,1 | 11 885 | |||
Raïon de Troïtsko-Petchorsk | Troïtsko-Petchorsk | 40,6 | 10 159 | |||
Raïon d'Oudorski | Koslan | 35,8 | 12 872 | |||
Raïon d'Oust-Vym | Aïkino | 4,8 | 24 306 | |||
Raïon d'Oust-Koulom | Oust-Koulom | 26,4 | 22 654 | |||
Raïon d'Oust-Tsilma | Oust-Tsilma | 42,5 | 10 756 |
Nom | Drapeau | Blason | Centre administratif |
Superficie km2 |
Наbitants (2021). |
Carte |
---|---|---|---|---|---|---|
Raïon Gornomariiski | Kozmodemiansk | 1 971,47 | 20 476 | |||
Raïon de Iourino | Ïourino (en) | 2 040,15 | 6 590 | |||
Raïon de Kilemar (en) | Kilemary (en) | 3 098,89 | 11 626 | |||
Raïon de Kouzhener (en) | Kouzhener (en) | 852,83 | 12 214 | |||
Raïon de Mari-Tourek | Mari-Tourek (en) | 1 513,86 | 18 242 | |||
Raïon de Medvédévo | Medvédévo (en) | 2 791,18 | 67 519 | |||
Raïon de Morkin (en) | Morki (en) | 2 270,08 | 26 930 | |||
Raïon de Novotorïal (en) | Novï Torïal (en) | 920,09 | 13 980 | |||
Raïon d'Orchanka | Orchanka (en) | 896,49 | 12 909 | |||
Raïon de Parangin (en) | Paranga | 791,66 | 13 646 | |||
Raïon de Sernour (en) | Sernour (en) | 1 032,08 | 22 697 | |||
Raïon de Sovet (en) | Sovet (en) | 1 392,45 | 27 846 | |||
Raïon de Voljsk | Voljsk | 913,86 | 21 188 | |||
Raïon de Zvenigov (en) | Zvenigovo | 2 748,78 | 39 920 |
Drapeau | Raïon | Centre administratif | Superficie km² |
Наbitants (2015) |
Наbitants (2021). |
Carte |
---|---|---|---|---|---|---|
Raïon d'Alnachi | Alnachi | 896 | 19 209 | 20 544 | ||
Raïon de Balézino | Balézino | 2 435 | 32 328 | 27 857 | ||
Raïon de Vavoj | Vavoj | 1 679 | 15 661 | 13 995 | ||
Raïon de Votkinsk | Votkinsk | 1 864 | 24 372 | 23 299 | ||
Raïon de Glazov | Glazov | 2 160 | 17 134 | 15 775 | ||
Raïon de Grakhovo | Grakhovo | 968 | 17 134 | 8 805 | ||
Raïon de Debyosy | Debyosy | 1 033 | 12 178 | 10 987 | ||
Raïon de Zavyalovo | Zavyalovo | 2 203 | 68 851 | 79 930 | ||
Raïon d'Igra | Igra | 2 267 | 37 156 | 33 468 | ||
Raïon de Kambarka | Kambarka | 763 | 17 279 | 16 114 | ||
Raïon de Karakoulino | Karakoulino | 1 193 | 11 378 | 10 471 | ||
Raïon de Kez | Kez | 2 321 | 21 022 | 18 468 | ||
Raïon de Kizner | Kizner | 2 131 | 19 465 | 17 854 | ||
Raïon de Kiyasovo | Kiyasovo | 821 | 9589 | 8 792 | ||
Raïon de Krasnogorskoïe | Krasnogorskoïe | 1 860 | 9393 | 7 841 | ||
Raïon de Malaïa Pourga | Malaïa Pourga | 1 223 | 33 288 | 31 706 | ||
Raïon de Mojga | Mojga | 1 997 | 27 289 | 25 265 | ||
Raïon de Sarapoul | Sigayevo | 1 878 | 24 181 | 23 842 | ||
Raïon de Selty | Selty | 1 884 | 10 841 | 10 628 | ||
Raïon de Syoumsi | Syoumsi | 1 790 | 12 814 | 10 529 | ||
Raïon d'Ouva | Ouva | 2 445 | 38 285 | 34 627 | ||
Raïon de Charkan | Charkan | 1 405 | 18 847 | 19 289 | ||
Raïon d'Youkamenskoïe | Youkamenskoïe | 1 020 | 9050 | 7 574 | ||
Raïon d'Yakchour-Bodya | Yakchour-Bodya | 1 780 | 21 514 | 19 719 | ||
Raïon d'Yar | Yar | 1 524 | 13 958 | 11 370 |
Oulous | Nom russe | Code
OKATO |
Superficie (km²) | Population | Densité (hab./km²) | Centre administratif |
---|---|---|---|---|---|---|
Abi (en) | Абыйский улус | 98 201 | 69 434.51 | 3838 | 0.06 | Belaïa Gora (en) |
Aldan (en) | Алданский улус | 98 203 | 156 819.78 | 39 833 | 0.25 | Aldan |
Allaikhov (en) | Аллаиховский улус | 98 206 | 107 338.19 | 2379 | 0,02 | Tchokourdakh (en) |
Amgin (en) | Амгинский улус | 98 208 | 29 421.33 | 17 097 | 0,58 | Amga (en) |
Anabar (en) | Анабарский национальный
(долгано-эвенкийский) улус |
98 210 | 55 558.28 | 3479 | 0,06 | Saskylakh (en) |
Bouloun (en) | Булунский улус | 98 212 | 223 582.55 | 7706 | 0,03 | Tiksi |
Evéno-Bitantaï (en) | Эвено-Бытантайский национальный улус | 98 259 | 52 297.72 | 2913 | 0.06 | Batagaï-Alyta (en) |
Gorni (en) | Горный улус | 98 220 | 45 624.32 | 12 104 | 0.27 | Berdigestiakh (en) |
Haute-Kolyma (en) | Верхнеколымский улус | 98 215 | 67 774.17 | 3803 | 0.06 | Zyrianka |
Haut-Viliouï (en) | Верхневилюйский улус | 98 214 | 42 050.25 | 21 055 | 0.5 | Verkhnéviliouïski (en) |
Kobiaï (en) | Кобяйский улус | 98 224 | 107 789.29 | 11 352 | 0.11 | Sangar (en) |
Kolyma-inférieure (en) | Нижнеколымский улус | 98 237 | 87 117.54 | 4214 | 0.05 | Tcherski |
Khangalas (en) | Хангаласский улус | 98 244 | 24 680.47 | 34 638 | 1.4 | Pokrovsk |
Lensk (en) | Ленский улус | 98 227 | 76 999.16 | 32 418 | 0.42 | Lensk |
Megino Kangalas (en) | Мегино-Кангаласский улус | 98 229 | 11 733.05 | 33 298 | 2.84 | Maïa |
Mirny (en) | Мирнинский район | 98 231 | 165 779.19 | 71 303 | 0.43 | Mirny |
Mouoma (en) | Момский национальный
эвенский улус |
98 233 | 104 626.74 | 3733 | 0.04 | Khonou (en) |
Nam (en) | Намский улус | 98 235 | 11 869.80 | 25 142 | 2.12 | Namtsy (en) |
Nerioungri (en) | Нерюнгринский район | 98 406 | 98 889.52 | 68 790 | 0.7 | Nerioungri |
Niourbin (en) | Нюрбинский улус | 98 226 | 52 436.24 | 23 303 | 0.44 | Niourba |
Oïmiakon (en) | Оймяконский улус | 98 239 | 92 254.71 | 7730 | 0.08 | Oust-Nera |
Oleniok (en) | Олёкминский улус | 98 241 | 160 791.84 | 21 026 | 0.13 | Oleniok |
Oliokminsk (en) | Оленёкский национальный эвенкийский улус | 98 242 | 317 976.06 | 4313 | 0.01 | Oliokminsk |
Oust Aldan (en) | Усть-Алданский улус | 98 252 | 18 275.91 | 22 575 | 1.24 | Borogontsy (en) |
Oust Ian (en) | Усть-Янский улус | 98 256 | 120 278.08 | 6810 | 0.06 | Depoutatski (en) |
Oust Maïa (en) | Усть-Майский улус | 98 254 | 95 325.47 | 7446 | 0.08 | Oust-Maïa (en) |
Sountar (en) | Сунтарский улус | 98 248 | 57 804.08 | 22 643 | 0.39 | Sountar (en) |
Srednekolimsk (en) | Среднеколымский улус | 98 246 | 125 161.23 | 6805 | 0.05 | Srednekolymsk |
Tattin (en) | Таттинский улус | 98 204 | 18 984.08 | 17 011 | 0.9 | Ytyk-Kiouiol |
Tchouraptcha (en) | Чурапчинский улус | 98 258 | 12 577.38 | 22 006 | 1,75 | Tchouraptcha (en) |
Tompo (en) | Томпонский улус | 98 250 | 135 843.51 | 11 241 | 0.08 | Khandyga (en) |
Verkhoïan (en) | Верхоянский улус | 98 216 | 137 428.06 | 10 037 | 0.07 | Batagaï |
Vilioui (en) | Вилюйский улус | 98 218 | 55 193.48 | 25 104 | 0.45 | Viliouïsk |
Zhigan (en) | Жиганский национальный эвенкийский улус | 98 222 | 140 222.21 | 4177 | 0.03 | Chigansk (en) |
Drapeau | Blason | Nom en
français |
Nom russe | Nom touvain | Code OKATO | Superficie (km²) | Population | Densité (hab./km²) | Centre administratif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannière du Baï-Taïga | Baï-Taïguinski kozhuun Бай-Тайгинский кожуун |
Bai-Taiga kozhuunu Бай-Тайга кожууну |
93 205 | 7922,82 | ↗10 807 | 1,33 | Teeli | ||
Bannière de Baroun-Kemtchik | Baroun-Khemtchikski kozhuun Барун-Хемчикский кожуун |
Baryyn-Khyemchik koshuunu Барыын-Хемчик кожууну |
93 210 | 6259,66 | ↘12 178 | 2,03 | Kyzyl-Majalyk | ||
Bannière de Dzoun-Kemtchik | Dzoun-Khemtchikski kozhuun Дзун-Хемчикский кожуун |
Chöön-Khyemchik kozhuunu Чөөн-Хемчик кожууну |
93 215 | 6484,56 | ↘19 645 | 3,03 | Tchadan | ||
Bannière de Khaa-Kemtchik | Kaa-Khemski kozhuun Каа-Хемский кожуун |
Kaa-Khyem kozhuunu Каа-Хем кожууну |
93 220 | 25726,04 | ↗12 337 | 0,47 | Saryg-Sep | ||
Bannière de Kyzyl | Kyzylski kozhuun Кызылский кожуун |
Kyzyl kozhuunu Кызыл кожууну |
93 222 | 8526,65 | ↗35 868 | 3,31 | Kaa-Hem | ||
Bannière du Moungoun-Taïga | Mongoun-Taïguinski kozhuun Монгун-Тайгинский кожуун |
Mongul-Taiga Kozhuunu Монгун-Тайга кожууну |
93 225 | 4414,20 | ↗6101 | 1,28 | Mugur-Aksy | ||
Bannière d'Oviour | Oviourski kozhuun Овюрский кожуун |
Övür kozhuunu Өвүр кожууну |
93 230 | 4522,50 | ↗7380 | 1,52 | Khandagaity | ||
Bannière du Grand Ienisseï | Pii-Khemski kozhuun Пий-Хемский кожуун |
Bii-Khyem kozhuunu Бий-Хем кожууну |
93 235 | 8194,12 | ↗10 621 | 1,22 | Touran | ||
Bannière Sout-Kolski | Sout-Kholski kozhuun Сут-Хольский кожуун |
Cüt-Khöl kozhuunu Сүт-Хөл кожууну |
93 238 | 6691,25 | ↗8310 | 1,19 | Sug-Aksy | ||
Bannière des Hautes Montagnes | Tandinski kozhuun Тандинский кожуун |
Tandy kozhuunu Таңды кожууну |
93 240 | 5091,70 | ↗15 284 | 2,54 | Bai Haak | ||
Bannière du Tere-Khol | Tere-Kholski kozhuun Тере-Хольский кожуун |
Tyerye-Khöl kozhuunu Тере-Хөл кожууну |
93 243 | 10050,02 | ↘1944 | 0,19 | Kungurtug | ||
Bannière de la rivière Tess | Tess-Khemski kozhuun Тес-Хемский кожуун |
Tyes-Khyem kozhuunu Тес-Хем кожууну |
93 245 | 6687,23 | ↗8966 | 1,22 | Samalaltaï | ||
Bannière du Todja | Todjinski kozhuun Тоджинский кожуун |
Tozhu kozhuunu Тожу кожууну |
93 250 | 44757,49 | 6667 | 0,14 | Toora-Khem | ||
Bannière de la rivière Ouloug | Ouloug-Khemski kozhuun Улуг-Хемский кожуун |
Ulug-Khyem kozhuunu Улуг-Хем кожууну |
93 254 | 5335,40 | 20 309 | 3,58 | Chagonar | ||
Bannière de Tchaa-Kol | Tchaa-Kholski kozhuun Чаа-Хольский кожуун |
Chaa-Khöl kozhuunu Чаа-Хөл кожууну |
93 256 | 2903,10 | 6173 | 2,07 | Tchaa-Khol | ||
Bannière du Tchedi-Khol | Tchedie-Kholski kozhuun Чеди-Хольский кожуун |
Chedi-Khöl kozhuunu Чеди-Хөл кожууну |
93 257 | 3706,32 | 7788 | 2,05 | Khovu-Aksy | ||
Bannière d'Erzin | Erzinski kozhuun Эрзинский кожуун |
Erzin kozhuunu Эрзин кожууну |
93 258 | 11081,45 | 8576 | 0,74 | Erzin |
nom | nom russe | code OKATO | superficie (milliers de km2) | population (2010) | densité (hab./km2) | centre administratif |
---|---|---|---|---|---|---|
Raïon d'Aleïsk | Але́йский райо́н | 01601000 | 3 400 | 16 800 | 4,9 | Aleïsk |
Raïon d'Altaïskoïe | Алта́йский райо́н | 01602000 | 3 490 | 25 645 | 7,3 | |
Raïon de Baïevo | Ба́евский райо́н | 01603000 | 2 740 | 10 979 | 4 | Baïevo (en) |
Raïon de Biïsk | Би́йский райо́н | 01604000 | 2 173 | 34 067 | 16 | Biïsk |
Raïon de Blagovechtchenka | Благове́щенский райо́н | 01605000 | 3,700 | 30 783 | 8,3 | Blagovechtchenka |
Raïon de Bourla | Бурли́нский райо́н | 01606000 | 2 746 | 12 042 | 4,4 | Bourla |
Raïon de Bystry Isstok | Быстроисто́кский райо́н | 01607000 | 1 924 | 10 150 | 5,3 | Bistri Istok (en) |
Raïon de la Tcharych | Чары́шский райо́н | 01658000 | 6 881 | 12 337 | 1,8 | |
Raïon de Kalmanka | Калма́нский райо́н | 01615000 | 1 820 | 14 331 | 7,9 | Kalmanka (en) |
Raïon de Kamen | Ка́менский райо́н | 01616000 | 3 666 | 12 025 | 3,3 | Kamen-na-Obi |
Raïon de Khabary | Хаба́рский райо́н | 01656000 | 2 800 | 16 431 | 5,9 | |
Raïon de Klioutchi | Ключе́вский райо́н | 01617000 | 3 043 | 18 267 | 6 | |
Raïon de Kossikha | Коси́хинский райо́н | 01618000 | 1 877 | 17 927 | 9,6 | |
Raïon de Krasnogorskoïe | Красного́рский райо́н | 01619000 | 3 070 | 16 228 | 5,3 | |
Raïon de Krasnoshchyokovo (en) | Краснощёковский райо́н | 01620000 | 3 543 | 19 251 | 5,4 | Krasnoshchiokovo (en) |
Raïon de Kroutikha | Крути́хинский райо́н | 01621000 | 2 051 | 11 301 | 5,5 | |
Raïon de Koulounda | Кулунди́нский райо́н | 01622000 | 1 980 | 23 000 | 12 | Raïon de Koulounda |
Raïon de Kouria | Курьи́нский райо́н | 01623000 | 2 500 | 11 079 | 4,4 | Kouria |
Raïon de Kytmanovo | Кы́тмановский райо́н | 01624000 | 2 550 | 13 896 | 5,4 | Kitmanovo (en) |
Raïon de Lokot | Ло́ктевский райо́н | 01625000 | 2 340 | 29 658 | 13 | Gorniak |
Raïon de Mamontovo | Ма́монтовский райо́н | 01626000 | 2 305,2 | 23 412 | 10 | |
Raïon de Mikhaïlovskoïe | Миха́йловский райо́н | 01627000 | 3 100 | 21 211 | 6,8 | Mikhaïlovskoïe (en) |
Raïon national allemand d'Halbstadt | Немецкий национальный район Алтайского края | 01660000 | 1 450 | 17 668 | 12 | Halbstadt |
Raïon de Novitchikha | Новичи́хинский райо́н | 01628000 | 3 100 | 9 938 | 3,2 | Novichikha (en) |
Raïon de Pankrouchikha | Панкруши́хинский райо́н | 01631000 | 2 700 | 13 364 | 4,9 | |
Raïon de Pavlovsk | Па́вловский райо́н | 01630000 | 2 230 | 40 235 | 18 | Pavlovsk (en) |
Raïon de Pervomaï (en) | Первома́йский райо́н | 01632000 | 3 616 | 50 100 | 14 | Novoaltaïsk |
Raïon de Petropavlovskoïe | Петропа́вловский райо́н | 01633000 | 1 618 | 12 450 | 7,7 | Petropavlovskoïe (en) |
Raïon de Pospelikha | Поспе́лихинский райо́н | 01634000 | 2 423 | 24 788 | 10 | Pospelikha (en) |
Raïon de Rebrikha | Ребри́хинский райо́н | 01635000 | 2 686 | 24 559 | 9,1 | |
Raïon de Rodino | Ро́динский райо́н | 01636000 | 3 118 | 20 719 | 6,6 | |
Raïon de Romanovo | Рома́новский райо́н | 01637000 | 2 082 | 13 179 | 6,3 | |
Raïon de Roubtsovsk | Рубцо́вский райо́н | 01638000 | 3 339 | 24 556 | 7,4 | Roubtsovsk |
Raïon de Chelabolikha | Шелабо́лихинский райо́н | 01645000 | 2 510 | 13,678 | 5,4 | Chelabolikha (en) |
Raïon de Chipounovo | Шипуно́вский райо́н | 01659000 | 4 130 | 33 285 | 8,1 | |
Raïon de Smolenskoïe | Смоле́нский райо́н | 01640000 | 2 033 | 23 955 | 12 | Smolenskoïe (en) |
Raïon de Solonechnoïe | Солоне́шенский райо́н | 01643000 | 3 529 | 10 720 | 3 | Soloneshnoye (en) |
Raïon de Solton | Солто́нский райо́н | 01644000 | 3 020 | 8 610 | 2,9 | Solton (en) |
Raïon de Sovetskoïe | Сове́тский райо́н | 01642000 | 1 545 | 16 467 | 11 | Sovetskoïe (en) |
Raïon de Souïetka | Суетский райо́н | 01641000 | 1 108 | 5 120 | 4,6 | Verkh-Suïetka (en) |
Raïon de Tabuni (en) | Табу́нский райо́н | 01646000 | 1 960 | 10 057 | 5,1 | Tabuni (en) |
Raïon de Talmenka | Тальме́нский райо́н | 01647000 | 3 914 | 46 770 | 12 | |
Raïon de Togoul | То́гульский райо́н | 01648000 | 2 000 | 8 478 | 4,2 | Togoul (en) |
Raïon de Toptchikha | Топчи́хинский райо́н | 01649000 | 3 300 | 23 350 | 7,1 | Topchikha (en) |
Raïon de Tretiakovo | Третьяко́вский райо́н | 01650000 | 1 998 | 14 197 | 7,1 | Staroaleïskoïe (en) |
Raïon de Troïtskoïe | Тро́ицкий райо́н | 01651000 | 4 200 | 24 868 | 5,9 | |
Raïon de Tselinnoïe | Цели́нный райо́н | 01657000 | 2 882 | 16 403 | 5,7 | Tselinnoïe (en) |
Raïon d'Ouglovskoïe | Угло́вский райо́н | 01653000 | 4 844 | 13 888 | 2,9 | Ouglovskoïe (en) |
Raïon d'Oust-Kalmanka | Усть-Калма́нский райо́н | 01654000 | 2 300 | 15 365 | 6,7 | Oust-Kalmanka (en) |
Raïon d'Oust-Pristan | Усть-При́станский райо́н | 01655000 | 2 700 | 13 409 | 5 | Oust-Charïshskaïa Pristan (en) |
Raïon de Voltchikha | Волчихи́нский райо́н | 01608000 | 3 593,7 | 19 703 | 5,5 | Volchikha (en) |
Raïon d'Iegorevskoïe | Его́рьевский райо́н | 01609000 | 2 500 | 14 170 | 5,7 | Novoïegorïevskoïe (en) |
Raïon de Ieltsovka | Ельцо́вский райо́н | 01610000 | 2 158 | 6 339 | 2,9 | |
Raïon de Zalessovo | Зале́совский райо́н | 3 274 | 15 074 | 4,6 | Zalesovo (en) | |
Raïon de Zarinsk | Зари́нский райо́н | 01613000 | 5 214 | 20 136 | 3,9 | Zarinsk |
Raïon de Zavialovo | Завья́ловский райо́н | 01611000 | 2 224 | 19 305 | 8,7 | Zavialovo (en) |
Raïon de Zmeïnogorsk | Змеиного́рский райо́н | 01614000 | 2 802 | 21 022 | 7,5 | Zmeïnogorsk |
Raïon de Zonalnoïe | Зона́льный райо́н | 01629000 | 1 717 | 19 676 | 11 | Zonalnoïe (en) |
Non. | Nom | Superficie,
km² |
Population 2021 | Chef-lieu | Population
du chef-lieu |
---|---|---|---|---|---|
Raïons municipaux | |||||
1 | Raïon d'Antropovo | 2 461,60 | 5296 | Antropovo | 3182 |
2 | Raïon de Bouï | 3 248 | 9035 | Bouï | 20 564 |
3 | Raïon de Vokhoma | 3 379,12 | 6948 | Vokhma | 3928 |
4 | Raïon de Galitch | 2 810,52 | 6661 | Galich | 12 856 |
5 | Raïon de Kady | 2 190 | 6137 | Kady | 3102 |
6 | Raïon de Kostroma | 2 032,38 | 42 407 | Kostroma | 265 959 |
7 | Raïon de Krasnoïe | 950 | 16 148 | Krasnoïe-sur-la-Volge | 6950 |
8 | Raïon de Makariev | 4 850 | 10 424 | Makariev | 5528 |
9 | Ville de Nerekhta et raïon de Nerekhta | 1 140 | 29 270 | Nerekhta | 19 977 |
10 | Raïon d'Octobre | 1 861,89 | 3478 | Bogovarovo | 2450 |
1 | Raïon d'Ostrovskoïe | 2 446 | 9110 | Ostrovskoïe | 4218 |
12 | Raïon de Pavino | 1 600 | 3115 | Pavino | 3067 |
13 | Raïon de Ponazyrevski | 2 080 | 4975 | Ponazirevo | 3053 |
14 | Raïon de Pychtchoug | 1 918,83 | 3484 | Pychtchoug | 3376 |
15 | Raïon de Soligalitch | 3 070 | 7937 | Soligalitch | 5534 |
16 | Raïon de Soudislav | 1 528,15 | 11 034 | Soudislavl | 4158 |
17 | Raïon de Soussanino | 1 050 | 5714 | Soussanino | 3008 |
18 | Raïon de Tchoukhloma | 3 660 | 8101 | Tchoukhloma | 4252 |
19 | Raïon de Charia | 3 993,56 | 7522 | Charia | 20 439 |
Okrougs municipaux | |||||
20 | Raïon de Mejevskaïa | 2 178 | 2995 | Gueorgievskoïe | 2767 |
21 | Raïon de Kologriv | 3 533,41 | 4370 | Kologriv | 2468 |
22 | Raïon de Neïa | 2 657 | 10 401 | Neïa | 7816 |
23 | Raïon de Parfenievo | 2 468,78 | 4515 | Parfenievo | 2963 |
Okrougs urbains | |||||
24 | Ville de Kostroma | 144,5 | 265 959 | Kostroma | 265 959 |
25 | Ville de Bouï | 21.2 | 20 564 | Bouï | 20 564 |
26 | Ville de Volgoretchensk | 17.83 | 14 370 | Volgoretchensk | 14 355 |
27 | Ville de Galitch | 16,5 | 12 856 | Galitch | 12 856 |
28 | ville de Mantourovo | 2 683 | 15 889 | Mantourovo | 15 889 |
29 | Ville de Charia | 44.30 | 30 739 | Charia | 20 439 |
Sébastopol est une ville de Crimée qui constitue, selon le droit international, une ville à statut spécial d'Ukraine. Elle est contestée et occupée par la Russie depuis , qui la considère comme une de ses villes d'importance fédérale, et est à ce titre une zone de guerre en cours.
N° sur
la carte |
Nom | Nom russe | Code
OKATO |
Population | Superficie
( km²) |
Centre administratif |
---|---|---|---|---|---|---|
Raïons | ||||||
1 | Raïon de Birobidjan | Биробиджанский район | 99 205 | 10 310 | 4 442,56 | Birobidjan |
2 | Raïon de Lénine | Ленинский район | 99 210 | 15 839 | 6 068 | Léninskoïe (ru) |
3 | Raïon d'Obloutchie | Облученский район | 99 220 | 23 991 | 13 300 | Obloutchie |
4 | Raïon Oktiabrski | Октябрьский район | 99 225 | 7845 | 6 400 | Amourzet |
5 | Raïon de Smidovitch | Смидовичский район | 99 230 | 22 404 | 5 900 | Smidovitch (ru) |
Ville d'importance régionale | ||||||
Birobidjan | Биробиджан | 99 401 | 169,38 | 70 064 |