Dans cet article, nous explorerons Lloy Ball sous différents angles, dans le but de fournir une vision complète et enrichissante sur ce sujet. De son origine à sa pertinence aujourd'hui, en passant par ses multiples applications et portées, nous nous plongerons dans une analyse approfondie et détaillée qui permettra au lecteur de comprendre l'importance et l'impact de Lloy Ball dans divers contextes. À travers des preuves scientifiques, des témoignages d'experts et des expériences personnelles, nous mettrons en lumière des aspects méconnus et fascinants de Lloy Ball, contribuant ainsi à la compréhension et à l'appréciation de cet élément fondamental de notre société.
Lloy Ball | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Lloy James Ball | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | à Woodburn (Indiana) |
|
Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
Poids | 89 kg (196 lb) | |
Caractéristiques | ||
Attaque | 351 cm | |
Contre | 316 cm | |
Latéralité | Droitier | |
Poste | Passeur | |
Parcours professionnel | ||
Saison | Club | Pts |
1995-1996 | ![]() |
|
1996-1999 | ![]() |
|
1999-2000 | ![]() |
|
2000-2004 | ![]() |
|
2004-2006 | ![]() |
|
2006- | ![]() |
|
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | Ma. |
1995- | ![]() |
355 |
modifier ![]() |
Lloy Ball est un joueur américain de volley-ball né le à Woodburn (Indiana). Il mesure 2,03 m et joue passeur. Il totalise 355 sélections en équipe des États-Unis.
Club | Pays | De | À |
---|---|---|---|
Indiana-Purdue Fort Wayne (en) | ![]() |
1995-1996 | 1995-1996 |
Toray Arrows | ![]() |
1996-1997 | 1998-1999 |
![]() |
![]() |
1999-2000 | 1999-2000 |
Cimone Modène | ![]() |
2000-2001 | 2003-2004 |
Iraklis Salonique | ![]() |
2004-2005 | 2005-2006 |
Zenit Kazan | ![]() |
2006-2007 | … |