Dans cet article, nous allons explorer Louis Sleigher de manière approfondie et détaillée, en analysant différents aspects, points de vue et perspectives liés à ce sujet. Nous approfondirons son origine, son évolution, son impact sur la société et ses éventuelles implications futures. De plus, nous examinerons différents avis d'experts et études pertinentes qui mettent en lumière Louis Sleigher et sa pertinence aujourd'hui. Cet article vise à offrir une vision complète et enrichissante sur Louis Sleigher, dans le but de fournir à nos lecteurs une compréhension approfondie et globale de ce sujet qui intéresse un large public.
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Nouvelle (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Bulls de Birmingham (AMH) Nordiques de Québec (LNH) Bruins de Boston (LNH) Firebirds de Syracuse (LAH) Express de Fredericton (LAH) |
Repêc. LNH |
233e choix au total, 1978 Canadiens de Montréal |
Carrière pro. | 1978-1986 |
Louis Sleigher (né le à Nouvelle, Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey. Il a joué 62 parties dans l'Association mondiale de hockey et 194 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Nordiques de Québec et les Bruins de Boston.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1976-1977 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 70 | 53 | 48 | 101 | 49 | |||||||
1977-1978 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 71 | 65 | 54 | 119 | 125 | |||||||
1978-1979 | Bulls de Birmingham | AMH | 62 | 26 | 12 | 38 | 46 | |||||||
1979-1980 | Firebirds de Syracuse | LAH | 58 | 28 | 15 | 43 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
1979-1980 | Nordiques de Québec | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1980-1981 | Blades d'Érié | EHL | 50 | 39 | 29 | 68 | 129 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | ||
1981-1982 | Express de Fredericton | LAH | 59 | 32 | 34 | 66 | 37 | |||||||
1981-1982 | Nordiques de Québec | LNH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1982-1983 | Express de Fredericton | LAH | 12 | 8 | 2 | 10 | 9 | |||||||
1982-1983 | Nordiques de Québec | LNH | 51 | 14 | 10 | 24 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1983-1984 | Nordiques de Québec | LNH | 44 | 15 | 19 | 34 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||
1984-1985 | Nordiques de Québec | LNH | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Bruins de Boston | LNH | 70 | 12 | 19 | 31 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1985-1986 | Bruins de Boston | LNH | 13 | 4 | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Totaux LNH | 194 | 46 | 53 | 99 | 146 | 17 | 1 | 1 | 2 | 64 |
Son neveu Pierre-Luc Sleigher est également joueur professionnel.